南昌大学医学院研究生院(南昌大学医学院研究生院官网)
南昌大学医学院研究生院,南昌大学医学院研究生院官网
线上考研班有哪些优势? 262 考研机构排行榜上前面的有哪些,我们应该怎样选择?
序号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考业名称 | 报考导师 | 外国语水平测试成绩(占比20%) | 专业基础课成绩(占比30%) | 综合面试成绩(占比50%) | 综合考核成绩 |
1 | 方芝 | 100200 | 临床医学 | 陈晔光 | 85.00 | 85.00 | 93.20 | 89.10 |
2 | 王鹏 | 100200 | 临床医学 | 陈晔光 | 75.00 | 86.00 | 88.00 | 84.80 |
3 | 丁睿 | 100200 | 临床医学 | 程细高 | 65.00 | 85.00 | 91.43 | 84.22 |
4 | 赵江明昊 | 100200 | 临床医学 | 程细高 | 80.00 | 75.00 | 84.58 | 80.79 |
5 | 卢莹 | 100200 | 临床医学 | 程学新 | 65.00 | 86.00 | 90.40 | 84.00 |
6 | 卓雯 | 100200 | 临床医学 | 洪葵 | 88.00 | 82.00 | 90.20 | 87.30 |
7 | 胡润晖 | 100200 | 临床医学 | 洪葵 | 85.00 | 84.00 | 89.20 | 86.80 |
8 | 范琳蔚 | 100200 | 临床医学 | 乐爱平 | 61.00 | 88.00 | 88.20 | 82.70 |
9 | 胡发嘉 | 100200 | 临床医学 | 刘季春 | 82.00 | 80.00 | 88.29 | 84.55 |
10 | 魏聪惠 | 100200 | 临床医学 | 罗军 | 88.00 | 89.00 | 89.71 | 89.16 |
11 | 刘鲁冰 | 100200 | 临床医学 | 罗军 | 82.00 | 84.00 | 80.86 | 82.03 |
12 | 杜栋年 | 100200 | 临床医学 | 邵江华 | 65.00 | 79.00 | 89.86 | 81.63 |
13 | 李璠 | 100200 | 临床医学 | 温志立 | 82.00 | 85.00 | 89.00 | 86.40 |
14 | 谢珺 | 100200 | 临床医学 | 谢勇 | 75.00 | 82.00 | 89.20 | 84.20 |
15 | 朱玲琴 | 100200 | 临床医学 | 谢勇 | 62.00 | 82.00 | 87.60 | 80.80 |
16 | 陶星宇 | 100200 | 临床医学 | 张伟 | 85.00 | 91.00 | 85.80 | 87.20 |
17 | 王力 | 100200 | 临床医学 | 张伟 | 80.00 | 75.00 | 88.00 | 82.50 |
18 | 卓毅 | 100200 | 临床医学 | 张焱 | 92.00 | 84.00 | 89.00 | 88.10 |
19 | 王崇 | 100200 | 临床医学 | 祝新根 | 85.00 | 88.00 | 91.29 | 89.05 |
20 | 雷锟坚 | 100200 | 临床医学 | 祝新根 | 80.00 | 84.00 | 90.14 | 86.27 |
21 | 郑攀 | 100200 | 临床医学 | 祝荫导师组(曹凯) | 70.00 | 87.00 | 89.80 | 85.00 |
22 | 廖睿纯 | 100200 | 临床医学 | 祝荫导师组(曹凯) | 80.00 | 79.00 | 85.40 | 82.40 |
23 | 林素爱 | 1002Z2 | 牙医学 | 邱嘉旋 | 96.00 | 71.00 | 88.14 | 84.57 |
24 | 代香林 | 1002Z2 | 牙医学 | 廖岚 | 86.00 | 63.50 | 89.29 | 80.90 |
25 | 李赛玉 | 1002Z2 | 牙医学 | 廖岚 | 88.00 | 65.50 | 82.14 | 78.32 |
26 | 杨钰婷 | 1002Z2 | 牙医学 | 宋莉 | 92.00 | 60.50 | 88.57 | 80.84 |
27 | 刘志铭 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 曹凯 | 85.00 | 86.00 | 91.75 | 88.68 |
28 | 李秋江 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 曹凯 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
29 | 李健 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 曾献军 | 86.00 | 80.00 | 88.50 | 85.45 |
30 | 陈剑威 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 曾振国 | 85.00 | 64.00 | 88.40 | 80.40 |
31 | 何姗 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 陈钦开 | 86.00 | 71.00 | 82.60 | 79.80 |
32 | 项亚宙 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 陈钦开 | 80.00 | 76.00 | 78.80 | 78.20 |
33 | 黄向飞 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 陈世彪 | 86.00 | 96.00 | 88.20 | 90.10 |
34 | 杨馨怡 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 陈世彪 | 88.00 | 78.00 | 79.60 | 80.80 |
35 | 谢扬 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 陈幼祥 | 93.00 | 69.00 | 88.71 | 83.66 |
36 | 朱琦 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 陈幼祥 | 80.00 | 74.00 | 81.71 | 79.06 |
37 | 刘韧 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 程娜 | 86.00 | 82.00 | 84.00 | 83.80 |
38 | 曹志有 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 戴闽 | 85.00 | 74.00 | 92.75 | 85.58 |
39 | 刘俊 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 戴闽 | 83.00 | 66.00 | 64.25 | 68.53 |
40 | 任炳开 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 冯珍 | 86.00 | 92.00 | 81.25 | 85.43 |
41 | 王严 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 冯珍 | 86.00 | 75.00 | 89.88 | 84.64 |
42 | 熊芸强 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 傅斌 | 93.00 | 78.00 | 92.13 | 88.07 |
43 | 章志强 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 傅斌 | 78.00 | 56.00 | 0.00 | 32.40 |
44 | 陈国昌 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 郭光华 | 88.00 | 64.00 | 90.50 | 82.05 |
45 | 谭永明 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 何来昌 | 88.00 | 76.00 | 87.13 | 83.97 |
46 | 占雅如 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 何来昌 | 84.00 | 43.00 | 0.00 | 29.70 |
47 | 申煜 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 洪道俊 | 82.00 | 83.00 | 89.13 | 85.87 |
48 | 毛小成 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 洪道俊 | 87.00 | 82.00 | 83.00 | 83.50 |
49 | 吴博文 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 洪涛 | 87.00 | 88.00 | 82.63 | 85.12 |
50 | 阳晨醒 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 洪涛 | 89.00 | 64.00 | 92.63 | 83.32 |
51 | 蒋小凤 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 姜建 | 86.00 | 93.00 | 85.50 | 87.85 |
52 | 舒旭峰 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 揭志刚 | 89.00 | 87.00 | 91.75 | 89.78 |
53 | 傅天美 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 乐爱平 | 86.00 | 95.00 | 90.20 | 90.80 |
54 | 李春帆 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 李菲 | 88.00 | 78.00 | 86.80 | 84.40 |
55 | 李殷 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 李菲 | 85.00 | 64.00 | 84.40 | 78.40 |
56 | 赵宏帅 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 李俊明 | 86.00 | 75.00 | 88.20 | 83.80 |
57 | 周武 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 李美华 | 85.00 | 70.00 | 92.25 | 84.13 |
58 | 刘丹 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 李美华 | 85.00 | 71.00 | 82.13 | 79.37 |
59 | 袁玉立 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 李太原导师组(肖建生) | 86.00 | 54.00 | 0.00 | 33.40 |
60 | 吴阿豪 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 李正荣 | 85.00 | 91.00 | 92.13 | 90.37 |
61 | 陈永 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 刘德伍 | 80.00 | 69.00 | 91.50 | 82.45 |
62 | 周宇璐 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 刘德伍 | 85.00 | 78.00 | 82.75 | 81.78 |
63 | 刘慧 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 刘丕 | 89.00 | 76.00 | 86.57 | 83.89 |
64 | 吴艳萍 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 刘丕 | 84.00 | 84.00 | 82.00 | 83.00 |
65 | 刘海鹏 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 刘晓明 | 81.00 | 64.00 | 90.75 | 80.78 |
66 | 聂江波 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 刘志礼 | 84.00 | 77.00 | 93.50 | 86.65 |
67 | 熊绪 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 刘志礼 | 87.00 | 63.00 | 67.75 | 70.18 |
68 | 孙会超 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 柳涛 | 88.00 | 65.00 | 87.20 | 80.70 |
69 | 黄成 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 柳涛 | 87.00 | 61.00 | 76.00 | 73.70 |
70 | 万海艇 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 罗时文 | 78.00 | 77.00 | 80.25 | 78.83 |
71 | 彭娟 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 罗时文 | 84.00 | 53.00 | 0.00 | 32.70 |
72 | 王碧华 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 吕金雷 | 80.00 | 82.00 | 80.00 | 80.60 |
73 | 邓晴 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 吕金雷 | 85.00 | 61.00 | 81.40 | 76.00 |
74 | 姚楠 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 彭德昌 | 86.00 | 55.00 | 0.00 | 33.70 |
75 | 翁俊飞 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 彭小平 | 88.00 | 60.00 | 86.00 | 78.60 |
76 | 方晨 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 邱峰导师组(彭小东) | 86.00 | 77.00 | 87.50 | 84.05 |
77 | 李燚 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 邱峰导师组(彭小东) | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
78 | 王环 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 邱录贵 | 77.00 | 76.00 | 86.00 | 81.20 |
79 | 刘文雅 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 邱录贵 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
80 | 廖佛强 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 舒徐 | 86.00 | 82.00 | 89.00 | 86.30 |
81 | 万亭 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 孙贵才 | 80.00 | 60.00 | 90.25 | 79.13 |
82 | 温浙旭 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 孙贵才 | 81.00 | 71.00 | 66.25 | 70.63 |
83 | 刘基 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 孙庭 | 80.00 | 95.00 | 91.63 | 90.32 |
84 | 冷远景 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 孙庭 | 78.00 | 83.00 | 81.38 | 81.19 |
85 | 曹沁玥 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 涂春华导师组(蔡丽萍) | 88.00 | 60.00 | 92.00 | 81.60 |
86 | 朱颖 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 涂春华导师组(蔡丽萍) | 88.00 | 66.00 | 66.25 | 70.53 |
87 | 赵世涛 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 万力 | 91.00 | 85.00 | 90.75 | 89.08 |
88 | 邱荣斌 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 万力 | 80.00 | 87.00 | 84.25 | 84.23 |
89 | 付吉伟 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 邬小萍 | 83.00 | 79.00 | 84.17 | 82.39 |
90 | 刘鹏程 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 吴锐 | 88.00 | 60.00 | 82.67 | 76.94 |
91 | 周娟娟 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 项晓军 | 87.00 | 93.00 | 81.50 | 86.05 |
92 | 周子涵 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 项晓军 | 86.00 | 65.00 | 91.00 | 82.20 |
93 | 辛万鹏 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 肖卫东 | 86.00 | 84.00 | 89.38 | 87.09 |
94 | 查明 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 肖卫东 | 90.00 | 82.00 | 87.63 | 86.42 |
95 | 龚晓玲 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 谢勇 | 82.00 | 62.00 | 87.86 | 78.93 |
96 | 黄春叶 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 熊建萍 | 84.00 | 53.00 | 0.00 | 32.70 |
97 | 邹云 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 徐积兄 | 80.00 | 80.00 | 83.00 | 81.50 |
98 | 樊萍 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 徐积兄 | 80.00 | 66.00 | 80.67 | 76.14 |
99 | 付梦茹 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 鄢艳 | 83.00 | 79.00 | 83.83 | 82.22 |
100 | 涂俊豪 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 叶菁 | 86.00 | 81.00 | 90.50 | 86.75 |
101 | 钟彦龙 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 张斌 | 85.00 | 73.00 | 90.50 | 84.15 |
102 | 梁文 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 张斌 | 85.00 | 86.00 | 67.00 | 76.30 |
103 | 曹雪中 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 张达颖 | 87.00 | 92.00 | 90.60 | 90.30 |
104 | 万权 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 张达颖 | 85.00 | 91.00 | 79.00 | 83.80 |
105 | 刘茂生 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 张焜和 | 84.00 | 77.00 | 88.86 | 84.33 |
106 | 姚晖明 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 张伟 | 94.00 | 73.00 | 90.29 | 85.85 |
107 | 刘诗文 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 张伟 | 84.00 | 63.00 | 82.71 | 77.06 |
108 | 聂锦平 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 张学康 | 84.00 | 87.00 | 85.80 | 85.80 |
109 | 杨鹏 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 郑振中导师组(郑泽琪) | 82.00 | 85.00 | 78.50 | 81.15 |
110 | 戴凯 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 郑振中导师组(郑泽琪) | 86.00 | 69.00 | 78.57 | 77.19 |
111 | 王瑶 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 周福庆 | 79.00 | 79.00 | 88.63 | 83.82 |
112 | 周枫 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 周小江 | 86.00 | 83.00 | 87.57 | 85.89 |
113 | 吴凯妮 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 周晓东 | 81.00 | 74.00 | 86.71 | 81.76 |
114 | 刘林祥 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 朱萱 | 85.00 | 74.00 | 88.57 | 83.49 |
115 | 李鑫 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 祝荫 | 86.00 | 86.00 | 87.00 | 86.50 |
116 | 袁小刚 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 祝荫 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
117 | 黄山松 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 曹家庆 | 87.00 | 84.00 | 91.40 | 88.30 |
118 | 陈啸 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 曹家庆 | 83.00 | 76.00 | 67.70 | 73.25 |
119 | 熊子仪 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 陈琦 | 88.00 | 74.00 | 91.50 | 85.55 |
120 | 宋朕 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 曾涛 | 90.00 | 78.00 | 90.17 | 86.49 |
121 | 张赶 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 曾涛 | 75.00 | 80.00 | 83.67 | 80.84 |
122 | 杨庆玲 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 陈琦 | 80.00 | 81.00 | 88.17 | 84.39 |
123 | 赵璐 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 陈琦 | 82.00 | 82.00 | 84.50 | 83.25 |
124 | 张健 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 程细高 | 92.00 | 82.00 | 93.50 | 89.75 |
125 | 潘崇治 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 程细高 | 89.00 | 72.00 | 89.83 | 84.32 |
126 | 李娅南 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 程学新 | 80.00 | 71.00 | 91.60 | 83.10 |
127 | 贺志鹏 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 邓小荣 | 85.00 | 73.00 | 93.20 | 85.50 |
128 | 李豪光 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 段新旺 | 87.00 | 71.00 | 90.00 | 83.70 |
129 | 祝慧玲 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 段新旺 | 90.00 | 74.00 | 85.50 | 82.95 |
130 | 张瑞颖 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 傅芬 | 83.00 | 84.00 | 87.67 | 85.64 |
131 | 胡梦瑶 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 龚良庚导师组(章春泉) | 95.00 | 80.00 | 93.00 | 89.50 |
132 | 朱明玉 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 龚园其 | 85.00 | 83.00 | 92.33 | 88.07 |
133 | 张喆 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 郭华 | 85.00 | 90.00 | 89.00 | 88.50 |
134 | 刘宏瑜 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 洪葵 | 82.00 | 80.00 | 91.40 | 86.10 |
135 | 李福兴 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 胡龙华 | 85.00 | 74.00 | 89.80 | 84.10 |
136 | 朱文杰 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 黄俊 | 92.00 | 80.00 | 92.60 | 88.70 |
137 | 江艳娟 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 赖晓阳 | 90.00 | 78.00 | 90.50 | 86.65 |
138 | 张珊 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 李剑 | 86.00 | 75.00 | 87.20 | 83.30 |
139 | 陶宇 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 李菊香 | 87.00 | 86.00 | 88.67 | 87.53 |
140 | 吴应兴 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 李萍 | 86.00 | 84.00 | 91.67 | 88.23 |
141 | 程锦坤 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 李萍 | 80.00 | 79.00 | 88.00 | 83.70 |
142 | 罗羽茜 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 刘安文 | 90.00 | 70.00 | 93.83 | 85.92 |
143 | 袁勇 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 刘季春 | 81.00 | 85.00 | 87.90 | 85.65 |
144 | 张钰英 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 刘建萍 | 86.00 | 75.00 | 89.67 | 84.53 |
145 | 贺林锋 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 刘建萍 | 87.00 | 69.00 | 0.00 | 38.10 |
146 | 朱证心 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 刘月辉 | 92.00 | 79.00 | 86.30 | 85.25 |
147 | 杨曲 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 罗军 | 70.00 | 79.00 | 86.90 | 81.15 |
148 | 陈泽昊 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 邵江华 | 84.00 | 85.00 | 94.00 | 89.30 |
149 | 李晓冬 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 沈威 | 89.00 | 78.00 | 93.30 | 87.85 |
150 | 张勤 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 沈云峰 | 89.00 | 74.00 | 90.33 | 85.17 |
151 | 宋志英 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 孙水林 | 86.00 | 77.00 | 90.33 | 85.47 |
152 | 许芸芸 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 谭布珍 | 85.00 | 83.00 | 89.67 | 86.74 |
153 | 陈印宜 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 谭立明 | 95.00 | 80.00 | 86.60 | 86.30 |
154 | 刘武 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 唐燕华 | 83.00 | 73.00 | 87.40 | 82.20 |
155 | 余涛智 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 王恺 | 90.00 | 81.00 | 92.90 | 88.75 |
156 | 姚丽华 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 王小中 | 90.00 | 66.00 | 92.00 | 83.80 |
157 | 胡胜 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 魏益平 | 82.00 | 79.00 | 86.50 | 83.35 |
158 | 吴正强 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 温志立 | 85.00 | 82.00 | 90.00 | 86.60 |
159 | 黄志浩 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 邬林泉 | 95.00 | 86.00 | 93.20 | 91.40 |
160 | 徐永康 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 吴建兵 | 82.00 | 85.00 | 93.33 | 88.57 |
161 | 孙利英 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 吴建兵 | 80.00 | 82.00 | 91.00 | 86.10 |
162 | 郑合情 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 吴伟 | 94.00 | 81.00 | 91.67 | 88.93 |
163 | 刘盼 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 吴伟 | 84.00 | 83.00 | 83.83 | 83.62 |
164 | 吴智健 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 吴延庆 | 84.00 | 83.00 | 92.67 | 88.03 |
165 | 张领先 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 吴永兵 | 95.00 | 77.00 | 87.40 | 85.80 |
166 | 胡慧 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 谢军平 | 88.00 | 79.00 | 88.00 | 85.30 |
167 | 黄敏 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 谢军平 | 75.00 | 84.00 | 74.00 | 77.20 |
168 | 周祺 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 辛林 | 89.00 | 70.00 | 93.70 | 85.65 |
169 | 李想 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 徐高四 | 86.00 | 76.00 | 89.60 | 84.80 |
170 | 黄金菁 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 徐高四 | 78.00 | 78.00 | 76.60 | 77.30 |
171 | 陈世伟 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 徐建军 | 78.00 | 75.00 | 91.60 | 83.90 |
172 | 王昊 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 徐劲松 | 85.00 | 83.00 | 91.50 | 87.65 |
173 | 万薇 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 杨春平 | 86.00 | 79.00 | 88.20 | 85.00 |
174 | 廖燕辉 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 杨人强 | 93.00 | 83.00 | 91.33 | 89.17 |
175 | 杨伟昌 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 叶小群 | 80.00 | 82.00 | 89.00 | 85.10 |
176 | 廖丽军 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 叶小群 | 81.00 | 80.00 | 75.20 | 77.80 |
177 | 张慜晨 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 易阳艳 | 91.00 | 80.00 | 89.00 | 86.70 |
178 | 吴恒宇 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 易阳艳 | 85.00 | 72.00 | 86.33 | 81.77 |
179 | 吴征毅 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 殷香保 | 86.00 | 89.00 | 91.80 | 89.80 |
180 | 邹仕天 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 殷香保 | 89.00 | 81.00 | 70.00 | 77.10 |
181 | 郑卓涛 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 殷小龙 | 88.00 | 79.00 | 88.50 | 85.55 |
182 | 蒋永安 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 张焱 | 82.00 | 70.00 | 88.10 | 81.45 |
183 | 赵文鹏 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 周为民 | 93.00 | 82.00 | 92.30 | 89.35 |
184 | 张莹 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 朱新华导师组(眼科俞益丰) | 90.00 | 85.00 | 87.00 | 87.00 |
185 | 吴昌蕾 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 朱正明 | 83.00 | 82.00 | 91.70 | 87.05 |
186 | 方占生 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 祝新根 | 70.00 | 71.00 | 87.60 | 79.10 |
187 | 罗红豆 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 张旭 | 78.00 | 71.00 | 90.33 | 82.07 |
188 | 余进海 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 廖洪斐 | 75.00 | 65.00 | 90.00 | 79.50 |
189 | 段冰芬 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 游志鹏 | 76.00 | 60.00 | 88.67 | 77.53 |
190 | 邵义男 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 游志鹏 | 68.00 | 61.00 | 85.00 | 74.40 |
191 | 赖永康 | 105100 | (专业学位)临床医学 | 李兆申 | 82.00 | 68.00 | 94.33 | 83.97 |
版权声明
南昌大学医学院研究生院(南昌大学医学院研究生院官网)
南昌大学医学院研究生院(南昌大学医学院研究生院官网)