北京科技大学法硕,北京科技大学法硕非法学
大家好,我是事儿姐,点击上方“关注”,每天为你分享考研最新资讯和干货。
考研容易读研难,如果说考研费时费力,那么读部分院校的研究生就是费时费力还费钱!前面为大家整理了部分“学费刺客”院校,后台收到很多私信,想了解更多的学校,事儿姐便快马加鞭地去各大院校官网收集了法硕专业的学费,基本上全国的法硕院校都整理在下面了,大家快来看看吧!
注:有的学校学校官网并没有公开学费,所以部分院校暂时还未收集到~
序号 | 学校 | 培养 方式 | 专业 | 学制 | 学费(元/学年) | 备注 |
1 | 复旦大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 42000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 42000 | / | |||
2 | 上海交通大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 27500 | / |
法硕(非法学) | 3 | 42000 | / | |||
3 | 北京外国语大学 | 全日制 | 法硕(非法学) | 3 | 35000 | 未招收法律(法学) |
4 | 上海财经大学 | 全日制 | 法硕(法学)(财经法、国际金融法研究方向) | 2 | 33000 | / |
法硕(法学)(国际组织人才培养研究方向) | 3 | 22000 | 仅接受推免 | |||
法硕(非法学) | 3 | 33000 | / | |||
5 | 贵州大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 30000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 25000 | / | |||
6 | 上海对外经贸大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 30000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 25000 | / | |||
7 | 上海外国语大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 28000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 20000 | / | |||
8 | 上海政法学院 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 25000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 23000 | / | |||
9 | 吉林大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 24000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 24000 | / | |||
10 | 华东政法大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 22500 | / |
法硕(非法学) | 3 | 18000 | / | |||
11 | 北京大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 22000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 22000 | / | |||
12 | 中山大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 22000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 22000 | / | |||
13 | 清华大学 | 全日制 | 法律 | 3 | 第一年2.1万元,第二、三年均为2.2万元 | / |
14 | 上海大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 22000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 20000 | / | |||
15 | 广东外语外贸大学 | 全日制 | 法硕(法学)(涉外法治人才、涉外律师、国际冲裁方向) | 2 | 22000 | / |
法硕(法学)(法律方向) | 2 | 18000 | / | |||
法硕(非法学) | 3 | 18000 | / | |||
16 | 中国人民大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 20000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 20000 | / | |||
17 | 国际关系学院 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 20000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 20000 | / | |||
18 | 华东理工大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 20000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 20000 | / | |||
19 | 华东师范大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 20000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 20000 | / | |||
20 | 暨南大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 20000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 20000 | / | |||
21 | 华南理工大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 20000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 20000 | / | |||
22 | 华南师范大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 20000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 20000 | / | |||
23 | 中央财经大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 20000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 19000 | / | |||
24 | 对外经济贸易大学 | 全日制 | 法硕(法学)(法律加金融、国际争议解决方向) | 2 | 25000 | / |
法硕(法学)(涉外律师方向) | 3 | 18000 | / | |||
法硕(非法学) | 3 | 18000 | / | |||
25 | 上海海事大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 18000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 18000 | / | |||
26 | 广东财经大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 18000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 18000 | / | |||
27 | 广州大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 18000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 18000 | / | |||
28 | 上海师范大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 16000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 16000 | / | |||
29 | 华南农业大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 16000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 16000 | / | |||
30 | 浙江工商大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2.5 | 16000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 16000 | / | |||
31 | 中国海洋大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 16000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 16000 | / | |||
32 | 中国石油大学(华东) | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 16000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 16000 | / | |||
33 | 中国政法大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 15000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 15000 | / | |||
34 | 外交学院 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 15000 | 未招收法律(非法学) |
35 | 北京工业大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 15000 | 未招收法律(非法学) |
36 | 四川大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 15000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 15000 | / | |||
37 | 湖南科技大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 15000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 15000 | / | |||
38 | 北京师范大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 14000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 14000 | / | |||
39 | 北京航空航天大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 14000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 14000 | / | |||
40 | 首都师范大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 14000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 14000 | / | |||
41 | 北京化工大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 13000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 13000 | / | |||
42 | 天津大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 13000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 13000 | / | |||
43 | 北京邮电大学 | 全日制 | 法硕(非法学) | 3 | 13000 | 未招收法律(法学) |
44 | 中央民族大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 13000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 13000 | / | |||
45 | 武汉大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 13000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 13000 | / | |||
46 | 西南科技大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 13000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 13000 | / | |||
47 | 四川师范大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 13000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 13000 | / | |||
48 | 重庆工商大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 13000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 13000 | / | |||
49 | 西南政法大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 13000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 10000 | / | |||
50 | 北京理工大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 12000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 12000 | / | |||
57 | 广东海洋大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 12000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 12000 | / | |||
51 | 宁波大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2.5 | 12000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 12000 | / | |||
52 | 西华大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 12000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 12000 | / | |||
53 | 西南大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 12000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 12000 | / | |||
54 | 西北大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 12000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 12000 | / | |||
55 | 西安建筑科技大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 12000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 12000 | / | |||
56 | 西北农林科技大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 12000 | / |
57 | 西北政法大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 12000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 12000 | / | |||
58 | 西安财经大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 12000 | 未招收法律(非法性) |
59 | 南昌大学 | 全日制 | 法硕(非法学) | 3 | 12000 | 未招收法律(法性) |
60 | 华东交通大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 12000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 12000 | / | |||
61 | 南昌航空大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 12000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 12000 | / | |||
62 | 江西理工大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 12000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 12000 | / | |||
63 | 云南大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 12000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 12000 | / | |||
64 | 云南师范大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 12000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 12000 | / | |||
65 | 昆明理工大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 12000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 12000 | / | |||
66 | 云南财经大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 12000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 12000 | / | |||
67 | 云南民族大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 12000 | 未招收法律(非法学) |
68 | 内蒙古大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 12000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 13000 | / | |||
69 | 海南大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 12000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 12000 | / | |||
70 | 北京科技大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 11000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 11000 | / | |||
71 | 厦门大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 11000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 11000 | / | |||
72 | 安徽大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 11000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 11000 | / | |||
73 | 安徽工业大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 11000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 11000 | / | |||
74 | 安徽财经大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 11000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 11000 | / | |||
75 | 安徽师范大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 11000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 11000 | / | |||
76 | 四川外国语大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 11000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 11000 | / | |||
77 | 河北农业大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 10000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 12000 | / | |||
78 | 阜阳师范大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 10000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 10000 | / | |||
79 | 南开大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 10000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 10000 | / | |||
80 | 中国民航大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 10000 | 未招收法律(非法学) |
81 | 天津师范大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 10000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 10000 | / | |||
82 | 天津商业大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 10000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 10000 | / | |||
83 | 中国矿业大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 10000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 10000 | / | |||
84 | 北京中医药大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 10000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 10000 | / | |||
85 | 首都经济贸易大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 10000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 10000 | / | |||
86 | 中国人民公安大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 10000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 10000 | / | |||
87 | 浙江农业大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 10000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 10000 | / | |||
88 | 杭州师范大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 10000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 10000 | / | |||
89 | 浙江财经大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 10000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 10000 | / | |||
90 | 华中师范大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 10000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 10000 | / | |||
91 | 湖北师范大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 10000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 10000 | / | |||
92 | 中南民族大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 10000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 10000 | / | |||
93 | 中南财经政法大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 10000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 10000 | / | |||
94 | 山东科技大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 10000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 10000 | / | |||
95 | 青岛科技大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 10000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 10000 | / | |||
96 | 山东建筑大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 10000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 10000 | / | |||
97 | 山东建筑大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 10000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 10000 | / | |||
98 | 山东政法学院 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 10000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 10000 | / | |||
99 | 中国地质大学(武汉) | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 10000 | 未招收法律(非法学) |
100 | 四川轻化工大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 10000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 10000 | / | |||
101 | 南京大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 10000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 10000 | / | |||
102 | 东南大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 10000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 10000 | / | |||
103 | 南京理工大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 10000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 10000 | / | |||
104 | 南京师范大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 10000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 10000 | / | |||
105 | 南京财经大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 10000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 10000 | / | |||
106 | 南京审计大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 10000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 10000 | / | |||
107 | 扬州大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 10000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 10000 | / | |||
108 | 中国矿业大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 10000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 10000 | / | |||
109 | 湖南大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 10000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 10000 | / | |||
110 | 中南大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 10000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 10000 | / | |||
111 | 长沙理工大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 10000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 10000 | / | |||
112 | 湖南工商大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 10000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 10000 | / | |||
113 | 湖南师范大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 10000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 10000 | / | |||
114 | 重庆大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 10000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 10000 | / | |||
115 | 重庆邮电大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 10000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 10000 | / | |||
116 | 陕西师范大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 10000 | 未招收法律(非法学) |
117 | 大连海洋大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 10000 | / |
法硕(非法学) | 3.5 | 10000 | / | |||
118 | 东北财经大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 10000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 10000 | / | |||
119 | 辽宁师范大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 10000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 10000 | / | |||
120 | 渤海大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 10000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 10000 | / | |||
121 | 长春理工大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 10000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 10000 | / | |||
122 | 东北师范大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 10000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 10000 | / | |||
123 | 吉林师范大学 | 全日制 | 法硕(非法学) | 3 | 10000 | / |
124 | 西南民族大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 10000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 8000 | / | |||
125 | 西南交通大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 9000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 9000 | / | |||
126 | 西南石油大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 9000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 9000 | / | |||
127 | 西华师范大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 9000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 9000 | / | |||
128 | 黑龙江大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 9000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 9000 | / | |||
129 | 哈尔滨理工大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 9000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 9000 | / | |||
130 | 哈尔滨工程大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 9000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 9000 | / | |||
131 | 东北农业大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 9000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 9000 | / | |||
132 | 中国地质大学(北京) | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 8000 | 未招收法律(非法学) |
133 | 中国社会科学院 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 8000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 16000 | / | |||
134 | 北京交通大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 8000 | / |
法硕(非法学) | 2 | 8000 | / | |||
135 | 北京工商大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 8000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 8000 | / | |||
136 | 中国联合大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 8000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 8000 | / | |||
137 | 华北电力大学 | 全日制 | 法硕(非法学) | 3 | 8000 | / |
138 | 深圳大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 8000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 8000 | / | |||
139 | 济南大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 8000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 8000 | / | |||
140 | 福州大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 8000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 8000 | / | |||
141 | 福建农业大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 8000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 8000 | / | |||
142 | 福建师范大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 8000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 8000 | / | |||
143 | 浙江理工大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 8000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 8000 | / | |||
144 | 浙江师范大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 8000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 8000 | / | |||
145 | 温州大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 8000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 8000 | / | |||
146 | 武汉工程大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 8000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 8000 | / | |||
147 | 武汉理工大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 8000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 8000 | / | |||
148 | 湖北大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 8000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 8000 | / | |||
149 | 成都理工大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 8000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 8000 | / | |||
150 | 南京航空航天大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2.5 | 8000 | / |
法硕(非法学) | 2.5 | 8000 | / | |||
151 | 合肥工业大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 8000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 8000 | / | |||
152 | 淮北师范大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 8000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 8000 | / | |||
153 | 河南大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 8000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 8000 | / | |||
154 | 郑州大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 8000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 8000 | / | |||
155 | 河南理工大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 8000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 8000 | / | |||
156 | 河南科技大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 8000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 8000 | / | |||
157 | 河南科技大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 8000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 8000 | / | |||
158 | 河南师范大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 8000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 8000 | / | |||
159 | 河南财经政法大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 8000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 8000 | / | |||
160 | 山西大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 8000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 8000 | / | |||
161 | 太原科技大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 8000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 8000 | / | |||
162 | 山西财经大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 8000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 8000 | / | |||
163 | 西安交通大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 8000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 8000 | / | |||
164 | 西安工程大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 8000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 8000 | / | |||
165 | 陕西理工大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 8000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 8000 | / | |||
166 | 华东理工大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 8000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 8000 | / | |||
167 | 延边大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 8000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 8000 | / | |||
168 | 吉林财经大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 8000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 8000 | / | |||
169 | 东北林业大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 8000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 8000 | / | |||
170 | 青海师范大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 8000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 8000 | / | |||
171 | 北方工业大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 7000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 7000 | / | |||
172 | 信阳师范学院 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 7000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 7000 | / | |||
173 | 河北大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 7000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 7000 | / | |||
174 | 河北工程大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 7000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 7000 | / | |||
175 | 华北理工大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 7000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 7000 | / | |||
176 | 河北科技大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2.5 | 7000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 7000 | / | |||
177 | 河北师范大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 2 | 7000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 7000 | / | |||
178 | 河北经贸大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 7000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 7000 | / | |||
179 | 新疆大学 | 全日制 | 法硕(法学) | 3 | 7000 | / |
法硕(非法学) | 3 | 7000 | / |
北京科技大学法硕(北京科技大学法硕非法学)