北京交通大学考研网,北京交通大学考研网官网
高途考研培训班的扶模式在不断提升。有着更优质的服务资讯,可以帮助老师进行全面追踪,和学生进进行更好的沟通交流,制定合理阶段性的学习课程,使学生学习水平全面升级。在硬件设施保障这方面很有专业,可以全面提升考生的备考需求,解决更多考生的一些考试难题,可以在课程安排这方面做的更有保障,有自己独特个性化的课程模式,获得学生的信赖。 另外,同学们在选择考研学习机构的时候,可以要找身边报过的学长学姐们打听一下,听听他们对于选择考研学习机构有什么建议,以及他们报的都是哪些考研学习机构。因为他们自己在该辅导班学习过,对该辅导班的教师,管理等等都有一定的了解,跟着他们可以少走很多弯路。但是,也要有自己的一些想法,结合自己的自身情况选择一个最适合自己的考研学习机构。
刚刚
北京交通大学
2023年硕士研究生招生复试分数线公布!
根据《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,综合考虑生源情况、招生计划、学科专业特点和复试考核工作需要等,经学校研究生招生工作领导小组同意,我校2023年硕士研究生招生复试分数线如下:
普通考生复试分数线
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 复试线 | 单科(=100) | 单科(>100) |
电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 326 | 38 | 57 |
081000 | 信息与通信工程 | 310 | 38 | 57 | |
081100 | 控制科学与工程 | 305 | 38 | 57 | |
082302 | 交通信息工程及控制 | 324 | 38 | 57 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 292 | 38 | 57 | |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 322 | 38 | 57 | |
085406 | 控制工程 | 329 | 38 | 57 | |
085410 | 人工智能 | 317 | 38 | 57 | |
计算机与信息技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 321 | 38 | 57 |
081100 | 控制科学与工程 | 306 | 38 | 57 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 340 | 38 | 57 | |
083500 | 软件工程 | 303 | 38 | 57 | |
083900 | 网络空间安全 | 323 | 38 | 57 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 303 | 38 | 57 | |
085404 | 计算机技术 | 310 | 38 | 57 | |
085410 | 人工智能 | 302 | 38 | 57 | |
085412 | 网络与信息安全 | 304 | 38 | 57 | |
经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 347 | 48 | 72 |
025100 | 金融 | 357 | 48 | 72 | |
025200 | 应用统计 | 388 | 48 | 72 | |
025700 | 审计 | 244 | 51 | 102 | |
1201Z2 | 物流管理与工程 | 362 | 47 | 71 | |
1201Z3 | 信息管理 | 361 | 47 | 71 | |
1201Z4 | 工程与项目管理 | 352 | 47 | 71 | |
120201 | 会计学 | 356 | 47 | 71 | |
120202 | 企业管理 | 350 | 47 | 71 | |
120400 | 公共管理 | 350 | 47 | 71 | |
125100 | 工商管理 | 167 | 41 | 82 | |
125300 | 会计 | 197 | 51 | 102 | |
125601 | 工程管理 | 178 | 44 | 88 | |
125603 | 工业工程与管理 | 235 | 44 | 88 | |
125604 | 物流工程与管理 | 232 | 44 | 88 | |
交通运输学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 306 | 38 | 57 |
082303 | 交通运输规划与管理 | 319 | 38 | 57 | |
083700 | 安全科学与工程 | 319 | 38 | 57 | |
086100 | 交通运输 | 364 | 38 | 57 | |
1201Z5 | 电子商务 | 344 | 47 | 71 | |
125604 | 物流工程与管理 | 229 | 44 | 88 | |
土木建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 337 | 38 | 57 |
082301 | 道路与铁道工程 | 285 | 38 | 57 | |
085601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 | |
085901 | 土木工程 | 291 | 38 | 57 | |
086100 | 交通运输 | 273 | 38 | 57 | |
机械与电子控制工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 276 | 38 | 57 |
080202 | 机械电子工程 | 312 | 38 | 57 | |
080203 | 机械设计及理论 | 314 | 38 | 57 | |
080204 | 车辆工程 | 318 | 38 | 57 | |
0802Z1 | 工业工程 | 273 | 38 | 57 | |
080500 | 材料科学与工程 | 280 | 38 | 57 | |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 264 | 35 | 53 | |
082304 | 载运工具运用工程 | 301 | 38 | 57 | |
085501 | 机械工程 | 346 | 38 | 57 | |
085502 | 车辆工程 | 343 | 38 | 57 | |
085509 | 智能制造技术 | 330 | 38 | 57 | |
085601 | 材料工程 | 294 | 38 | 57 | |
电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 305 | 38 | 57 |
085801 | 电气工程 | 329 | 38 | 57 | |
马克思主义 学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 346 | 53 | 100 |
010108 | 科学技术哲学 | 339 | 47 | 106 | |
030500 | 马克思主义理论 | 377 | 50 | 112 | |
软件 学院 | 083500 | 软件工程 | 310 | 38 | 57 |
085405 | 软件工程 | 344 | 38 | 57 | |
建筑与艺术 学院 | 081300 | 建筑学 | 335 | 38 | 57 |
083300 | 城乡规划学 | 342 | 38 | 57 | |
085100 | 建筑学 | 301 | 38 | 57 | |
130500 | 设计学 | 364 | 40 | 60 | |
135108 | 艺术设计 | 386 | 40 | 60 | |
语言与传播 学院 | 050200 | 外国语言文学 | 383 | 54 | 81 |
050300 | 新闻传播学 | 368 | 54 | 81 | |
055101 | 英语笔译 | 378 | 54 | 81 | |
055200 | 新闻与传播 | 382 | 54 | 81 | |
法学院 | 030100 | 法学 | 357 | 45 | 68 |
035101 | 法律(非法学) | 346 | 45 | 68 | |
035102 | 法律(法学) | 326 | 45 | 68 | |
数学与统计 学院 | 070101 | 基础数学 | 279 | 38 | 57 |
070102 | 计算数学 | 279 | 38 | 57 | |
070103 | 概率论与数理统计 | 279 | 38 | 57 | |
070104 | 应用数学 | 279 | 38 | 57 | |
070105 | 运筹学与控制论 | 310 | 38 | 57 | |
071400 | 统计学 | 315 | 38 | 57 | |
物理科学与工程学院 | 070200 | 物理学 | 290 | 38 | 57 |
071000 | 生物学 | 300 | 38 | 57 | |
080100 | 力学 | 270 | 35 | 53 | |
080300 | 光学工程 | 315 | 38 | 57 | |
080500 | 材料科学与工程 | 290 | 38 | 57 | |
085408 | 光电信息工程 | 328 | 38 | 57 | |
085601 | 材料工程 | 280 | 38 | 57 | |
环境 学院 | 0814J1 | 交通能源与环境工程 | 273 | 38 | 57 |
083000 | 环境科学与工程 | 290 | 43 | 72 | |
085701 | 环境工程 | 273 | 38 | 58 | |
系统科学学院 | 071100 | 系统科学 | 284 | 38 | 57 |
在职专业学位中心 | 085100 | 建筑学 | 273 | 38 | 57 |
085404 | 计算机技术 | 273 | 38 | 57 | |
085405 | 软件工程 | 273 | 38 | 57 | |
085410 | 人工智能 | 273 | 38 | 57 | |
085411 | 大数据技术与工程 | 273 | 38 | 57 | |
085500 | 机械 | 273 | 38 | 57 | |
085801 | 电气工程 | 273 | 38 | 57 | |
086100 | 交通运输 | 273 | 38 | 57 | |
135108 | 艺术设计 | 362 | 40 | 60 | |
威海 校区 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 273 | 38 | 57 |
125604 | 物流工程与管理 | 222 | 44 | 88 |
特殊类别考生复试分数线
类别 | 专业 | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) |
少数民族高层次骨干人才计划 | 马克思主义理论、法律(法学)、法律(非法学) | 320 | 无 | 无 |
其他满分为500分的专业 | 251 | 无 | 无 | |
满分为300分的专业 | 151 | 无 | 无 | |
退役大学生士兵计划 | 法律(法学)、法律(非法学) | 320 | 无 | 无 |
其他满分为500分的专业 | 270 | 无 | 无 | |
满分为300分的专业 | 151 | 无 | 无 | |
单独考试 | 270 | 无 | 无 |
我校参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”、“高校学生应征入伍服现役退役”、“选聘高校毕业生到村任职”等其他专项计划/项目,服务期满并考核合格的考生,执行教育部有关加分政策。
符合教育部规定、可享受研究生入学考试初试加分政策的考生请于3月23日前将相关证明材料通过电子邮件的形式提交至研究生院(bjtuyzb@bjtu.edu.cn)。我校根据教育部最新文件及名单审核考生资格,符合资格的考生将享受初试成绩总分加分(单科不加分)。
2023年我校硕士研究生招生复试采取现场复试方式。学校复试工作办法将通过北京交通大学研究生招生专题网(https://gs.bjtu.edu.cn/cms/zszt/)和微信公众号(bjtuyzb)及时对外发布,请考生密切关注,耐心等待后续通知。
考生如有疑问,可发邮件至bjtuyzb@bjtu.edu.cn或拨打电话010-51688153进行咨询。
期待和大家在红果园相见!
北京交通大学考研网(北京交通大学考研网官网)