哈尔滨商业大学研究生分数线,哈尔滨商业大学研究生分数线2023
大家好,我是事儿姐,点击上方“关注”,每天为你分享考研最新资讯和干货。
MPAcc是管理类联考中最热门的专业之一,但MPAcc的学费也是出了名的贵,一些名校的非全日制MPAcc学费甚至高达好几十万!让很多同学望而却步!
今天事儿姐就给大家盘点一下全国所有2W以下学费的“平价”MPAcc院校,为大家择校提供一个参考~
北京地区 | |||
北京工商大学 (全日制) | 2022学费 | 2万/2年 | |
2022拟录取人数 | 少干(172人);士兵(185人) | ||
分数线 | 2022分数线 | 专项计划招生 | |
2021分数线 | 219/92/46 | ||
2020分数线 | 220/88/44 | ||
北京语言大学 (全日制) | 2022学费 | 1.8万/2年 | |
2022拟录取人数 | 29人 | ||
分数线 | 2022分数线 | 205/100/50 | |
2021分数线 | 214/92/46 | ||
2020分数线 | 211/88/44 | ||
北方工业大学 (全日制) | 2022学费 | 1.4万/2年 | |
2022拟录取人数 | 29人 | ||
分数线 | 2022分数线 | 193/100/50 | |
2021分数线 | 214/92/46 | ||
2020分数线 | 175/88/44 | ||
北京联合大学 (全日制) | 2022学费 | 2万/2年 | |
2022拟录取人数 | 44人 | ||
分数线 | 2022分数线 | 201/100/50 | |
2021分数线 | 200/92/46 | ||
2020分数线 | 198/88/44 |
河北地区 | |||
河北师范大学 (全日制) | 2022学费 | 1.4万/2年 | |
2022拟录取人数 | 46人 | ||
分数线 | 2022分数线 | 213/100/50 | |
2021分数线 | 203/92/46 | ||
2020分数线 | 210/88/44 | ||
河北工程大学 (全日制) | 2022学费 | 1.75万/2.5年 | |
2022拟录取人数 | 31人 | ||
分数线 | 2022分数线 | 205/100/50 | |
2021分数线 | 207/92/46 | ||
2020分数线 | 199/88/44 | ||
河北地质大学 (全日制) | 2022学费 | 1.75万/2.5年 | |
2022拟录取人数 | 53人 | ||
分数线 | 2022分数线 | 207/100/50 | |
2021分数线 | 201/92/46 | ||
2020分数线 | 212/88/44 | ||
河北农业大学 (全日制) | 2022学费 | 1.75万/2.5年 | |
2022拟录取人数 | 52人 | ||
分数线 | 2022分数线 | 201/100/50 | |
2021分数线 | 198/92/46 | ||
2020分数线 | 198/88/44 |
山西地区 | |||
山西财经大学 (全日制) | 2022学费 | 1.6万/2年 | |
2022拟录取人数 | 128人 | ||
分数线 | 2022分数线 | 217/100/50 | |
2021分数线 | 220/92/46 | ||
2020分数线 | 219/88/44 |
内蒙古地区 | |||
内蒙古农业大学(全日制) | 2022学费 | 1.6万/2年 | |
2022拟录取人数 | 30人 | ||
分数线 | 2022分数线 | 217/100/50 | |
2021分数线 | 220/92/46 | ||
2020分数线 | 219/88/44 |
黑龙江地区 | |||
哈尔滨商业大学(全日制) | 2022学费 | 1.8万/2年 | |
2022拟录取人数 | 116人 | ||
分数线 | 2022分数线 | 208/100/50 | |
2021分数线 | 202/92/46 | ||
2020分数线 | 216/88/44 | ||
东北石油大学 (全日制) | 2022学费 | 1.8万/2年 | |
2022拟录取人数 | 90人 | ||
分数线 | 2022分数线 | 199/100/50 | |
2021分数线 | 196/92/46 | ||
2020分数线 | 204/88/44 | ||
黑龙江大学 (全日制) | 2022学费 | 1.8万/2年 | |
2022拟录取人数 | 60人 | ||
分数线 | 2022分数线 | 204/100/50 | |
2021分数线 | 199/92/46 | ||
2020分数线 | 214/88/44 | ||
哈尔滨师范大学 (全日制) | 2022学费 | 1.8万/2年 | |
2022拟录取人数 | 69人 | ||
分数线 | 2022分数线 | 194/100/50 | |
2021分数线 | 211/92/46 | ||
2020分数线 | 未招生 |
河南地区 | |||
河南农业大学 (全日制) | 2022学费 | 1.6万/2年 | |
2022拟录取人数 | 21人 | ||
分数线 | 2022分数线 | 205/100/50 | |
2021分数线 | 195/92/46 | ||
2020分数线 | 205/88/44 | ||
河南工业大学 (全日制) | 2022学费 | 1.6万/2年 | |
2022拟录取人数 | 31人 | ||
分数线 | 2022分数线 | 208/100/50 | |
2021分数线 | 222/92/46 | ||
2020分数线 | 208/88/44 | ||
河南大学 (全日制) | 2022学费 | 1.6万/2年 | |
2022拟录取人数 | 36人 | ||
分数线 | 2022分数线 | 211/100/50 | |
2021分数线 | 208/92/46 | ||
2020分数线 | 208/88/44 | ||
中原工学院 (全日制) | 2022学费 | 2万/2.5年 | |
2022拟录取人数 | 20人 | ||
分数线 | 2022分数线 | 193/100/50 | |
2021分数线 | 210/92/46 | ||
2020分数线 | 205/88/44 |
安徽地区 | |||
安徽农业大学 (全日制) | 2022学费 | 1.6万/2年 | |
2022拟录取人数 | 30人 | ||
分数线 | 2022分数线 | 211/100/50 | |
2021分数线 | 208/92/46 | ||
2020分数线 | 208/88/44 |
宁夏地区 | |||
宁夏大学 (全日制) | 2022学费 | 1.6万/2年 | |
2022拟录取人数 | 42人 | ||
分数线 | 2022分数线 | 214/90/45 | |
2021分数线 | 212/88/44 | ||
2020分数线 | 225/88/44 |
福建地区 | |||
集美大学 (全日制) | 2022学费 | 1.6万/2年 | |
2022拟录取人数 | 13人 | ||
分数线 | 2022分数线 | 220/100/50 | |
2021分数线 | 212/92/46 | ||
2020分数线 | 207/88/44 |
四川地区 | |||
西南民族大学 (全日制) | 2022学费 | 2万/2年 | |
2022拟录取人数 | 54人 | ||
分数线 | 2022分数线 | 210/100/50 | |
2021分数线 | 217/92/46 | ||
2020分数线 | 217/88/44 |
新疆地区 | |||
新疆农业大学 (全日制) | 2022学费 | 1.4万/2年 | |
2022拟录取人数 | 34人 | ||
分数线 | 2022分数线 | 183/90/45 | |
2021分数线 | 190/82/41 | ||
2020分数线 | 180/100/66 | ||
石河子大学 (全日制) | 2022学费 | 1.4万/2年 | |
2022拟录取人数 | 79人 | ||
分数线 | 2022分数线 | 207/90/45 | |
2021分数线 | 208/82/41 | ||
2020分数线 | 199/78/39 | ||
新疆财经大学 (全日制) | 2022学费 | 1.4万/2年 | |
2022拟录取人数 | 158人 | ||
分数线 | 2022分数线 | 200/90/45 | |
2021分数线 | 185/82/41 | ||
2020分数线 | 190/78/39 |
西藏地区 | |||
西藏大学 (非全日制) | 2022学费 | 1.5万/3年 | |
2022拟录取人数 | 31人 | ||
分数线 | 2022分数线 | 183/90/45 | |
2021分数线 | 169/82/41 | ||
2020分数线 | 165/78/39 |
注:以上数据均来源于各大院校的研究生院官网,如有勘误欢迎指正~
哈尔滨商业大学研究生分数线(哈尔滨商业大学研究生分数线2023)