大连海事大学计算机考研,大连海事大学计算机考研分数线
大连海事大学考研的难度中等。大连海事大学位于辽宁,考研有一定,主要受考研名气影响。考研难易主要看招生单位所处的地域、名气、排名等,因为报考生源不同。大连海事大学是211院校,考研的难度会相对来说大一些。
大连海事大学考研难度分析
1、大连海事大学考研难度中等。不在大学考研难度排名前100名单之内。
2、考研难易主要还是看招生院校所处的地域、学校名气、院校排名等,因为报考生源的不同,竞争力度也不同。越发达地区特别是像北京,上海这样的大城市的重点大学都难考,而非重点大学则相对好考。大连海事大学是中国知名大学,地处辽宁。在辽宁地区研究生排名中排第【4】位。
3、如果你的本科院校是985、211。本身掌握的基础比较好。专业课成绩过硬,那对你来说就不难。
4、考研是一个自主学习的过程,考验的是考生自我管理能力,良好的的自我管理能力是考研成功的关键。认真准备,备考充分是成功的前提。
因为我基础很差,前期听了一些名师课但是很难消化,没太大进步,所以就报了个带答疑的网课。我数学全程跟的是高途考研的王喆老师,王喆老师讲课内容简洁又清晰,且擅长将抽象的问题具体化,对我们这种数学小白非常友好!
大连海事大学考研需要考多少分
想上大连海事大学的交通信息工程及控制专业,分数至少在297,电力系统及其自动化专业,分数要在273,考研难度相对来说还是大一些的。
2022大连海事大学电子信息(专业学位)专业的考研分数线为334分,软件工程专业的考研分数线为273分,更多大连海事大学考研分数线信息如下。
经过第一批复试,我校全日制法学02方向和非全日制法律硕士仍有招生计划余额。考虑以上涉及到的专业仍有满足国家线的一志愿考生,经研究,决定降低我校2022年法学02方向和法律硕士一志愿考生复试分数线,开展第二批复试工作。
学院名称 | |||||
学科(专业)/类别(领域) | 进入复试的初试成绩要求 | ||||
代码 | 学科(专业)/类别(领域)名称 | 招生计划 | |||
总分 | 单科成绩 | ||||
航海学院 | 82302 | 交通信息工程及控制 | 30 | 297 | 38,57 |
航海学院 | 0823Z1 | ★航海科学与技术 | 21 | 273 | 38,57 |
航海学院 | 0823Z2 | ★海上交通工程 | 8 | 273 | 38,57 |
交通运输(专业学位)(原交通运输工程) | |||||
航海学院 | 86100 | 104 | 273 | 38,57 | |
轮机工程学院 | 82402 | 轮机工程 | 61 | 260 | 35,53 |
土木水利(专业学位)(原船舶与海洋工程) | |||||
轮机工程学院 | 85900 | 122 | 273 | 38,57 | |
船舶电气工程学院 | 80802 | 电力系统及其自动化 | 10 | 273 | 38,57 |
船舶电气工程学院 | 80804 | 电力电子与电力传动 | 10 | 273 | 38,57 |
船舶电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 33 | 326 | 38,57 |
电子信息(专业学位)(原控制工程) | |||||
船舶电气工程学院 | 85400 | 64 | 334 | 38,57 | |
能源动力(专业学位)(原电气工程) | |||||
船舶电气工程学院 | 85800 | 39 | 273 | 38,57 | |
信息科学技术学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 70 | 280 | 38,57 |
信息科学技术学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 48 | 280 | 38,57 |
信息科学技术学院 | |||||
83500 | 软件工程 | 16 | 273 | 38,57 | |
电子信息(专业学位) | |||||
信息科学技术学院 | 85400 | (04-08方向) | 84 | 290 | 38,57 |
(原电子与通信工程) | |||||
电子信息(专业学位) | |||||
信息科学技术学院 | 85400 | (09-13方向) | 76 | 319 | 38,57 |
(原计算机技术) | |||||
电子信息(专业学位)(14-16方向) (原软件工程) | |||||
信息科学技术学院 | 85400 | 42 | 273 | 38,57 | |
交通运输工程学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 17 | 306 | 38,57 |
交通运输工程学院 | 81400 | 土木工程(01-03方向) | 6 | 273 | 38,57 |
交通运输工程学院 | 81400 | 土木工程(04方向) | 4 | 273 | 38,57 |
交通运输工程学院 | 82301 | 道路与铁道工程 | 8 | 273 | 38,57 |
交通运输工程学院 | 82303 | 交通运输规划与管理 | 26 | 336 | 38,57 |
交通运输工程学院 | 82304 | 载运工具运用工程 | 6 | 273 | 38,57 |
交通运输工程学院 | 0823Z3 | ★物流工程与管理 | 27 | 343 | 38,57 |
材料与化工(专业学位)(原材料工程) | |||||
交通运输工程学院 | 85600 | 37 | 285 | 38,57 | |
交通运输(专业学位)(02方 | |||||
交通运输工程学院 | 86100 | 向)(原交通运输工程06-10方向) | 68 | 298 | 38,57 |
交通运输(专业学位)(03方 | |||||
交通运输工程学院 | 86100 | 向)(原交通运输工程11-15方向) | 32 | 273 | 38,57 |
交通运输(专业学位)(04方 | |||||
交通运输工程学院 | 86100 | 向)(原交通运输工程16-19方向) | 21 | 273 | 38,57 |
交通运输工程学院 | 交通运输(专业学位)(05方 | ||||
86100 | 向)(原交通运输工程20-23方向) | 53 | 273 | 38,57 | |
物流工程与管理(专业学位) | |||||
交通运输工程学院 | 125604 | (原物流工程) | 7 | 238 | 47,94 |
航运经济与管理学院 | 20200 | 应用经济学(01方向) | 16 | 360 | 52,78 |
航运经济与管理学院 | 20200 | 应用经济学(02方向) | 14 | 360 | 52,78 |
航运经济与管理学院 | 20200 | 应用经济学(03方向) | 10 | 360 | 52,78 |
管理科学与工程 | |||||
航运经济与管理学院 | 87100 | (01-03方向) | 17 | 303 | 38,57 |
管理科学与工程 | |||||
航运经济与管理学院 | 87100 | (04-05方向) | 9 | 273 | 38,57 |
航运经济与管理学院 | 120200 | 工商管理(01-02方向) | 17 | 353 | 51,77 |
航运经济与管理学院 | 120200 | 工商管理(03方向) | 5 | 379 | 51,77 |
航运经济与管理学院 | 25400 | 国际商务(专业学位) | 29 | 360 | 52,78 |
航运经济与管理学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | 4 | 189 | 47,94 |
航运经济与管理学院 | 125602 | 项目管理(专业学位) | 2 | 189 | 47,94 |
工业工程与管理(专业学位) | |||||
航运经济与管理学院 | 125603 | (原工业工程) | 42 | 229 | 47,94 |
船舶与海洋工程学院 | 80200 | 机械工程 | 17 | 298 | 38,57 |
船舶与海洋工程学院 | 82401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 11 | 260 | 35,53 |
船舶与海洋工程学院 | 0824Z2 | ★救助与打捞工程 | 3 | 260 | 35,53 |
大连海事大学计算机考研(大连海事大学计算机考研分数线)