兰州大学考研分数线,兰州大学考研分数线2022
2022年考研已落下帷幕,2023年考研已如火如荼地展开,一般9月份就要开始预报名了,那么现在还没确定要报考的院校的就有些晚了,在确定目标院校时掌握该校该专业的往年的录取分数、人数对最终确定目标院校有很大帮助。为帮助2023年考研的同学们更好地确定要报考的学校,师兄为大家总结了2022年考研热门学校各专业的录取分数情况,希望能给正在努力复习的同学们在选择学校方面提供一些帮助。今天带来的是兰州大学2022年各专业的拟录取分数情况。
兰州大学,是“985工程”和“211工程”高校,根据兰州大学官网公布的2022年研究生拟录取名单,对兰州大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理完毕,具体详情如下:
专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 人数 |
应用统计(25200数学与统计学院全日制) | 376 | 445 | 402.83 | 80 |
数学(70100数学与统计学院全日制) | 339 | 406 | 363.09 | 11 |
物理学(70200物理科学与技术学院全日制) | 319 | 436 | 361.08 | 66 |
电子科学与技术(80900物理科学与技术学院全日制) | 314 | 360 | 337.25 | 4 |
电子信息(85400物理科学与技术学院全日制) | 314 | 426 | 345.10 | 51 |
材料科学与工程(80500材料与能源学院全日制) | 293 | 379 | 338.11 | 36 |
材料与化工(85600材料与能源学院全日制) | 304 | 390 | 340.07 | 56 |
信息与通信工程(81000信息科学与工程学院全日制) | 298 | 398 | 351.18 | 17 |
计算机科学与技术(81200信息科学与工程学院全日制) | 325 | 387 | 353.05 | 21 |
电子信息(85400信息科学与工程学院全日制) | 297 | 421 | 356.43 | 130 |
化学(70300化学化工学院全日制) | 302 | 410 | 342.34 | 142 |
化学工程与技术(81700化学化工学院全日制) | 338 | 360 | 345.50 | 8 |
材料与化工(85600化学化工学院全日制) | 304 | 382 | 337.56 | 43 |
植物学(71001生命科学学院全日制) | 325 | 423 | 356.19 | 16 |
动物学(71002生命科学学院全日制) | 314 | 368 | 337.50 | 8 |
微生物学(71005生命科学学院全日制) | 334 | 381 | 354.89 | 9 |
遗传学(71007生命科学学院全日制) | 313 | 351 | 333.00 | 5 |
发育生物学(71008生命科学学院全日制) | 329 | 396 | 362.50 | 2 |
细胞生物学(71009生命科学学院全日制) | 333 | 386 | 358.13 | 8 |
生物化学与分子生物学(71010生命科学学院全日制) | 336 | 383 | 360.50 | 4 |
生物物理学(71011生命科学学院全日制) | 313 | 355 | 329.75 | 4 |
生态学(71300生命科学学院全日制) | 331 | 421 | 373.04 | 82 |
林学(90700生命科学学院全日制) | 320 | 357 | 335.33 | 6 |
自然地理学(70501资源环境学院全日制) | 332 | 408 | 369.37 | 27 |
人文地理学(70502资源环境学院全日制) | 354 | 394 | 377.80 | 5 |
地图学与地理信息系统(70503资源环境学院全日制) | 316 | 383 | 346.37 | 19 |
城市与区域规划(0705Z1资源环境学院全日制) | 357 | 409 | 387.75 | 4 |
地球系统科学(0705Z2资源环境学院全日制) | 323 | 380 | 343.08 | 12 |
第四纪地质学(70905资源环境学院全日制) | 323 | 416 | 356.27 | 11 |
水利工程(81500资源环境学院全日制) | 297 | 356 | 331.69 | 13 |
环境科学与工程(83000资源环境学院全日制) | 296 | 398 | 324.04 | 23 |
环境工程(85701资源环境学院全日制) | 297 | 386 | 336.81 | 108 |
作物学(90100草地农业科技学院全日制) | 325 | 363 | 346.50 | 10 |
植物保护(90400草地农业科技学院全日制) | 327 | 406 | 360.91 | 11 |
畜牧学(90500草地农业科技学院全日制) | 320 | 387 | 344.33 | 12 |
草学(90900草地农业科技学院全日制) | 307 | 403 | 359.11 | 47 |
农艺与种业(95131草地农业科技学院全日制) | 274 | 380 | 324.00 | 14 |
资源利用与植物保护(95132草地农业科技学院全日制) | 328 | 378 | 344.77 | 13 |
畜牧(95133草地农业科技学院全日制) | 277 | 350 | 324.45 | 11 |
农业管理(95137草地农业科技学院全日制) | 366 | 379 | 374.50 | 4 |
农村发展(95138草地农业科技学院全日制) | 347 | 422 | 385.29 | 7 |
农业经济管理(120301草地农业科技学院全日制) | 370 | 385 | 376.33 | 3 |
地质学(70900地质科学与矿产资源学院全日制) | 317 | 415 | 358.75 | 28 |
大气科学(70600大气科学学院全日制) | 300 | 394 | 346.02 | 60 |
力学(80100土木工程与力学学院全日制) | 278 | 387 | 323.85 | 41 |
土木工程(81400土木工程与力学学院全日制) | 290 | 364 | 336.00 | 20 |
地质工程(85703土木工程与力学学院全日制) | 303 | 419 | 346.90 | 42 |
粒子物理与原子核物理(70202核科学与技术学院全日制) | 317 | 383 | 345.87 | 15 |
放射化学(0703Z3核科学与技术学院全日制) | 312 | 391 | 355.44 | 16 |
核科学与技术(82700核科学与技术学院全日制) | 293 | 366 | 329.27 | 26 |
能源动力(85800核科学与技术学院全日制) | 309 | 400 | 348.29 | 38 |
生理学(71003基础医学院全日制) | 313 | 365 | 332.67 | 3 |
遗传学(71007基础医学院全日制) | 320 | 320 | 320.00 | 1 |
生物化学与分子生物学(71010基础医学院全日制) | 310 | 406 | 349.67 | 6 |
基础医学(100100基础医学院全日制) | 314 | 378 | 350.00 | 9 |
中西医结合(100600基础医学院全日制) | 369 | 403 | 386.67 | 3 |
药理学(100706基础医学院全日制) | 357 | 426 | 386.13 | 8 |
基础医学(100100动物医学与生物安全学院全日制) | 316 | 367 | 338.60 | 15 |
口腔医学(100300口腔医学院全日制) | 311 | 385 | 332.78 | 18 |
口腔医学(105200口腔医学院全日制) | 310 | 397 | 349.46 | 52 |
流行病与卫生统计学(100401公共卫生学院全日制) | 314 | 402 | 369.29 | 7 |
劳动卫生与环境卫生学(100402公共卫生学院全日制) | 325 | 378 | 349.75 | 4 |
营养与食品卫生学(100403公共卫生学院全日制) | 312 | 390 | 356.25 | 4 |
儿少卫生与妇幼保健学(100404公共卫生学院全日制) | 333 | 368 | 350.50 | 2 |
卫生毒理学(100405公共卫生学院全日制) | 309 | 382 | 346.75 | 4 |
公共卫生(105300公共卫生学院全日制) | 304 | 399 | 352.72 | 102 |
社会医学与卫生事业管理(107401公共卫生学院全日制) | 404 | 404 | 404.00 | 1 |
药学(100700药学院全日制) | 331 | 410 | 370.00 | 20 |
药学(105500药学院全日制) | 318 | 372 | 343.15 | 68 |
内科学(100201第一临床医学院全日制) | 328 | 371 | 353.14 | 7 |
儿科学(100202第一临床医学院全日制) | 318 | 318 | 318.00 | 1 |
老年医学(100203第一临床医学院全日制) | 349 | 349 | 349.00 | 1 |
影像医学与核医学(100207第一临床医学院全日制) | 341 | 341 | 341.00 | 1 |
临床检验诊断学(100208第一临床医学院全日制) | 342 | 364 | 354.25 | 4 |
外科学(100210第一临床医学院全日制) | 351 | 373 | 363.33 | 3 |
妇产科学(100211第一临床医学院全日制) | 329 | 373 | 349.67 | 3 |
耳鼻咽喉科学(100213第一临床医学院全日制) | 349 | 349 | 349.00 | 1 |
肿瘤学(100214第一临床医学院全日制) | 359 | 370 | 364.50 | 2 |
麻醉学(100217第一临床医学院全日制) | 348 | 348 | 348.00 | 1 |
内科学(105101第一临床医学院全日制) | 321 | 405 | 360.58 | 78 |
儿科学(105102第一临床医学院全日制) | 330 | 409 | 369.50 | 2 |
老年医学(105103第一临床医学院全日制) | 316 | 384 | 356.33 | 6 |
神经病学(105104第一临床医学院全日制) | 332 | 348 | 340.00 | 2 |
皮肤病与性病学(105106第一临床医学院全日制) | 337 | 355 | 346.00 | 2 |
急诊医学(105107第一临床医学院全日制) | 322 | 322 | 322.00 | 1 |
重症医学(105108第一临床医学院全日制) | 317 | 368 | 340.33 | 6 |
全科医学(105109第一临床医学院全日制) | 318 | 328 | 323.00 | 2 |
外科学(105111第一临床医学院全日制) | 318 | 393 | 355.76 | 46 |
骨科学(105113第一临床医学院全日制) | 326 | 366 | 350.44 | 9 |
妇产科学(105115第一临床医学院全日制) | 325 | 399 | 349.67 | 24 |
耳鼻咽喉科学(105117第一临床医学院全日制) | 356 | 387 | 371.50 | 2 |
麻醉学(105118第一临床医学院全日制) | 335 | 398 | 367.38 | 16 |
肿瘤学(105121第一临床医学院全日制) | 348 | 377 | 361.91 | 11 |
放射影像学(105123第一临床医学院全日制) | 349 | 392 | 364.88 | 17 |
内科学(100201第二临床医学院全日制) | 317 | 344 | 335.00 | 4 |
神经病学(100204第二临床医学院全日制) | 340 | 340 | 340.00 | 1 |
精神病与精神卫生学(100205第二临床医学院全日制) | 346 | 346 | 346.00 | 1 |
影像医学与核医学(100207第二临床医学院全日制) | 326 | 326 | 326.00 | 1 |
临床检验诊断学(100208第二临床医学院全日制) | 336 | 378 | 350.80 | 5 |
外科学(100210第二临床医学院全日制) | 316 | 348 | 340.20 | 5 |
眼科学(100212第二临床医学院全日制) | 323 | 323 | 323.00 | 1 |
肿瘤学(100214第二临床医学院全日制) | 332 | 364 | 346.00 | 4 |
内科学(105101第二临床医学院全日制) | 317 | 398 | 361.81 | 53 |
儿科学(105102第二临床医学院全日制) | 327 | 363 | 341.83 | 6 |
神经病学(105104第二临床医学院全日制) | 329 | 403 | 360.93 | 15 |
精神病与精神卫生学(105105第二临床医学院全日制) | 359 | 381 | 370.00 | 2 |
皮肤病与性病学(105106第二临床医学院全日制) | 349 | 381 | 363.00 | 3 |
急诊医学(105107第二临床医学院全日制) | 353 | 381 | 363.00 | 3 |
重症医学(105108第二临床医学院全日制) | 348 | 385 | 358.25 | 4 |
全科医学(105109第二临床医学院全日制) | 337 | 372 | 351.00 | 4 |
外科学(105111第二临床医学院全日制) | 321 | 411 | 362.42 | 78 |
骨科学(105113第二临床医学院全日制) | 321 | 390 | 356.89 | 18 |
妇产科学(105115第二临床医学院全日制) | 344 | 389 | 362.67 | 9 |
眼科学(105116第二临床医学院全日制) | 323 | 361 | 345.33 | 3 |
耳鼻咽喉科学(105117第二临床医学院全日制) | 351 | 377 | 363.80 | 5 |
麻醉学(105118第二临床医学院全日制) | 344 | 367 | 357.86 | 7 |
肿瘤学(105121第二临床医学院全日制) | 340 | 381 | 361.33 | 6 |
放射肿瘤学(105122第二临床医学院全日制) | 340 | 360 | 348.00 | 3 |
放射影像学(105123第二临床医学院全日制) | 326 | 406 | 362.50 | 10 |
超声医学(105124第二临床医学院全日制) | 322 | 392 | 357.50 | 4 |
核医学(105125第二临床医学院全日制) | 359 | 363 | 360.67 | 3 |
护理(105400护理学院全日制) | 302 | 394 | 347.91 | 57 |
汉语国际教育(45300文学院全日制) | 365 | 432 | 394.15 | 61 |
中国语言文学(50100文学院全日制) | 368 | 401 | 380.93 | 15 |
艺术学理论(130100文学院全日制) | 363 | 400 | 382.71 | 7 |
民族学(30401历史文化学院全日制) | 355 | 417 | 373.13 | 8 |
马克思主义民族理论与政策(30402历史文化学院全日制) | 382 | 419 | 403.33 | 3 |
中国少数民族史(30404历史文化学院全日制) | 390 | 390 | 390.00 | 1 |
民族社会学(0304Z1历史文化学院全日制) | 383 | 410 | 400.33 | 3 |
考古学(60100历史文化学院全日制) | 340 | 414 | 361.00 | 15 |
中国史(60200历史文化学院全日制) | 343 | 416 | 374.00 | 21 |
敦煌学(0602Z1历史文化学院全日制) | 340 | 410 | 367.80 | 10 |
世界史(60300历史文化学院全日制) | 340 | 395 | 367.20 | 5 |
哲学(10100哲学社会学院全日制) | 324 | 390 | 356.53 | 15 |
社会学(30300哲学社会学院全日制) | 344 | 397 | 367.63 | 8 |
社会工作(35200哲学社会学院全日制) | 336 | 429 | 371.00 | 57 |
社会工作(35200哲学社会学院非全日制) | 330 | 376 | 343.00 | 30 |
英语语言文学(50201外国语学院全日制) | 367 | 410 | 378.25 | 8 |
俄语语言文学(50202外国语学院全日制) | 377 | 400 | 388.67 | 3 |
外国语言学及应用语言学(50211外国语学院全日制) | 368 | 410 | 387.33 | 6 |
英语笔译(55101外国语学院全日制) | 373 | 428 | 392.31 | 52 |
英语口译(55102外国语学院全日制) | 377 | 407 | 385.40 | 5 |
俄语笔译(55103外国语学院全日制) | 369 | 386 | 376.83 | 6 |
法学(30100法学院全日制) | 357 | 412 | 384.75 | 16 |
法律(非法学)(35101法学院全日制) | 335 | 389 | 360.00 | 99 |
法律(非法学)(35101法学院非全日制) | 336 | 361 | 342.00 | 8 |
法律(法学)(35102法学院非全日制) | 335 | 356 | 342.00 | 7 |
法律(法学)(35102法学院全日制) | 336 | 381 | 359.00 | 45 |
理论经济学(20100经济学院全日制) | 378 | 393 | 385.50 | 4 |
应用经济学(20200经济学院全日制) | 370 | 427 | 392.85 | 13 |
金融(25100经济学院非全日制) | 355 | 387 | 359.00 | 25 |
金融(25100经济学院全日制) | 357 | 421 | 382.00 | 79 |
工商管理(120200管理学院全日制) | 368 | 401 | 387.39 | 18 |
公共管理(120400管理学院全日制) | 365 | 396 | 384.77 | 22 |
工商管理(125100管理学院非全日制) | 165 | 223 | 180.00 | 275 |
工商管理(125100管理学院全日制) | 165 | 245 | 194.00 | 224 |
公共管理(125200管理学院全日制) | 173 | 232 | 198.00 | 81 |
公共管理(125200管理学院非全日制) | 173 | 254 | 195.00 | 89 |
会计(125300管理学院非全日制) | 194 | 241 | 213.29 | 34 |
新闻传播学(50300新闻与传播学院全日制) | 375 | 431 | 404.79 | 14 |
新闻与传播(55200新闻与传播学院全日制) | 367 | 413 | 382.61 | 72 |
政治学(30200政治与国际关系学院全日制) | 366 | 429 | 398.33 | 12 |
马克思主义理论(30500马克思主义学院全日制) | 367 | 422 | 389.67 | 43 |
音乐(135101艺术学院全日制) | 356 | 421 | 372.56 | 25 |
艺术设计(135108艺术学院全日制) | 365 | 406 | 375.00 | 20 |
艺术设计(135108艺术学院非全日制) | 356 | 405 | 362.00 | 30 |
教育学(40100高等教育研究院全日制) | 357 | 386 | 368.12 | 17 |
(以上不包含专项计划、单独考试等数据)
其他学校的信息师兄会持续更新,有需要的同学请持续关注!!
兰州大学考研分数线(兰州大学考研分数线2022)