青岛农业大学研究生院,青岛农业大学研究生院官网
如今的社会的就业形势,以及高学历人数的普及,考研已经成为了很多大学生毕业之后的第一选择,通过有关数据可以看到,每一年的考研人数都在创着历史新高,近五年来,人数几乎是翻倍增长,到今年的时候人数更是超过了460万人,几乎是占到了大学毕业人数的一半以上,连年增长的人数,让考研的难度也变得越来越大,现在的考研难度已经不能用千军万马过独木桥来形容了,再加上大学根本就不会开设专门的复习课程,如果不报辅导班的话,就是完全的自学复习,难度更是加倍。因此在如今激烈竞争的考研环境中,报名辅导班已经成为了众多考研党的必选项了。而大家都在讨论,热度比较高的考研寄宿辅导班优势众多辅导班中别具一格的存在。 第三,线下比线上好
青岛农业大学
院校历史:
青岛农业大学始建于1951年,建有城阳、平度、莱阳、蓝谷四个校区和现代农业科技服务中心。学校总占地面积5220亩,校舍建筑总面积110余万平方米,仪器设备总值6.07亿元。
设有25个教学院部,82个本科专业,2个博士学位授权一级学科,14个硕士学位授权一级学科,13个专业学位硕士授权类别。
师资力量:
学校拥有双聘两院院士、“长江学者奖励计划”入选者、国家杰出青年基金获得者、国家优秀青年基金获得者、百千万人才工程国家级人选、国家级教学名师、享受国务院政府特殊津贴人才、教育部新世纪(跨世纪)优秀人才、国家现代农业产业技术体系岗位专家、创新人才推进计划入选者等国家级人才100余人次;山东省“一事一议”顶尖人才、泰山学者系列人才、省有突出贡献的中青年专家、山东智库高端人才、山东省教学名师等省部级人才200余人次。全国高校黄大年式教师团队2个、山东省高校黄大年式教师团队2个、山东省高等学校优势学科人才团队1个、山东省高等学校青年创新团队35个,被山东省委、省政府授予“山东省人才工作先进单位”荣誉称号。
重点实验室:
重点学科:
该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
会计学 | 本科批 | – | 539/49949 | 首选物理,再选不限 |
英语 | 本科批 | – | 533/55500 | 首选物理,再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | – | 529/59504 | 首选物理,再选不限 |
园林(含创新实验班30人) | 本科批 | – | 523/65475 | 首选物理,再选不限 |
土木工程 | 本科批 | – | 520/68611 | 首选物理,再选不限 |
环境工程 | 本科批 | – | 520/68611 | 首选物理,再选不限 |
化学工程与工艺 | 本科批 | – | 520/68611 | 首选物理,再选不限 |
日语 | 本科批 | – | 520/68611 | 首选物理,再选不限 |
公共事业管理 | 本科批 | – | 516/72762 | 首选物理,再选不限 |
园艺(含创新实验班30人) | 本科批 | – | 516/72762 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
环境生态工程 | 本科批 | – | 515/73836 | 首选物理,再选不限 |
环境科学 | 本科批 | – | 515/73836 | 首选物理,再选不限 |
朝鲜语 | 本科批 | – | 513/75878 | 首选物理,再选不限 |
社会工作 | 本科批 | – | 512/76936 | 首选物理,再选不限 |
林学 | 本科批 | – | 510/79317 | 首选物理,再选不限 |
动物科学(含创新实验班30人) | 本科批 | – | 510/79317 | 首选物理,再选不限 |
植物保护(含创新实验班30人) | 本科批 | – | 509/80441 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
草坪科学与工程 | 本科批 | – | 509/80441 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
设施农业科学与工程 | 本科批 | – | 508/81575 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
粮食工程 | 本科批 | – | 506/83767 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
水产养殖学 | 本科批 | – | 506/83767 | 首选物理,再选不限 |
水族科学与技术 | 本科批 | – | 503/87191 | 首选物理,再选不限 |
水生动物医学 | 本科批 | – | 500/90630 | 首选物理,再选不限 |
草业科学(含创新实验班30人) | 本科批 | – | 499/91783 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
会计学 | 本科批 | – | 553/10695 | 首选历史,再选不限 |
英语 | 本科批 | – | 552/10990 | 首选历史,再选不限 |
公共事业管理 | 本科批 | – | 546/12803 | 首选历史,再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | – | 544/13419 | 首选历史,再选不限 |
社会工作 | 本科批 | – | 543/13754 | 首选历史,再选不限 |
日语 | 本科批 | – | 542/14119 | 首选历史,再选不限 |
园艺(含创新实验班30人) | 本科批 | – | 536/16205 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
植物保护(含创新实验班30人) | 本科批 | – | 535/16558 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
朝鲜语 | 本科批 | – | 534/16937 | 首选历史,再选不限 |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
会计学 | 本科批 | – | 537/53967 | 首选物理,再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | – | 530/59831 | 首选物理,再选不限 |
英语 | 本科批 | – | 530/59831 | 首选物理,再选不限 |
日语 | 本科批 | – | 526/63346 | 首选物理,再选不限 |
化学工程与工艺 | 本科批 | – | 524/65102 | 首选物理,再选不限 |
土木工程 | 本科批 | – | 521/67756 | 首选物理,再选不限 |
园林(含创新实验班30人) | 本科批 | – | 520/68600 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
食品科学与工程(含创新实验班40人) | 本科批 | – | 519/69481 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
公共事业管理 | 本科批 | – | 519/69481 | 首选物理,再选不限 |
园艺(含创新实验班30人) | 本科批 | – | 516/72111 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
环境科学与工程类 | 本科批 | – | 516/72111 | 首选物理,再选不限 |
社会工作 | 本科批 | – | 515/73018 | 首选物理,再选不限 |
植物保护(含创新实验班30人) | 本科批 | – | 512/75821 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
动物科学(含创新实验班40人) | 本科批 | – | 509/78673 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
水产类 | 本科批 | – | 503/84351 | 首选物理,再选不限 |
朝鲜语 | 本科批 | – | 502/85294 | 首选物理,再选不限 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
会计学 | 本科批 | – | 554/11751 | 首选历史,再选不限 |
英语 | 本科批 | – | 552/12385 | 首选历史,再选不限 |
朝鲜语 | 本科批 | – | 547/14127 | 首选历史,再选不限 |
社会工作 | 本科批 | – | 546/14483 | 首选历史,再选不限 |
日语 | 本科批 | – | 546/14483 | 首选历史,再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | – | 546/14483 | 首选历史,再选不限 |
植物保护(含创新实验班30人) | 本科批 | – | 545/14809 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
园艺(含创新实验班30人) | 本科批 | – | 544/15187 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
公共事业管理 | 本科批 | – | 544/15187 | 首选历史,再选不限 |
该校2024年拟在河北省招生专业及选课要求:
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
青岛农业大学 | 020307 | 经济与金融 | 本科 | 不提科目要求 | ||
青岛农业大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 不提科目要求 | ||
青岛农业大学 | 030102 | 知识产权 | 本科 | 不提科目要求 | ||
青岛农业大学 | 030302 | 社会工作 | 本科 | 不提科目要求 | ||
青岛农业大学 | 050101 | 汉语言文学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
青岛农业大学 | 050107 | 秘书学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
青岛农业大学 | 050201 | 英语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
青岛农业大学 | 050207 | 日语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
青岛农业大学 | 050209 | 朝鲜语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
青岛农业大学 | 050303 | 广告学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
青岛农业大学 | 050304 | 传播学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
青岛农业大学 | 070102 | 信息与计算科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 070302 | 应用化学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 070703 | 海洋资源与环境 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 071001 | 生物科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 071002 | 生物技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 0802 | 机械类 | 080202-机械设计制造及其自动化;082302-农业机械化及其自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
青岛农业大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 080301 | 测控技术与仪器 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 080403 | 材料化学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 080412 | 功能材料 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 080701 | 电子信息工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 080703 | 通信工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 081001 | 土木工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 081302 | 制药工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 082302 | 农业机械化及其自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 082303 | 农业电气化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 0825 | 环境科学与工程类 | 082502-环境工程;082503-环境科学;082504-环境生态工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
青岛农业大学 | 082502 | 环境工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 082503 | 环境科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 082504 | 环境生态工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 082701H | 食品科学与工程(中外合作办学) | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 082703 | 粮食工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 082706 | 葡萄与葡萄酒工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 082801 | 建筑学 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 082803 | 风景园林 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 083001 | 生物工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 090101 | 农学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 090101H | 农学(中外合作办学) | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 090102 | 园艺 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 090103 | 植物保护 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 090104 | 植物科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 090105 | 种子科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 090106 | 设施农业科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 090107 | 茶学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 090108 | 烟草 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 090112 | 智慧农业 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 090201 | 农业资源与环境 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 090201H | 农业资源与环境(中外合作办学) | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 090301 | 动物科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 090305 | 马业科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 090401 | 动物医学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 090402 | 动物药学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 090501 | 林学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 090502 | 园林 | 本科 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 0906 | 水产类 | 090601-水产养殖学;090603-水族科学与技术;090604-水生动物医学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
青岛农业大学 | 090601 | 水产养殖学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 090603 | 水族科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 090604 | 水生动物医学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 090701 | 草业科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 100701 | 药学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 120105 | 工程造价 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
青岛农业大学 | 120202 | 市场营销 | 本科 | 不提科目要求 | ||
青岛农业大学 | 120203 | 会计学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
青岛农业大学 | 120204 | 财务管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
青岛农业大学 | 120301 | 农林经济管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
青岛农业大学 | 120302 | 农村区域发展 | 本科 | 不提科目要求 | ||
青岛农业大学 | 120401 | 公共事业管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
青岛农业大学 | 120404 | 土地资源管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
青岛农业大学 | 120601 | 物流管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
青岛农业大学 | 120601H | 物流管理(中外合作办学) | 本科 | 不提科目要求 | ||
青岛农业大学 | 120801 | 电子商务 | 本科 | 不提科目要求 | ||
青岛农业大学 | 130305 | 广播电视编导 | 本科 | 不提科目要求 | ||
青岛农业大学 | 130310 | 动画 | 本科 | 不提科目要求 | ||
青岛农业大学 | 130402 | 绘画 | 本科 | 不提科目要求 | ||
青岛农业大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
青岛农业大学 | 130503 | 环境设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
青岛农业大学 | 130504 | 产品设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
青岛农业大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 本科 | 不提科目要求 |
青岛农业大学研究生院(青岛农业大学研究生院官网)