考研多少分能上郑州大学,考研多少分能上郑州大学医学部
考研确定自己的目标院校之后,需要注意它往年的录取分数线(校线)和报考专业的录取分数线(院线),前者决定你能不能参加校内调剂,后者决定你能不能参加本专业面试。参照这个院线分数,上下浮动10分左右制定你的目标分数。
郑大偏爱985考生,会专门留些名额给本科985又考985失败,被刷下来的考生。这类调剂生几乎是直接要了的,不过他们不占一志愿复试名额,一志愿考生不用担心会被挤走。
21年硕士研究生招生复试基本分数线
药物研究院 | 100701 | 药物化学 | 50 | 50 | 123 | 0 | 346 | ||
药物研究院 | 100702 | 药剂学 | 50 | 50 | 123 | 0 | 339 | ||
药物研究院 | 100703 | 生药学 | 50 | 50 | 123 | 0 | 333 | ||
药物研究院 | 100704 | 药物分析学 | 50 | 50 | 123 | 0 | 331 | ||
药物研究院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 50 | 50 | 123 | 0 | 299 | ||
药物研究院 | 100706 | 药理学 | 50 | 50 | 123 | 0 | 299 | ||
药物研究院 | 1007Z1 | 药事管理学 | 50 | 50 | 123 | 0 | 367 | ||
药物研究院 | 105500 | 药学 | 50 | 50 | 123 | 0 | 325 | ||
橡塑模具国家工程研究中心 | 080503 | 材料加工工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 285 | ||
橡塑模具国家工程研究中心 | 085600 | 材料与化工 | 45 | 45 | 65 | 65 | 285 | ||
哲学学院 | 010100 | 哲学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 307 | ||
哲学学院 | 010100 | 哲学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 307 | ||
哲学学院 | 010100 | 哲学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 307 | ||
哲学学院 | 010100 | 哲学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 307 | ||
生态与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 45 | 45 | 65 | 56 | 280 | ||
生态与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 45 | 45 | 65 | 56 | 318 | ||
生态与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 45 | 45 | 65 | 56 | 280 | ||
生态与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 45 | 45 | 65 | 56 | 318 | ||
生态与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 45 | 45 | 65 | 56 | 280 | ||
生态与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 45 | 45 | 65 | 56 | 318 | ||
医学科学院 | 071003 | 生理学 | 45 | 45 | 65 | 65 | 300 | ||
医学科学院 | 071006 | 神经生物学 | 45 | 45 | 65 | 65 | 300 | ||
医学科学院 | 071007 | 遗传学 | 45 | 45 | 65 | 65 | 300 | ||
医学科学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 45 | 45 | 65 | 65 | 300 | ||
医学科学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 300 | ||
医学科学院 | 100102 | 免疫学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 300 | ||
医学科学院 | 100103 | 病原生物学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 300 | ||
医学科学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 300 | ||
医学科学院 | 100105 | 法医学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 300 | ||
医学科学院 | 100106 | 放射医学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 300 | ||
医学科学院 | 100201 | 内科学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 300 | ||
医学科学院 | 100202 | 儿科学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 300 | ||
医学科学院 | 100204 | 神经病学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 300 | ||
医学科学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 300 | ||
医学科学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 338 | ||
医学科学院 | 100210 | 外科学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 300 | ||
医学科学院 | 100211 | 妇产科学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 300 | ||
医学科学院 | 100212 | 眼科学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 300 | ||
医学科学院 | 100214 | 肿瘤学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 300 | ||
医学科学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 300 | ||
医学科学院 | 100217 | 麻醉学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 300 | ||
医学科学院 | 100218 | 急诊医学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 300 | ||
医学科学院 | 1002Z2 | 生殖医学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 300 | ||
医学科学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 300 | ||
医学科学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 50 | 50 | 150 | 0 | 300 | ||
医学科学院 | 100706 | 药理学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 300 | ||
医学科学院 | 101000 | 医学技术 | 50 | 50 | 150 | 0 | 318 | ||
医学科学院 | 101100 | 护理学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 300 | ||
马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 321 | ||
马克思主义学院 | 030204 | 中共党史 | 50 | 50 | 90 | 90 | 378 | ||
马克思主义学院 | 030207 | 国际关系 | 50 | 50 | 90 | 90 | 321 | ||
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 380 | ||
马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 50 | 50 | 90 | 90 | 390 | ||
马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 50 | 50 | 90 | 90 | 394 | ||
马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 50 | 50 | 90 | 90 | 393 | ||
马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 50 | 50 | 90 | 90 | 406 | ||
马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 50 | 50 | 90 | 90 | 321 | ||
第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 55 | 55 | 195 | 0 | 330 | ||
第一附属医院 | 105102 | 儿科学 | 55 | 55 | 195 | 0 | 330 | ||
第一附属医院 | 105103 | 老年医学 | 55 | 55 | 195 | 0 | 330 | ||
第一附属医院 | 105104 | 神经病学 | 55 | 55 | 195 | 0 | 330 | ||
第一附属医院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 55 | 55 | 195 | 0 | 330 | ||
第一附属医院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 55 | 55 | 195 | 0 | 330 | ||
第一附属医院 | 105107 | 急诊医学 | 55 | 55 | 195 | 0 | 330 | ||
第一附属医院 | 105108 | 重症医学 | 55 | 55 | 195 | 0 | 330 | ||
第一附属医院 | 105109 | 全科医学 | 55 | 55 | 195 | 0 | 330 | ||
第一附属医院 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 55 | 55 | 195 | 0 | 330 | ||
第一附属医院 | 105111 | 外科学 | 55 | 55 | 195 | 0 | 330 | ||
第一附属医院 | 105112 | 儿外科学 | 55 | 55 | 195 | 0 | 330 | ||
第一附属医院 | 105113 | 骨科学 | 55 | 55 | 195 | 0 | 330 | ||
第一附属医院 | 105115 | 妇产科学 | 55 | 55 | 195 | 0 | 330 | ||
第一附属医院 | 105116 | 眼科学 | 55 | 55 | 195 | 0 | 330 | ||
第一附属医院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 55 | 55 | 195 | 0 | 330 | ||
第一附属医院 | 105118 | 麻醉学 | 55 | 55 | 195 | 0 | 330 | ||
第一附属医院 | 105119 | 临床病理 | 55 | 55 | 195 | 0 | 330 | ||
第一附属医院 | 105121 | 肿瘤学 | 55 | 55 | 195 | 0 | 330 | ||
第一附属医院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 55 | 55 | 195 | 0 | 330 | ||
第一附属医院 | 105123 | 放射影像学 | 55 | 55 | 195 | 0 | 330 | ||
第一附属医院 | 105124 | 超声医学 | 55 | 55 | 195 | 0 | 330 | ||
第一附属医院 | 105125 | 核医学 | 55 | 55 | 195 | 0 | 330 | ||
第一附属医院 | 105126 | 医学遗传学 | 55 | 55 | 195 | 0 | 330 | ||
第一附属医院 | 105200 | 口腔医学 | 55 | 55 | 150 | 0 | 305 | ||
第一附属医院 | 105400 | 护理 | 55 | 55 | 150 | 0 | 300 | ||
第一附属医院 | 105500 | 药学 | 55 | 55 | 150 | 0 | 300 | ||
第二附属医院 | 105101 | 内科学 | 50 | 50 | 170 | 0 | 305 | ||
第二附属医院 | 105104 | 神经病学 | 50 | 50 | 170 | 0 | 305 | ||
第二附属医院 | 105108 | 重症医学 | 50 | 50 | 170 | 0 | 305 | ||
第二附属医院 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 50 | 50 | 170 | 0 | 305 | ||
第二附属医院 | 105111 | 外科学 | 50 | 50 | 170 | 0 | 305 | ||
第二附属医院 | 105113 | 骨科学 | 50 | 50 | 170 | 0 | 305 | ||
第二附属医院 | 105115 | 妇产科学 | 50 | 50 | 170 | 0 | 305 | ||
第二附属医院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 50 | 50 | 170 | 0 | 305 | ||
第二附属医院 | 105118 | 麻醉学 | 50 | 50 | 170 | 0 | 305 | ||
第二附属医院 | 105121 | 肿瘤学 | 50 | 50 | 170 | 0 | 305 | ||
第二附属医院 | 105123 | 放射影像学 | 50 | 50 | 170 | 0 | 305 | ||
第二附属医院 | 105124 | 超声医学 | 50 | 50 | 170 | 0 | 305 | ||
第二附属医院 | 105400 | 护理 | 50 | 50 | 170 | 0 | 305 | ||
第三附属医院 | 105102 | 儿科学 | 50 | 50 | 185 | 0 | 310 | ||
第三附属医院 | 105112 | 儿外科学 | 50 | 50 | 185 | 0 | 310 | ||
第三附属医院 | 105115 | 妇产科学 | 50 | 50 | 185 | 0 | 310 | ||
第三附属医院 | 105118 | 麻醉学 | 50 | 50 | 185 | 0 | 310 | ||
第三附属医院 | 105123 | 放射影像学 | 50 | 50 | 185 | 0 | 310 | ||
第三附属医院 | 105124 | 超声医学 | 50 | 50 | 185 | 0 | 310 | ||
第三附属医院 | 105400 | 护理 | 50 | 50 | 185 | 0 | 310 | ||
第五附属医院 | 105101 | 内科学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 311 | ||
第五附属医院 | 105102 | 儿科学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 311 | ||
第五附属医院 | 105104 | 神经病学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 311 | ||
第五附属医院 | 105108 | 重症医学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 311 | ||
第五附属医院 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 311 | ||
第五附属医院 | 105111 | 外科学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 311 | ||
第五附属医院 | 105115 | 妇产科学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 311 | ||
第五附属医院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 311 | ||
第五附属医院 | 105123 | 放射影像学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 311 | ||
第五附属医院 | 105124 | 超声医学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 311 | ||
护理与健康学院 | 101100 | 护理学 | 55 | 55 | 160 | 0 | 313 | ||
护理与健康学院 | 105400 | 护理 | 55 | 55 | 160 | 0 | 313 | ||
护理与健康学院 | 101100 | 护理学 | 55 | 55 | 160 | 0 | 313 | ||
附属肿瘤医院 | 105101 | 内科学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 331 | ||
附属肿瘤医院 | 105111 | 外科学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 331 | ||
附属肿瘤医院 | 105113 | 骨科学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 331 | ||
附属肿瘤医院 | 105118 | 麻醉学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 331 | ||
附属肿瘤医院 | 105119 | 临床病理 | 50 | 50 | 180 | 0 | 331 | ||
附属肿瘤医院 | 105121 | 肿瘤学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 331 | ||
附属肿瘤医院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 331 | ||
附属肿瘤医院 | 105123 | 放射影像学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 331 | ||
附属肿瘤医院 | 105124 | 超声医学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 331 | ||
人民医院 | 105101 | 内科学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 303 | ||
人民医院 | 105102 | 儿科学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 303 | ||
人民医院 | 105103 | 老年医学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 303 | ||
人民医院 | 105104 | 神经病学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 303 | ||
人民医院 | 105108 | 重症医学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 303 | ||
人民医院 | 105109 | 全科医学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 303 | ||
人民医院 | 105111 | 外科学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 303 | ||
人民医院 | 105113 | 骨科学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 303 | ||
人民医院 | 105115 | 妇产科学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 303 | ||
人民医院 | 105116 | 眼科学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 303 | ||
人民医院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 303 | ||
人民医院 | 105118 | 麻醉学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 303 | ||
人民医院 | 105119 | 临床病理 | 50 | 50 | 150 | 0 | 303 | ||
人民医院 | 105121 | 肿瘤学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 303 | ||
人民医院 | 105123 | 放射影像学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 303 | ||
人民医院 | 105124 | 超声医学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 303 | ||
人民医院 | 105125 | 核医学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 303 | ||
人民医院 | 105126 | 医学遗传学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 303 | ||
附属儿童医院 | 105102 | 儿科学 | 59 | 59 | 180 | 0 | 320 | ||
书法学院 | 130400 | 美术学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 346 | ||
书法学院 | 135107 | 美术 | 45 | 45 | 90 | 90 | 346 | ||
地球科学与技术学院 | 070500 | 地理学 | 45 | 45 | 65 | 90 | 280 | ||
地球科学与技术学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 45 | 45 | 65 | 90 | 290 | ||
地球科学与技术学院 | 085700 | 资源与环境 | 45 | 45 | 65 | 90 | 339 | ||
华大基因学院 | 071000 | 生物学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 290 | ||
华大基因学院 | 086000 | 生物与医药 | 45 | 45 | 70 | 70 | 270 | ||
农学院 | 086000 | 生物与医药 | 45 | 45 | 62 | 62 | 263 | ||
农学院 | 090100 | 作物学 | 45 | 45 | 62 | 62 | 263 | ||
河南先进技术研究院 | 070303 | 有机化学 | 45 | 45 | 65 | 65 | 300 | ||
河南先进技术研究院 | 070304 | 物理化学 | 45 | 45 | 65 | 65 | 300 | ||
河南先进技术研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 50 | 50 | 70 | 85 | 300 | ||
河南先进技术研究院 | 081000 | 信息与通信工程 | 45 | 45 | 65 | 60 | 288 | ||
河南先进技术研究院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 45 | 45 | 65 | 60 | 296 | ||
河南先进技术研究院 | 081702 | 化学工艺 | 50 | 50 | 65 | 65 | 342 | ||
河南先进技术研究院 | 085400 | 电子信息 | 01 | 无线移动通信与智能控制技术 | 45 | 45 | 65 | 60 | 288 |
河南先进技术研究院 | 085400 | 电子信息 | 02 | 图形与视觉计算 | 45 | 45 | 65 | 60 | 296 |
河南先进技术研究院 | 085600 | 材料与化工 | 50 | 50 | 70 | 80 | 290 | ||
河南先进技术研究院 | 085700 | 资源与环境 | 45 | 45 | 65 | 56 | 318 | ||
河南先进技术研究院 | 105500 | 药学 | 50 | 50 | 123 | 0 | 325 | ||
附属郑州中心医院 | 105101 | 内科学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 317 | ||
附属洛阳中心医院 | 105101 | 内科学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 315 | ||
华中阜外医院 | 105101 | 内科学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 312 | ||
华中阜外医院 | 105111 | 外科学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 312 | ||
华中阜外医院 | 105123 | 放射影像学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 312 | ||
华中阜外医院 | 105124 | 超声医学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 312 |
20年硕士研究生招生复试基本分数线
19年硕士研究生招生复试基本分数线
这个是基本复试线,不代表过了线就可以考上,只能说如果你连这条线都达不到,那么就没有复试的机会!郑州大学每年的报考人数确实非常多,而且还呈现增长的趋势,之后的考研难度会越来越大,不过比较好的一点是,郑大的推免比例很小,而且很多专业是有拟推免名额,但是到最后没有招满,留给了统考生。
考研多少分能上郑州大学(考研多少分能上郑州大学医学部)