首都经济贸易大学研究生,首都经济贸易大学研究生院
考研复习是一个漫长的过程,是一个细水长流,一点一滴积累的过程,一点点的努力,一天天的备战,一年下来才会得到丰硕的成果。很多人觉得考研是煎熬的,没错,相比于轻松的大学本科四年,吃喝玩乐打游戏,随便听听课的日子自然是没法和考研相比的,既然选择了这条路,就要下定决心,不要半途而废,而无论什么培训班,还是自主复习,还是各种优秀的老师、复习资料、习题等等,如果没有了坚定的信念,坚持下去的决心,那么考虑什么考研培训机构排名前十,怎么选择培训机构,怎么复习能考过,这些都是无稽之谈。当下定了决心,自己能够抵御各种诱惑,坚持的复习下来,那么就有非常好的培训机构帮助高效复习,取得成功。 人们在选择徐州考研补习班时,千万不要陷入这两个误区,一是看价格,二是看品牌。认为价格高的品牌大的就是好的考研补习班,其实补习班的好坏与否跟这两个因素没有太大的关系,真正对学员有帮助的还是补习班的授课方式,如果补习班的授课方式能激发自己的学习积极性,让自己快速融入到学习当中,那么无论这个辅导班名气是大是小,对于自己来说就是一个可以帮助到自己的补习班。
2022年考研已落下帷幕,2023年考研已如火如荼地展开,一般9月份就要开始预报名了,那么现在还没确定要报考的院校的就有些晚了,在确定目标院校时掌握该校该专业的往年的录取分数、人数对最终确定目标院校有很大帮助。为帮助2023年考研的同学们更好地确定要报考的学校,师兄为大家总结了2022年考研热门学校各专业的录取分数情况,希望能给正在努力复习的同学们在选择学校方面提供一些帮助。今天带来的是首都经济贸易大学2022年各专业的拟录取分数情况。
首都经济贸易大学,简称“首经贸”,位于北京市,根据首都经济贸易大学官网公布的2022年研究生拟录取名单,对首都经济贸易大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理完毕,具体详情如下:
专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 人数 |
安全科学与工程(83700全日制) | 281 | 359 | 323.38 | 13 |
保险(25500全日制) | 373 | 411 | 388.03 | 29 |
财政学(20203全日制) | 360 | 414 | 385.30 | 10 |
电子信息(85400全日制) | 319 | 411 | 353.86 | 56 |
法律(法学)(35102全日制) | 336 | 358 | 342.60 | 5 |
法律(非法学)(35101全日制) | 335 | 378 | 347.70 | 20 |
法学(30100全日制) | 336 | 419 | 372.85 | 34 |
工商管理(125100非全日制) | 170 | 215 | 182.03 | 101 |
工商管理(125100全日制) | 170 | 220 | 185.44 | 182 |
公共管理(125200非全日制) | 178 | 243 | 191.82 | 39 |
公共管理(125200全日制) | 181 | 222 | 197.75 | 8 |
管理科学与工程(120100全日制) | 353 | 417 | 377.71 | 31 |
国际商务(25400全日制) | 371 | 423 | 389.21 | 145 |
会计(125300全日制) | 227 | 260 | 237.75 | 93 |
会计学(120201非全日制) | 309 | 427 | 359.00 | 5 |
会计学(120201全日制) | 359 | 417 | 384.18 | 38 |
技术经济及管理(120204全日制) | 360 | 392 | 373.25 | 8 |
教育经济与管理(120403全日制) | 379 | 406 | 392.45 | 11 |
金融(25100全日制) | 376 | 427 | 393.37 | 118 |
金融学(20204全日制) | 360 | 440 | 381.04 | 27 |
理论经济学(20100全日制) | 369 | 397 | 383.00 | 7 |
马克思主义理论(30500全日制) | 361 | 403 | 380.50 | 22 |
企业管理(120202非全日制) | 325 | 427 | 379.60 | 5 |
企业管理(120202全日制) | 355 | 411 | 375.45 | 31 |
人口、资源与环境经济学(20106全日制) | 366 | 366 | 366.00 | 1 |
社会保障(120404全日制) | 375 | 410 | 388.38 | 16 |
社会工作(35200全日制) | 335 | 374 | 343.59 | 22 |
审计(25700全日制) | 218 | 251 | 230.18 | 57 |
数量经济学(20209全日制) | 365 | 390 | 377.67 | 3 |
税务(25300全日制) | 383 | 422 | 398.15 | 80 |
统计学(27000全日制) | 363 | 395 | 374.00 | 3 |
统计学(71400全日制) | 335 | 403 | 362.81 | 16 |
土地资源管理(120405全日制) | 388 | 419 | 400.10 | 10 |
外国语言文学(50200全日制) | 368 | 393 | 381.29 | 7 |
新闻传播学(50300全日制) | 389 | 424 | 405.43 | 7 |
行政管理(120401全日制) | 371 | 436 | 399.68 | 25 |
应用经济学(20200全日制) | 360 | 421 | 380.64 | 78 |
应用统计(25200全日制) | 362 | 429 | 387.67 | 88 |
英语笔译(55101全日制) | 373 | 410 | 389.93 | 41 |
英语口译(55102全日制) | 377 | 420 | 394.71 | 31 |
资产评估(25600全日制) | 367 | 417 | 389.35 | 65 |
资源与环境(85700全日制) | 291 | 359 | 321.27 | 30 |
其他院校请持续关注。
首都经济贸易大学研究生(首都经济贸易大学研究生院)