重庆医科大学考研分数线,重庆医科大学考研分数线2022
2021年考研已落下帷幕,2022年考研已如火如荼地展开,一般9月份就要开始预报名了,那么现在还没确定要报考的院校的就有些晚了,在确定目标院校时掌握该校该专业的往年的录取分数、人数对最终确定目标院校有很大帮助。为帮助2022年考研的同学们更好地确定要报考的学校师兄为大家总结了2021年考研热门学校各专业的录取分数情况,希望能给正在努力复习的同学们在选择学校方面提供一些帮助。今天带来的是重庆医科大学2021年各专业的拟录取分数情况。
重庆医科大学(ChongQing Medical University),简称“重医”,位于重庆市。根据重庆医科大学官网公布的2021年研究生拟录取名单,对重庆医科大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理完毕,具体详情如下:
专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 人数 |
病理学与病理生理学(100104 病理生理学) | 356 | 421 | 382.57 | 7 |
病理学与病理生理学(100104 病理学) | 300 | 443 | 344.82 | 11 |
病原生物学(100103 不区分研究方向) | 366 | 415 | 390.83 | 6 |
超声医学(105124 不区分研究方向) | 350 | 405 | 375.40 | 15 |
电子信息(85400 不区分研究方向) | 277 | 405 | 329.37 | 38 |
动物学(71002 不区分研究方向) | 292 | 325 | 308.00 | 4 |
儿科学(100202 儿内科学) | 309 | 423 | 359.60 | 52 |
儿科学(100202 儿外科学) | 310 | 401 | 346.33 | 15 |
儿科学(105102 不区分研究方向) | 329 | 426 | 362.71 | 106 |
儿少卫生与妇幼保健学(100404 不区分研究方向) | 314 | 317 | 315.50 | 2 |
儿外科学(105112 不区分研究方向) | 343 | 404 | 367.63 | 16 |
耳鼻咽喉科学(100213 不区分研究方向) | 330 | 409 | 363.20 | 5 |
耳鼻咽喉科学(105117 不区分研究方向) | 349 | 398 | 364.73 | 15 |
法医学(100105 不区分研究方向) | 381 | 408 | 399.00 | 7 |
放射医学(100106 不区分研究方向) | 339 | 375 | 358.50 | 4 |
放射影像学(105123 不区分研究方向) | 356 | 407 | 382.03 | 33 |
放射肿瘤学(105122 不区分研究方向) | 329 | 386 | 349.00 | 5 |
妇产科学(100211 不区分研究方向) | 305 | 440 | 376.52 | 31 |
妇产科学(105115 不区分研究方向) | 357 | 430 | 378.35 | 34 |
公共卫生(105300 不区分研究方向) | 302 | 404 | 332.72 | 74 |
骨科学(105113 不区分研究方向) | 332 | 389 | 364.00 | 21 |
核医学(105125 不区分研究方向) | 304 | 366 | 347.83 | 6 |
护理(105400 不区分研究方向) | 327 | 378 | 346.13 | 46 |
护理学(101100 不区分研究方向) | 321 | 343 | 329.88 | 8 |
急诊医学(100218 不区分研究方向) | 328 | 340 | 335.67 | 3 |
急诊医学(105107 不区分研究方向) | 299 | 390 | 341.92 | 12 |
健康管理学(1002Z6 不区分研究方向) | 365 | 383 | 374.00 | 2 |
精神病与精神卫生学(100205 不区分研究方向) | 369 | 413 | 391.44 | 9 |
精神病与精神卫生学(105105 不区分研究方向) | 345 | 378 | 360.17 | 6 |
康复医学与理疗学(100215 不区分研究方向) | 408 | 434 | 419.00 | 9 |
康复医学与理疗学(105110 不区分研究方向) | 322 | 380 | 345.83 | 6 |
口腔基础医学(100301 不区分研究方向) | 306 | 333 | 321.00 | 3 |
口腔临床医学(100302 不区分研究方向) | 304 | 346 | 325.85 | 20 |
口腔医学(105200 不区分研究方向) | 299 | 373 | 340.59 | 68 |
劳动卫生与环境卫生学(100402 不区分研究方向) | 299 | 344 | 326.86 | 7 |
老年医学(100203 不区分研究方向) | 303 | 342 | 329.00 | 4 |
老年医学(105103 不区分研究方向) | 302 | 388 | 338.88 | 16 |
临床病理(105119 不区分研究方向) | 373 | 373 | 373.00 | 1 |
临床检验诊断学(100208 不区分研究方向) | 384 | 455 | 407.74 | 129 |
临床检验诊断学(105120 不区分研究方向) | 302 | 370 | 336.32 | 19 |
临床药学(1002Z4 不区分研究方向) | 353 | 416 | 377.20 | 5 |
流行病与卫生统计学(100401 不区分研究方向) | 299 | 384 | 342.54 | 24 |
麻醉学(100217 不区分研究方向) | 359 | 427 | 385.92 | 12 |
麻醉学(105118 不区分研究方向) | 361 | 392 | 371.68 | 25 |
免疫学(100102 不区分研究方向) | 381 | 419 | 393.89 | 9 |
内科学(100201 传染病) | 319 | 395 | 355.82 | 11 |
内科学(100201 风湿病) | 401 | 401 | 401.00 | 1 |
内科学(100201 呼吸系病) | 346 | 425 | 396.17 | 6 |
内科学(100201 内分泌与代谢病) | 329 | 430 | 402.00 | 7 |
内科学(100201 肾病) | 320 | 374 | 347.60 | 5 |
内科学(100201 消化系病) | 376 | 432 | 405.00 | 7 |
内科学(100201 心血管病) | 338 | 423 | 374.18 | 11 |
内科学(100201 血液病) | 318 | 381 | 357.20 | 5 |
内科学(105101 传染病) | 354 | 405 | 368.17 | 29 |
内科学(105101 风湿病) | 380 | 380 | 380.00 | 1 |
内科学(105101 呼吸系病) | 354 | 393 | 372.06 | 17 |
内科学(105101 内分泌与代谢病) | 354 | 414 | 383.47 | 17 |
内科学(105101 肾病) | 360 | 420 | 384.56 | 9 |
内科学(105101 消化系病) | 370 | 412 | 394.44 | 16 |
内科学(105101 心血管病) | 354 | 406 | 374.39 | 38 |
内科学(105101 血液病) | 355 | 421 | 379.18 | 11 |
皮肤病与性病学(100206 不区分研究方向) | 383 | 403 | 392.60 | 5 |
皮肤病与性病学(105106 不区分研究方向) | 331 | 368 | 351.25 | 4 |
全科医学(105109 不区分研究方向) | 302 | 373 | 346.57 | 14 |
全科医学(1002Z2 不区分研究方向) | 343 | 392 | 372.00 | 3 |
人体解剖与组织胚胎学(100101 人体解剖学) | 329 | 384 | 355.00 | 16 |
人体解剖与组织胚胎学(100101 组织胚胎学) | 335 | 427 | 368.15 | 13 |
社会保障(120404 不区分研究方向) | 362 | 362 | 362.00 | 1 |
社会医学与卫生事业管理(120402 不区分研究方向) | 369 | 408 | 384.25 | 12 |
神经病学(100204 不区分研究方向) | 301 | 451 | 390.63 | 30 |
神经病学(105104 不区分研究方向) | 341 | 417 | 366.00 | 23 |
神经生物学(71006 不区分研究方向) | 292 | 344 | 313.33 | 3 |
生理学(71003 不区分研究方向) | 292 | 350 | 308.50 | 6 |
生物化学与分子生物学(71010 不区分研究方向) | 290 | 380 | 318.15 | 26 |
生物信息学(0710Z1 不区分研究方向) | 282 | 396 | 329.50 | 10 |
生物医学工程(77700 不区分研究方向) | 319 | 319 | 319.00 | 2 |
生物医学工程(83100 不区分研究方向) | 289 | 348 | 311.80 | 5 |
生物医学工程(107200 不区分研究方向) | 299 | 395 | 349.06 | 17 |
思想政治教育(30505 不区分研究方向) | 329 | 384 | 352.41 | 17 |
外科学(100210 骨外) | 323 | 425 | 364.75 | 12 |
外科学(100210 泌尿外) | 325 | 414 | 366.31 | 13 |
外科学(100210 普外) | 311 | 431 | 369.58 | 19 |
外科学(100210 烧伤、整形) | 405 | 409 | 407.00 | 2 |
外科学(100210 神外) | 311 | 446 | 361.63 | 8 |
外科学(100210 胸心外) | 357 | 387 | 373.33 | 3 |
外科学(105111 泌尿外) | 358 | 414 | 386.47 | 17 |
外科学(105111 普外) | 357 | 411 | 381.89 | 54 |
外科学(105111 烧伤、整形) | 363 | 379 | 370.25 | 4 |
外科学(105111 神外) | 358 | 400 | 372.96 | 25 |
外科学(105111 胸心外) | 364 | 402 | 378.07 | 14 |
微生物与生化药学(100705 不区分研究方向) | 303 | 311 | 307.00 | 2 |
卫生毒理学(100405 不区分研究方向) | 311 | 354 | 325.67 | 3 |
卫生检验学(1004Z1 不区分研究方向) | 308 | 358 | 330.67 | 9 |
卫生事业管理(1004Z2 不区分研究方向) | 299 | 335 | 318.14 | 7 |
细胞生物学(71009 不区分研究方向) | 316 | 373 | 336.20 | 5 |
行政管理(120401 不区分研究方向) | 358 | 391 | 374.50 | 2 |
眼科学(100212 不区分研究方向) | 378 | 441 | 408.47 | 15 |
眼科学(105116 不区分研究方向) | 353 | 404 | 377.83 | 12 |
药剂学(100702 不区分研究方向) | 367 | 388 | 380.50 | 4 |
药理学(100706 不区分研究方向) | 351 | 419 | 374.12 | 26 |
药物分析学(100704 不区分研究方向) | 348 | 396 | 366.00 | 7 |
药物化学(100701 不区分研究方向) | 307 | 408 | 338.77 | 13 |
药学(105500 不区分研究方向) | 341 | 416 | 364.54 | 61 |
医学技术(101000 眼视光学技术) | 383 | 383 | 383.00 | 1 |
医学技术(101000 医学检验技术) | 369 | 406 | 378.75 | 8 |
医学技术(101000 医学影像技术) | 410 | 428 | 418.33 | 3 |
医学信息学(1002Z5 不区分研究方向) | 307 | 401 | 340.67 | 12 |
遗传学(71007 不区分研究方向) | 288 | 317 | 301.45 | 11 |
应用统计(25200 不区分研究方向) | 354 | 380 | 370.60 | 10 |
应用心理(45400 不区分研究方向) | 345 | 401 | 365.83 | 6 |
英语笔译(55101 不区分研究方向) | 362 | 384 | 375.71 | 14 |
营养与食品卫生学(100403 不区分研究方向) | 301 | 379 | 333.00 | 5 |
影像医学与核医学(100207 不区分研究方向) | 385 | 429 | 402.07 | 28 |
针灸推拿学(100512 不区分研究方向) | 300 | 375 | 337.50 | 2 |
针灸推拿学(105707 不区分研究方向) | 325 | 393 | 352.13 | 8 |
中西医结合基础(100601 不区分研究方向) | 336 | 336 | 336.00 | 1 |
中西医结合临床(100602 不区分研究方向) | 310 | 355 | 329.33 | 3 |
中西医结合临床(105709 不区分研究方向) | 302 | 402 | 345.30 | 20 |
中医妇科学(100509 不区分研究方向) | 303 | 303 | 303.00 | 1 |
中医妇科学(105704 不区分研究方向) | 359 | 363 | 361.00 | 2 |
中医骨伤科学(100508 不区分研究方向) | 368 | 368 | 368.00 | 1 |
中医骨伤科学(105703 不区分研究方向) | 311 | 350 | 327.50 | 8 |
中医内科学(100506 不区分研究方向) | 346 | 376 | 361.00 | 2 |
中医内科学(105701 不区分研究方向) | 304 | 387 | 341.31 | 26 |
中医外科学(105702 不区分研究方向) | 320 | 382 | 355.50 | 8 |
中医五官科学(105706 不区分研究方向) | 299 | 329 | 317.33 | 3 |
肿瘤学(100214 不区分研究方向) | 347 | 418 | 384.60 | 10 |
肿瘤学(105121 不区分研究方向) | 360 | 386 | 378.14 | 7 |
重症医学(105108 不区分研究方向) | 310 | 378 | 351.60 | 10 |
重症医学(1002Z3 不区分研究方向) | 299 | 381 | 334.75 | 4 |
(以上不包含专项计划、单独考试等数据)
其他学校的信息师兄会持续更新,有需要的同学请持续关注!
重庆医科大学考研分数线(重庆医科大学考研分数线2022)