考研录取分数,考研录取分数线查询
2022年考研已落下帷幕,2023年考研已如火如荼地展开,一般9月份就要开始预报名了,那么现在还没确定要报考的院校的就有些晚了,在确定目标院校时掌握该校该专业的往年的录取分数、人数对最终确定目标院校有很大帮助。为帮助2023年考研的同学们更好地确定要报考的学校,师兄为大家总结了2022年考研热门学校各专业的录取分数情况,希望能给正在努力复习的同学们在选择学校方面提供一些帮助。今天带来的是电子科技大学2022年各专业的拟录取分数情况。
电子科技大学,简称“电子科大”,坐落于四川省成都市,是“985工程”、“211工程”高校,根据电子科技大学官网公布的2022年研究生拟录取名单,对电子科技大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理完毕,具体详情如下:
专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 人数 |
081000信息与通信工程(001信息与通信工程学院全日制) | 341 | 419 | 372.49 | 78 |
085400电子信息(001信息与通信工程学院全日制) | 312 | 412 | 356.81 | 290 |
085400电子信息(001信息与通信工程学院非全日制) | 300 | 364 | 323.61 | 97 |
080900电子科学与技术(002电子科学与工程学院全日制) | 315 | 419 | 365.36 | 169 |
085400电子信息(002电子科学与工程学院全日制) | 287 | 411 | 346.99 | 339 |
085400电子信息(002电子科学与工程学院非全日制) | 285 | 353 | 306.52 | 44 |
085600材料与化工(002电子科学与工程学院全日制) | 316 | 389 | 350.21 | 19 |
080500材料科学与工程(003材料与能源学院全日制) | 332 | 410 | 362.70 | 89 |
081700化学工程与技术(003材料与能源学院全日制) | 320 | 399 | 351.32 | 31 |
080200机械工程(004机械与电气工程学院全日制) | 331 | 406 | 354.09 | 35 |
080800电气工程(004机械与电气工程学院全日制) | 334 | 407 | 366.88 | 25 |
085400电子信息(004机械与电气工程学院全日制) | 297 | 388 | 342.93 | 27 |
085400电子信息(004机械与电气工程学院非全日制) | 299 | 355 | 327.92 | 13 |
085500机械(004机械与电气工程学院全日制) | 288 | 415 | 347.63 | 94 |
085500机械(004机械与电气工程学院非全日制) | 286 | 362 | 319.33 | 18 |
080300光学工程(005光电科学与工程学院全日制) | 316 | 399 | 349.48 | 65 |
085400电子信息(005光电科学与工程学院全日制) | 316 | 406 | 347.04 | 137 |
085400电子信息(005光电科学与工程学院非全日制) | 315 | 337 | 325.71 | 7 |
080400仪器科学与技术(006自动化工程学院全日制) | 320 | 414 | 353.78 | 36 |
081100控制科学与工程(006自动化工程学院全日制) | 350 | 418 | 380.00 | 46 |
085400电子信息(006自动化工程学院全日制) | 301 | 430 | 369.39 | 114 |
085400电子信息(006自动化工程学院非全日制) | 290 | 386 | 333.11 | 27 |
086100交通运输(006自动化工程学院全日制) | 305 | 399 | 359.50 | 16 |
081000信息与通信工程(007资源与环境学院全日制) | 326 | 391 | 351.78 | 9 |
081600测绘科学与技术(007资源与环境学院全日制) | 337 | 396 | 369.55 | 11 |
085400电子信息(007资源与环境学院全日制) | 301 | 398 | 335.23 | 56 |
085400电子信息(007资源与环境学院非全日制) | 286 | 355 | 306.27 | 15 |
081200计算机科学与技术(008计算机科学与工程学院全日制) | 345 | 388 | 364.11 | 90 |
083900网络空间安全(008计算机科学与工程学院全日制) | 317 | 376 | 340.25 | 20 |
085400电子信息(008计算机科学与工程学院全日制) | 323 | 387 | 351.41 | 116 |
085400电子信息(008计算机科学与工程学院非全日制) | 315 | 363 | 330.84 | 51 |
083500软件工程(009信息与软件工程学院全日制) | 346 | 399 | 371.34 | 35 |
085400电子信息(009信息与软件工程学院全日制) | 340 | 419 | 372.60 | 95 |
085400电子信息(009信息与软件工程学院非全日制) | 340 | 359 | 349.50 | 18 |
081100控制科学与工程(010航空航天学院全日制) | 342 | 380 | 364.44 | 9 |
082500航空宇航科学与技术(010航空航天学院全日制) | 314 | 404 | 359.10 | 41 |
085400电子信息(010航空航天学院全日制) | 311 | 411 | 353.86 | 91 |
085400电子信息(010航空航天学院非全日制) | 313 | 353 | 332.28 | 18 |
086100交通运输(010航空航天学院全日制) | 300 | 387 | 335.27 | 15 |
086100交通运输(010航空航天学院非全日制) | 293 | 338 | 309.29 | 7 |
070100数学(011数学科学学院全日制) | 318 | 408 | 355.27 | 49 |
071400统计学(011数学科学学院全日制) | 322 | 412 | 357.60 | 15 |
081200计算机科学与技术(011数学科学学院全日制) | 354 | 371 | 360.33 | 3 |
085400电子信息(011数学科学学院非全日制) | 305 | 348 | 322.08 | 25 |
070200物理学(012物理学院全日制) | 303 | 404 | 351.91 | 46 |
085400电子信息(012物理学院全日制) | 300 | 391 | 335.99 | 67 |
085400电子信息(012物理学院非全日制) | 302 | 335 | 314.67 | 9 |
071000生物学(013医学院全日制) | 300 | 386 | 337.79 | 24 |
100200临床医学(013医学院全日制) | 309 | 379 | 326.00 | 19 |
100300口腔医学(013医学院全日制) | 311 | 403 | 349.50 | 6 |
105100临床医学(013医学院全日制) | 310 | 412 | 363.38 | 123 |
105400护理(013医学院全日制) | 325 | 380 | 350.10 | 10 |
105400护理(013医学院非全日制) | 321 | 364 | 338.95 | 21 |
105500药学(013医学院全日制) | 326 | 363 | 340.63 | 16 |
105500药学(013医学院非全日制) | 311 | 332 | 320.67 | 3 |
040203应用心理学(014生命科学与技术学院全日制) | 351 | 385 | 368.67 | 9 |
071000生物学(014生命科学与技术学院全日制) | 311 | 410 | 347.80 | 35 |
083100生物医学工程(014生命科学与技术学院全日制) | 319 | 386 | 338.24 | 29 |
085400电子信息(014生命科学与技术学院全日制) | 311 | 411 | 343.43 | 69 |
085400电子信息(014生命科学与技术学院非全日制) | 294 | 328 | 302.50 | 10 |
020200应用经济学(015经济与管理学院全日制) | 376 | 420 | 394.33 | 9 |
025100金融(015经济与管理学院全日制) | 361 | 422 | 381.00 | 21 |
025100金融(015经济与管理学院非全日制) | 364 | 377 | 371.25 | 4 |
120100管理科学与工程(015经济与管理学院全日制) | 360 | 399 | 375.00 | 14 |
120200工商管理(015经济与管理学院全日制) | 356 | 390 | 368.77 | 13 |
125100工商管理(015经济与管理学院全日制) | 195 | 258 | 216.23 | 40 |
125100工商管理(015经济与管理学院非全日制) | 185 | 255 | 202.65 | 486 |
050300新闻传播学(016公共管理学院全日制) | 397 | 423 | 409.14 | 7 |
055200新闻与传播(016公共管理学院全日制) | 391 | 414 | 404.67 | 9 |
120400公共管理(016公共管理学院全日制) | 390 | 429 | 402.67 | 49 |
125200公共管理(016公共管理学院非全日制) | 180 | 260 | 195.93 | 329 |
050200外国语言文学(017外国语学院全日制) | 371 | 422 | 396.00 | 24 |
055100翻译(017外国语学院全日制) | 367 | 410 | 379.09 | 33 |
055100翻译(017外国语学院非全日制) | 370 | 380 | 372.75 | 4 |
030500马克思主义理论(018马克思主义学院全日制) | 375 | 420 | 393.75 | 55 |
070100数学(021基础与前沿研究院全日制) | 313 | 313 | 313.00 | 1 |
080300光学工程(021基础与前沿研究院全日制) | 325 | 347 | 338.67 | 3 |
080500材料科学与工程(021基础与前沿研究院全日制) | 321 | 373 | 347.70 | 10 |
080900电子科学与技术(021基础与前沿研究院全日制) | 329 | 345 | 337.00 | 2 |
081700化学工程与技术(021基础与前沿研究院全日制) | 337 | 338 | 337.50 | 2 |
081000信息与通信工程(022通信抗干扰技术国家级重点全日制) | 335 | 391 | 361.16 | 38 |
083900网络空间安全(022通信抗干扰技术国家级重点全日制) | 359 | 359 | 359.00 | 1 |
085400电子信息(022通信抗干扰技术国家级重点全日制) | 330 | 408 | 362.61 | 49 |
080900电子科学与技术(023电子科学技术研究院全日制) | 334 | 365 | 354.75 | 4 |
081000信息与通信工程(023电子科学技术研究院全日制) | 357 | 372 | 364.00 | 5 |
081200计算机科学与技术(023电子科学技术研究院全日制) | 343 | 343 | 343.00 | 1 |
085400电子信息(023电子科学技术研究院全日制) | 294 | 362 | 332.78 | 18 |
085400电子信息(023电子科学技术研究院非全日制) | 288 | 314 | 300.88 | 8 |
085400电子信息(028电子科技大学(深圳)高等全日制) | 289 | 409 | 341.47 | 226 |
085400电子信息(028电子科技大学(深圳)高等非全日制) | 285 | 354 | 319.22 | 23 |
085500机械(028电子科技大学(深圳)高等全日制) | 288 | 368 | 347.00 | 13 |
085500机械(028电子科技大学(深圳)高等非全日制) | 289 | 324 | 312.00 | 3 |
(以上不包含专项计划、单独考试等数据)
其他学校的信息师兄会持续更新,有需要的同学请持续关注!!
考研录取分数(考研录取分数线查询)