湖北中医药大学在职研究生招生简章,湖北中医药大学在职研究生招生简章2020
2、寻找经验 好的考研辅导机构首先具备着强大的品牌影响力,而且规模比较大,可以在行业竞争优势,同时成立比较久,发展体系比较成熟,管理模式和管理体系也比较完善,可以为考生提供优质的服务模式。而且有着完善的考验服务流程,从学员专业选择、院校规划以及考研复习规划指导都有着全新的安排,可以为考生提供优质的服务,对于考生考试有很大的帮助。
考研确定自己的目标院校之后,需要注意它往年的录取分数线(校线)和报考专业的录取分数线(院线),前者决定你能不能参加校内调剂,后者决定你能不能参加本专业面试。参照这个院线分数,上下浮动10分左右制定你的目标分数。
湖北中医药大学。学校是我国较早开办中医本科教育和最早开办中医研究生教育的高等院校之一,教育部本科教学工作水平合格评估优秀学校,是湖北省第一所拥有一级学科博士学位授予权的省属高校,湖北省首批设有博士后科研流动站的省属高校;还是湖北省人民政府、国家中医药管理局共建高校,湖北省“国内一流学科建设高校”。
21年硕士研究生招生复试基本分数线
一、学术学位类
一级学科 | 二级学科(专业)代码及名称 | 第一志愿复试分数线 |
医学技术 | 101000医学技术 | 299 |
中医学 | 100501中医基础理论 | 299 |
100502中医临床基础 | ||
100503中医医史文献 | ||
100504方剂学 | ||
100505中医诊断学 | ||
100506中医内科学(学硕) | 299 | |
100507中医外科学(学硕) | ||
100508中医骨伤科学(学硕) | ||
100509中医妇科学(学硕) | ||
100510中医儿科学(学硕) | ||
100512针灸推拿学(学硕) | 299 | |
中西医结合 | 100601中西医结合基础 | 299 |
100602中西医结合临床(学硕) | ||
药学 | 100701药物化学 | 299 |
100702药剂学 | ||
100703生药学 | ||
100704药物分析学 | ||
100706药理学 | ||
中药学 | 100800中药学(学硕) | 299 |
护理 | 101100护理(学硕) | 315 |
管理科学与工程 | 087100管理科学与工程(信工) | 263 |
120100管理科学与工程(管理) | 341 |
二、专业学位类
一级学科 | 二级学科(专业)代码及名称 | 第一志愿复试分数线 |
中医学 | 105701中医内科学(专硕) | 312 |
105702中医外科学(专硕) | ||
105703中医骨伤科学(专硕) | ||
105704中医妇科学(专硕) | ||
105705中医儿科学(专硕) | ||
105706中医五官科学(专硕) | ||
105707针灸推拿学(专硕) | 307 | |
中西医结合 | 105709中西医结合临床(专硕) | 299 |
药学 | 105500药学(专硕) | 299 |
中药学 | 105600中药学(专硕) | 299 |
翻译 | 055100翻译 | 355 |
20年硕士研究生招生复试基本分数线一、学术学位类
一级学科 | 二级学科(专业)代码及名称 | 第一志愿复试分数线 |
中医学 | 100501中医基础理论 | 300 |
100502中医临床基础 | ||
100503中医医史文化 | ||
100504方剂学 | ||
100505中医诊断学 | ||
100506中医内科学(学硕) | ||
100507中医外科学(学硕) | ||
100508中医骨伤科学(学硕) | ||
100509中医妇科学(学硕) | ||
100510中医儿科学(学硕) | ||
100512针灸推拿学(学硕) | ||
中西医结合 | 100601中西医结合基础 | 300 |
100602中西医结合临床(学硕) | ||
药学 | 100701药物化学 | 300 |
100702药剂学 | ||
100703生药学 | ||
100704药物分析学 | ||
100706药理学 | ||
中药学 | 100800中药学(学硕) | 300 |
护理 | 101100护理(学硕) | 309 |
管理科学与工程 | 087100管理科学与工程(信工) | 288 |
120100管理科学与工程(管理) | 345 |
二、专业学位类
一级学科 | 二级学科(专业)代码及名称 | 第一志愿复试分数线 | 备注 |
中医学 | 105701中医内科学(专硕) | 301 | 湖北中医药大学附属医院(湖北省中医院)分数要求:105701中医内科学总分为355分, 105709中西医结合临床总分为347分,其余专业分数要求以校线为标准。 |
105702中医外科学(专硕) | |||
105703中医骨伤科学(专硕) | |||
105704中医妇科学(专硕) | |||
105705中医儿科学(专硕) | |||
105707针灸推拿学(专硕) | |||
105709中西医结合临床(专硕) | 300 | ||
药学 | 105500药学(专硕) | 300 | |
中药学 | 105600中药学(专硕) | 300 | |
翻译 | 055100翻译 | 355 |
19年硕士研究生招生复试基本分数线一、学术学位类
一级学科 | 二级学科(专业)代码及名称 | 第一志愿复试分数线 |
临床医学 | 100208临床检验诊断学 | 310 |
中医学 | 100501中医基础理论 | 307 |
100502中医临床基础 | ||
100503中医医史文献 | ||
100504方剂学 | ||
100505中医诊断学 | ||
100506中医内科学(学硕) | 310 | |
100507中医外科学(学硕) | ||
100508中医骨伤科学(学硕) | ||
100509中医妇科学(学硕) | ||
100510中医儿科学(学硕) | ||
100512针灸推拿学(学硕) | 315 | |
中西医结合 | 100601中西医结合基础 | 307 |
100602中西医结合临床(学硕) | ||
药学 | 100701药物化学 | 310 |
100702药剂学 | ||
100703生药学 | ||
100704药物分析学 | ||
100706药理学 | ||
中药学 | 100800中药学(学硕) | 307 |
护理 | 101100护理(学硕) | 305 |
管理科学与工程 | 087100管理科学与工程 | 270 |
120100管理科学与工程 | 345 |
二、专业学位类
一级学科 | 二级学科(专业)代码及名称 | 第一志愿复试分数线 |
中医学 | 105701中医内科学(专硕) | 313 |
105702中医外科学(专硕) | ||
105703中医骨伤科学(专硕) | ||
105704中医妇科学(专硕) | ||
105705中医儿科学(专硕) | ||
105707针灸推拿学(专硕) | ||
中西医结合 | 105709中西医结合临床(专硕) | 305 |
中药学 | 105600中药学(专硕) | 305 |
护理 | 105400护理(专硕) | 305 |
翻译 | 055100翻译(专硕) | 355 |
这个是基本复试线,不代表过了线就可以考上,只能说如果你连这条线都达不到,那么就没有复试的机会!湖北中医药大学明确了优先录取第一志愿考生!调剂保护一志愿,有校内调剂环节,即未录取的一志愿考生若满足该校缺额其他专业复试分数,可先校内调剂。
湖北中医药大学在职研究生招生简章(湖北中医药大学在职研究生招生简章2020)