湖南师范大学研究生报录比,湖南师范大学研究生报录比2021
其次合理的规划也是比较重要的,要知道学位的不同,所需要学习的知识也会有差异,这种情况下,就需要同学对自己所学习的知识有一个合理的规划了,不同的规划会影响到最终学校得情况,而针对不会合理规划的同学来讲,考研要不要报个培训班呢,其实报一个考研培训班是相当有必要的了。专业的考研培训机构会根据同学的情况不同给出合理的学习规划,这样学生根据规划来进行学习,就可以快速的掌握更多的知识点。 135. 法硕考研培训机构选择技巧是什么?90%的人都在找的内容
有需要其他学校的可以在评论区留言,先更新已公布2021年的学校。
录取人数/报名人数=报录比
2021年湖南大学硕士研究生各专业报录比
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考 | 录取 | 报录比 |
土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 362 | 64 | 5.7 |
土木工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 15 | 7 | 2.1 |
土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 439 | 64 | 6.9 |
土木工程学院 | 125600 | 工程管理 | 235 | 25 | 9.4 |
机械与运载工程学院 | 080100 | 力学 | 51 | 15 | 3.4 |
机械与运载工程学院 | 080200 | 机械工程 | 207 | 58 | 3.6 |
机械与运载工程学院 | 085500 | 机械 | 483 | 109 | 4.4 |
机械与运载工程学院 | 085800 | 能源动力 | 65 | 25 | 2.6 |
环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 71 | 27 | 2.6 |
环境科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 168 | 40 | 4.2 |
建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 48 | 8 | 6.0 |
建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 46 | 7 | 6.6 |
建筑学院 | 085100 | 建筑学 | 353 | 43 | 8.2 |
建筑学院 | 085300 | 城市规划 | 72 | 12 | 6.0 |
数学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 136 | 10 | 13.6 |
数学学院 | 070100 | 数学 | 109 | 23 | 4.7 |
物理与微电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 184 | 43 | 4.3 |
物理与微电子科学学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 84 | 14 | 6.0 |
物理与微电子科学学院 | 085400 | 电子信息 | 142 | 30 | 4.7 |
设计艺术学院 | 130500 | 设计学 | 36 | 7 | 5.1 |
设计艺术学院 | 135100 | 艺术 | 129 | 16 | 8.1 |
电气与信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | 118 | 25 | 4.7 |
电气与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 45 | 12 | 3.8 |
电气与信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 46 | 8 | 5.8 |
电气与信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 281 | 56 | 5.0 |
电气与信息工程学院 | 085800 | 能源动力 | 243 | 40 | 6.1 |
信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 132 | 22 | 6.0 |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考 | 录取 | 报录比 |
信息科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 360 | 27 | 13.3 |
信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 860 | 134 | 6.4 |
化学化工学院 | 070300 | 化学 | 443 | 84 | 5.3 |
化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 67 | 17 | 3.9 |
化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 68 | 23 | 3.0 |
化学化工学院 | 100700 | 药学 | 32 | 7 | 4.6 |
外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 481 | 38 | 12.7 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 30 | 4 | 7.5 |
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 32 | 3 | 10.7 |
外国语学院 | 050211 | 国语言学及应用语言 | 107 | 14 | 7.6 |
外国语学院 | 055100 | 翻译 | 211 | 16 | 13.2 |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 63 | 26 | 2.4 |
材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 292 | 127 | 2.3 |
工商管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 63 | 16 | 3.9 |
工商管理学院 | 120200 | 工商管理 | 193 | 24 | 8.0 |
工商管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2863 | 481 | 6.0 |
工商管理学院 | 125300 | 会计 | 1501 | 182 | 8.2 |
马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 22 | 4 | 5.5 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 68 | 22 | 3.1 |
马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 247 | 30 | 8.2 |
岳麓书院 | 010100 | 哲学 | 46 | 4 | 11.5 |
岳麓书院 | 060200 | 中国史 | 108 | 12 | 9.0 |
岳麓书院 | 065100 | 文物与博物馆 | 110 | 17 | 6.5 |
教育科学研究院 | 040100 | 教育学 | 47 | 7 | 6.7 |
教育科学研究院 | 045101 | 教育管理 | 371 | 37 | 10.0 |
教育科学研究院 | 120400 | 公共管理 | 43 | 4 | 10.8 |
金融与统计学院 | 020204 | 金融学 | 143 | 19 | 7.5 |
金融与统计学院 | 020209 | 数量经济学 | 2 | 1 | 2.0 |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考 | 录取 | 报录比 |
金融与统计学院 | 025100 | 金融 | 1028 | 73 | 14.1 |
金融与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 105 | 18 | 5.8 |
金融与统计学院 | 025500 | 保险 | 110 | 17 | 6.5 |
金融与统计学院 | 027000 | 统计学 | 19 | 3 | 6.3 |
法学院 | 030100 | 法学 | 106 | 21 | 5.0 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 1372 | 97 | 14.1 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 1082 | 49 | 22.1 |
生物学院 | 071000 | 生物学 | 208 | 30 | 6.9 |
生物学院 | 085400 | 电子信息 | 41 | 17 | 2.4 |
生物学院 | 100100 | 基础医学 | 4 | 19 | 0.2 |
体育学院 | 040100 | 教育学 | 16 | 5 | 3.2 |
经济与贸易学院 | 020100 | 理论经济学 | 140 | 10 | 14.0 |
经济与贸易学院 | 020200 | 应用经济学 | 311 | 17 | 18.3 |
经济与贸易学院 | 025300 | 税务 | 276 | 22 | 12.5 |
经济与贸易学院 | 025400 | 国际商务 | 353 | 49 | 7.2 |
新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 464 | 25 | 18.6 |
新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 1576 | 42 | 37.5 |
公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 178 | 26 | 6.8 |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 1609 | 154 | 10.4 |
中国语言文学学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 580 | 61 | 9.5 |
中国语言文学学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 118 | 19 | 6.2 |
中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 136 | 15 | 9.1 |
经济管理研究中心 | 020200 | 应用经济学 | 67 | 11 | 6.1 |
隆平分院 | 071000 | 生物学 | 53 | 21 | 2.5 |
湖南师范大学研究生报录比(湖南师范大学研究生报录比2021)