陕西中医药大学研究生,陕西中医药大学研究生院
考研确定自己的目标院校之后,需要注意它往年的录取分数线(校线)和报考专业的录取分数线(院线),前者决定你能不能参加校内调剂,后者决定你能不能参加本专业面试。参照这个院线分数,上下浮动10分左右制定你的目标分数。
它是一所以中医药专业为主体,医、理、工、文、管多学科专业相互支撑、交叉融合的医学类院校。学校双一流建设学科是:中医学,并有国家中医药管理局重点学科,比如中医耳鼻喉科学,内经学等多个学科。也是是陕西惟一一所培养高级中医药人才的普通高等院校。
21年硕士研究生招生复试基本分数线
专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 总分 | 单科(满分 =100 分) | 单科(满分 >100 分) |
100501 | 中医基础理论 | 学术 | 340 | 40 | 120 |
100502 | 中医临床基础 | 学术 | 299 | 40 | 120 |
100503 | 中医医史文献 | 学术 | 350 | 40 | 120 |
100504 | 方剂学 | 学术 | 330 | 40 | 120 |
100505 | 中医诊断学 | 学术 | 320 | 40 | 120 |
100506 | 中医内科学(脑病) | 学术 | 342 | 40 | 120 |
105701 | 中医内科学(脑病) | 专业 | 321 | 40 | 120 |
100506 | 中医内科学(心病) | 学术 | 349 | 40 | 120 |
105701 | 中医内科学(心病) | 专业 | 303 | 40 | 120 |
105701 | 中医内科学(脾胃病) | 专业 | 340 | 40 | 120 |
100506 | 中医内科学(肝病) | 学术 | 336 | 40 | 120 |
105701 | 中医内科学(肝病) | 专业 | 302 | 40 | 120 |
100506 | 中医内科学(肾病) | 学术 | 348 | 40 | 120 |
105701 | 中医内科学(肾病) | 专业 | 304 | 40 | 120 |
100506 | 中医内科学(肿瘤) | 学术 | 375 | 40 | 120 |
100506 | 中医内科学(老年病) | 学术 | 354 | 40 | 120 |
105701 | 中医内科学(老年病) | 专业 | 332 | 40 | 120 |
105702 | 中医外科学(皮肤、乳腺病) | 专业 | 328 | 40 | 120 |
105702 | 中医外科学(肛肠、男科病) | 专业 | 300 | 40 | 120 |
100508 | 中医骨伤科学 | 学术 | 307 | 40 | 120 |
100509 | 中医妇科学 | 学术 | 364 | 40 | 120 |
105704 | 中医妇科学 | 专业 | 336 | 40 | 120 |
100510 | 中医儿科学 | 学术 | 351 | 40 | 120 |
105705 | 中医儿科学 | 专业 | 315 | 40 | 120 |
105706 | 中医五官科学 | 专业 | 310 | 40 | 120 |
1006 | 中西医结合临床(心血管) | 学术 | 299 | 40 | 120 |
105709 | 中西医结合临床(心血管) | 专业 | 302 | 40 | 120 |
1006 | 中西医结合临床(脑血管) | 学术 | 313 | 40 | 120 |
1006 | 中西医结合临床(肾病) | 学术 | 314 | 40 | 120 |
105709 | 中西医结合临床(肾病) | 专业 | 304 | 40 | 120 |
100709 | 中西医结合临床(肿瘤) | 专业 | 316 | 40 | 120 |
1006 | 中西医结合临床(内分泌、消化) | 学术 | 309 | 40 | 120 |
105709 | 中西医结合临床(内分泌、消化) | 专业 | 299 | 40 | 120 |
1006 | 中西医结合临床(外科) | 学术 | 302 | 40 | 120 |
1006 | 中西医结合临床(妇科) | 学术 | 322 | 40 | 120 |
105709 | 中西医结合临床(妇科) | 专业 | 304 | 40 | 120 |
1006 | 中西医结合临床(儿科) | 学术 | 331 | 40 | 120 |
105709 | 中西医结合临床(儿科) | 专业 | 336 | 40 | 120 |
1006 | 中西医结合临床(精神卫生) | 学术 | 351 | 40 | 120 |
100512 | 针灸推拿学 | 学术 | 317 | 40 | 120 |
105707 | 针灸推拿学 | 专业 | 300 | 40 | 120 |
1007 | 药学 | 学术 | 302 | 41 | 123 |
1008 | 中药学(中药鉴定学) | 学术 | 312 | 41 | 123 |
1056 | 中药学(临床中药学) | 专业 | 301 | 41 | 123 |
1054 | 护理 | 专业 | 299 | 41 | 123 |
20年硕士研究生招生复试基本分数线
专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 总分 | 单科(满分 =100 分) | 单科(满分 >100 分) |
100501 | 中医基础理论 | 学术 | 338 | 41 | 123 |
100502 | 中医临床基础 | 学术 | 352 | 41 | 123 |
100503 | 中医医史文献 | 学术 | 313 | 41 | 123 |
100504 | 方剂学 | 学术 | 319 | 41 | 123 |
100505 | 中医诊断学 | 学术 | 303 | 41 | 123 |
100506 | 中医内科学(脑病) | 学术 | 349 | 41 | 123 |
105701 | 中医内科学(脑病) | 专业 | 302 | 41 | 123 |
100506 | 中医内科学(心病) | 学术 | 313 | 41 | 123 |
105701 | 中医内科学(心病) | 专业 | 315 | 41 | 123 |
105701 | 中医内科学(脾胃病) | 专业 | 334 | 41 | 123 |
100506 | 中医内科学(肝病) | 学术 | 334 | 41 | 123 |
105701 | 中医内科学(肝病) | 专业 | 303 | 41 | 123 |
100506 | 中医内科学(肾病) | 学术 | 353 | 41 | 123 |
105701 | 中医内科学(肾病) | 专业 | 324 | 41 | 123 |
100506 | 中医内科学(肿瘤) | 学术 | 309 | 41 | 123 |
100506 | 中医内科学(老年病) | 学术 | 327 | 41 | 123 |
105701 | 中医内科学(老年病) | 专业 | 302 | 41 | 123 |
105702 | 中医外科学(皮肤、乳腺病) | 专业 | 324 | 41 | 123 |
105702 | 中医外科学(肛肠、男科病) | 专业 | 301 | 41 | 123 |
100508 | 中医骨伤科学 | 学术 | 360 | 41 | 123 |
105703 | 中医骨伤科学 | 专业 | 302 | 41 | 123 |
100509 | 中医妇科学 | 学术 | 318 | 41 | 123 |
105704 | 中医妇科学 | 专业 | 315 | 41 | 123 |
100510 | 中医儿科学 | 学术 | 308 | 41 | 123 |
105705 | 中医儿科学 | 专业 | 314 | 41 | 123 |
100511 | 中医五官科学 | 学术 | 313 | 41 | 123 |
105706 | 中医五官科学 | 专业 | 307 | 41 | 123 |
105709 | 中西医结合临床(心血管) | 专业 | 301 | 41 | 123 |
100602 | 中西医结合临床(脑血管) | 学术 | 312 | 41 | 123 |
105709 | 中西医结合临床(脑病) | 专业 | 309 | 41 | 123 |
100602 | 中西医结合临床(肾病) | 学术 | 314 | 41 | 123 |
105709 | 中西医结合临床(肾病) | 专业 | 300 | 41 | 123 |
100602 | 中西医结合临床(肿瘤) | 学术 | 321 | 41 | 123 |
100602 | 中西医结合临床(内分泌、消化) | 学术 | 338 | 41 | 123 |
105709 | 中西医结合临床(内分泌、消化) | 专业 | 316 | 41 | 123 |
100602 | 中西医结合临床(妇科) | 学术 | 325 | 41 | 123 |
105709 | 中西医结合临床(妇科) | 专业 | 300 | 41 | 123 |
100602 | 中西医结合临床(儿科) | 学术 | 352 | 41 | 123 |
105709 | 中西医结合临床(儿科) | 专业 | 304 | 41 | 123 |
100512 | 针灸推拿学 | 学术 | 335 | 41 | 123 |
105707 | 针灸推拿学 | 专业 | 318 | 41 | 123 |
100702 | 药剂学 | 学术 | 308 | 42 | 126 |
100704 | 药物分析学 | 学术 | 309 | 42 | 126 |
100706 | 药理学 | 学术 | 316 | 42 | 126 |
1008 | 中药学(中药化学) | 学术 | 305 | 42 | 126 |
中药学(中药鉴定学) | 学术 | 312 | 42 | 126 | |
中药学(中药药剂学) | 学术 | 303 | 42 | 126 | |
1056 | 中药学(临床中药学) | 专业 | 301 | 42 | 126 |
1054 | 护理 | 专业 | 301 | 42 | 126 |
19年硕士研究生招生复试基本分数线
这个是基本复试线,不代表过了线就可以考上,只能说如果你连这条线都达不到,那么就没有复试的机会!当你决定考研那一刻,就只有前进,没有后退可言!无论前行多么的孤独,都一定一定要坚持下去啊,坚持本身不就是一件很有意义的事情。
陕西中医药大学研究生(陕西中医药大学研究生院)