重庆医科大学考研网,重庆医科大学考研网官网
此外,考研机构排行中的学习形式也已经有了多样性变化,不再是传统的辅导班形式,尤其是有很多集训营式的培训班,比如二战,三战,甚至是多站的考生,就需要一些集训营去学习。集训营的存在主要是以全日制,全封闭式和吃住学集一体的高三性质管理。这样的管理方式和学习氛围会更浓郁一些,对于考生来说,在集训营内学习有效提高整体积极性。而且显著优势是节约了大量的交通时间,吃饭,来回奔波的时间等。 考研机构的课程安排往往也是很重要的一个部分。一些机构的课程看似很多,但实际上是将基础课分为很多个小节去进行讲解,但基础课只是对知识点进行全面的理解而已,很难真正在初期就形成知识体系。如果基础课的课程过多,不仅会影响学生的学习进度,还会直接影响到后续的复习安排等等,从而导致学生产生焦虑等情绪。所以大家在选择辅导机构的时候,要多了解具体的课程安排,并且了解阶段性的目的,从而选择一个课程分配更为合理的机构,才能够确保自己的进度不落后,让自己的心里更有安全感。
考研确定自己的目标院校之后,需要注意它往年的录取分数线(校线)和报考专业的录取分数线(院线),前者决定你能不能参加校内调剂,后者决定你能不能参加本专业面试。参照这个院线分数,上下浮动10分左右制定你的目标分数。
重庆医科大学内科学,外科学,儿科学拟招人数位居前三。重医的儿科一直是特色专业想报儿科的同学可以考虑。国家级特色专业:临床医学、医学检验、药学、护理学。
21年硕士研究生招生复试基本分数线
一、学术学位各专业复试基本分数线
专业代码/名称 | 研究方向 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
030505思想政治教育 | 不区分研究方向 | 321 | 44 | 66 |
071002动物学 | 不区分研究方向 | 280 | 37 | 56 |
071003生理学 | 不区分研究方向 | |||
071006神经生物学 | 不区分研究方向 | |||
071007遗传学 | 不区分研究方向 | |||
071009细胞生物学 | 不区分研究方向 | |||
071010生物化学与分子生物学 | 不区分研究方向 | |||
0710Z1生物信息学 | 不区分研究方向 | |||
077700生物医学工程 | 不区分研究方向 | |||
083100生物医学工程 | 不区分研究方向 | 263 | 37 | 56 |
100104病理学与病理生理学 | 含所有方向 | 299 | 41 | 123 |
100106放射医学 | 不区分研究方向 | |||
100202儿科学 | 含所有方向 | |||
100203老年医学 | 不区分研究方向 | |||
100204神经病学 | 不区分研究方向 | |||
100210外科学 | 含所有方向 | |||
100211妇产科学 | 不区分研究方向 | |||
100218急诊医学 | 不区分研究方向 | |||
1002Z2全科医学 | 不区分研究方向 | |||
1002Z3重症医学 | 不区分研究方向 | |||
1002Z5医学信息学 | 不区分研究方向 | |||
1002Z6健康管理学 | 不区分研究方向 | |||
100301口腔基础医学 | 不区分研究方向 | |||
100302口腔临床医学 | 不区分研究方向 | |||
100401流行病与卫生统计学 | 不区分研究方向 | |||
100402劳动卫生与环境卫生学 | 不区分研究方向 | |||
100403营养与食品卫生学 | 不区分研究方向 | |||
100404儿少卫生与妇幼保健学 | 不区分研究方向 | |||
100405卫生毒理学 | 不区分研究方向 | |||
1004Z1卫生检验学 | 不区分研究方向 | |||
1004Z2卫生事业管理 | 不区分研究方向 | |||
100701药物化学 | 不区分研究方向 | |||
100705微生物与生化药学 | 不区分研究方向 | |||
107200生物医学工程 | 不区分研究方向 | |||
100509中医妇科学 | 不区分研究方向 | 299 | 40 | 120 |
100512针灸推拿学 | 不区分研究方向 | |||
100601中西医结合基础 | 不区分研究方向 | |||
100602中西医结合临床 | 不区分研究方向 | |||
120401行政管理 | 不区分研究方向 | 341 | 48 | 72 |
120404社会保障 | 不区分研究方向 | |||
100101人体解剖与组织胚胎学 | 含所有方向 | 328 | 45 | 180 |
100102免疫学 | 不区分研究方向 | 375 | ||
100103病原生物学 | 不区分研究方向 | 365 | ||
100105法医学 | 不区分研究方向 | 380 | ||
100201内科学 | 含所有方向 | 318 | ||
100205精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | 355 | ||
100206皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 383 | ||
100207影像医学与核医学 | 不区分研究方向 | 385 | ||
100208临床检验诊断学 | 不区分研究方向 | 384 | ||
100212眼科学 | 不区分研究方向 | 366 | ||
100213耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | 320 | ||
100214肿瘤学 | 不区分研究方向 | 344 | ||
100215康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 404 | ||
100217麻醉学 | 不区分研究方向 | 355 | ||
1002Z4临床药学 | 不区分研究方向 | 350 | ||
100702药剂学 | 不区分研究方向 | 365 | ||
100704药物分析学 | 不区分研究方向 | 340 | ||
100706药理学 | 不区分研究方向 | 351 | ||
101000医学技术 | 含所有方向 | 369 | ||
101100护理学 | 不区分研究方向 | 320 | ||
100506中医内科学 | 不区分研究方向 | 340 | 40 | 180 |
100508中医骨伤科学 | 不区分研究方向 | 300 | ||
120402社会医学与卫生事业管理 | 不区分研究方向 | 367 | 50 | 90 |
二、专业学位各类别(领域)复试基本分数线
专业代码/名称 | 研究方向 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
025200应用统计 | 不区分研究方向 | 348 | 49 | 74 |
045400应用心理 | 不区分研究方向 | 337 | 47 | 141 |
055101英语笔译 | 不区分研究方向 | 355 | 53 | 80 |
085400电子信息 | 不区分研究方向 | 263 | 37 | 56 |
105103老年医学 | 不区分研究方向 | 299 | 41 | 123 |
105107急诊医学 | 不区分研究方向 | |||
105108重症医学 | 不区分研究方向 | |||
105109全科医学 | 不区分研究方向 | |||
105110康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | |||
105112儿外科学 | 不区分研究方向 | |||
105119临床病理 | 不区分研究方向 | |||
105120临床检验诊断学 | 不区分研究方向 | |||
105122放射肿瘤学 | 不区分研究方向 | |||
105125核医学 | 不区分研究方向 | |||
105200口腔医学 | 不区分研究方向 | |||
105300公共卫生 | 不区分研究方向 | |||
105701中医内科学 | 不区分研究方向 | 299 | 40 | 120 |
105702中医外科学 | 不区分研究方向 | |||
105703中医骨伤科学 | 不区分研究方向 | |||
105704中医妇科学 | 不区分研究方向 | |||
105706中医五官科学 | 不区分研究方向 | |||
105707针灸推拿学 | 不区分研究方向 | |||
105709中西医结合临床 | 不区分研究方向 | |||
105101内科学 | 含所有方向 | 354 | 45 | 180 |
105102儿科学 | 不区分研究方向 | 329 | ||
105104神经病学 | 不区分研究方向 | 341 | ||
105105精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | 340 | ||
105106皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 330 | ||
105111外科学 | 含所有方向 | 356 | ||
105113骨科学 | 不区分研究方向 | 330 | ||
105115妇产科学 | 不区分研究方向 | 357 | ||
105116眼科学 | 不区分研究方向 | 353 | ||
105117耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | 348 | ||
105118麻醉学 | 不区分研究方向 | 360 | ||
105121肿瘤学 | 不区分研究方向 | 360 | ||
105123放射影像学 | 不区分研究方向 | 356 | ||
105124超声医学 | 不区分研究方向 | 350 | ||
105400护理 | 不区分研究方向 | 327 | ||
105500药学 | 不区分研究方向 | 341 |
三、“退役大学生士兵”专项计划复试基本分数线
专项计划类型 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
退役大学生士兵计划 | 245 | 40 | 120 |
20年硕士研究生招生复试基本分数线
重庆医科大学2020年硕士研究生复试基本分数线 | |||||
学位类型 | 学科(专业)代码 | 学科(专业)名称 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) | 总分 |
学术学位 | 0305 | 马克思主义理论 | 46 | 69 | 325 |
学术学位 | 0710 | 生物学 | 40 | 60 | 288 |
学术学位 | 0777 | 生物医学工程 | 40 | 60 | 288 |
学术学位 | 1001 | 基础医学 | 55 | 180 | 310 |
学术学位 | 1002 | 临床医学(不含临床检验诊断学) | 50 | 180 | 315 |
学术学位 | 100208 | 临床检验诊断学 | 65 | 180 | 370 |
学术学位 | 1003 | 口腔医学 | 42 | 126 | 300 |
学术学位 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 50 | 180 | 310 |
学术学位 | 1005 | 中医学 | 41 | 123 | 300 |
学术学位 | 1006 | 中西医结合 | 41 | 123 | 300 |
学术学位 | 1007 | 药学 | 50 | 180 | 350 |
学术学位 | 1010 | 医学技术 | 65 | 180 | 370 |
学术学位 | 1011 | 护理学 | 60 | 180 | 335 |
学术学位 | 1072 | 生物医学工程 | 42 | 126 | 300 |
学术学位 | 1204 | 公共管理 | 49 | 74 | 345 |
专业学位 | 0252 | 应用统计 | 48 | 72 | 343 |
专业学位 | 0454 | 应用心理 | 46 | 138 | 331 |
专业学位 | 0551 | 翻译 | 52 | 78 | 355 |
专业学位 | 0854 | 电子信息 | 37 | 56 | 264 |
专业学位 | 1051 | 临床医学 | 42 | 126 | 300 |
专业学位 | 1052 | 口腔医学 | 55 | 180 | 315 |
专业学位 | 1053 | 公共卫生 | 42 | 126 | 300 |
专业学位 | 1054 | 护理 | 60 | 180 | 320 |
专业学位 | 1055 | 药学 | 55 | 180 | 335 |
专业学位 | 1057 | 中医 | 41 | 123 | 300 |
退役大学生士兵计划(不区分学位类型、学科) | 25 | 70 | 220 |
19年硕士研究生招生复试基本分数线
重庆医科大学2019年全国硕士研究生复试基本分数线 | |||||
学位类型 | 学科门类/专业/领域代码 | 学科门类/专业/领域名称 | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | 总分 |
学术学位 | 03 | 法学 | 44 | 66 | 320 |
学术学位 | 07 | 理学 | 41 | 62 | 290 |
学术学位 | 08 | 工学 | 39 | 59 | 270 |
学术学位 | 1001 | 基础医学 | 43 | 129 | 305 |
学术学位 | 1002 | 临床医学 (不含临床检验诊断学) | 50 | 180 | 315 |
学术学位 | 100208 | 临床检验诊断学 | 65 | 180 | 330 |
学术学位 | 1003 | 口腔医学 | 43 | 129 | 305 |
学术学位 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 60 | 180 | 330 |
学术学位 | 1005 | 中医学 | 42 | 126 | 305 |
学术学位 | 1006 | 中西医结合 | 42 | 126 | 305 |
学术学位 | 1007 | 药学 | 60 | 180 | 320 |
学术学位 | 1010 | 医学技术 | 60 | 180 | 330 |
学术学位 | 1011 | 护理学 | 60 | 180 | 340 |
学术学位 | 1072 | 生物医学工程 | 43 | 129 | 305 |
学术学位 | 1204 | 公共管理 | 49 | 74 | 345 |
专业学位 | 0252 | 应用统计 | 49 | 74 | 345 |
专业学位 | 0454 | 应用心理 | 44 | 132 | 325 |
专业学位 | 0551 | 翻译 | 51 | 77 | 355 |
专业学位 | 0852 | 工程(生物医学工程) | 39 | 59 | 270 |
专业学位 | 1051 | 临床医学 | 55 | 180 | 320 |
专业学位 | 1052 | 口腔医学 | 43 | 129 | 305 |
专业学位 | 1053 | 公共卫生 | 55 | 180 | 320 |
专业学位 | 1054 | 护理 | 60 | 180 | 320 |
专业学位 | 1055 | 药学 | 43 | 129 | 305 |
专业学位 | 1057 | 中医 | 42 | 126 | 305 |
这个是基本复试线,不代表过了线就可以考上,只能说如果你连这条线都达不到,那么就没有复试的机会!说实话,在西南片区,研究生要选学校的话除了华西就是重医了。
重庆医科大学考研网(重庆医科大学考研网官网)