四川农业大学考研分数线(四川农业大学考研分数线2023)
四川农业大学考研分数线,四川农业大学考研分数线2021
近日
四川多所高校已陆续公布
考研复试分数线
小布整理了部分院校的分数线
供考生参考
一起来看看
↓↓↓
单科成绩不限,总分不低于对应统考门类(专业)学校分数线的90%(四舍五入取整)。
1、普通计划分数线
注:享受少数民族照顾政策的考生按照国家线执行。
2、单独考试、“退役大学生士兵专项计划”复试分数线基本要求
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | ||||
单科 | 总分 | ||||||
地球科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 国家A类地区单科线 | 309 | |||
070900 | 地质学 | 国家A类地区单科线 | 290 | ||||
081600 | 测绘科学与技术 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
081800 | 地质资源与地质工程 | 国家A类地区单科线 | 260 | ||||
085703 | 地质工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
085704 | 测绘工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
能源学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 国家A类地区单科线 | 260 | |||
082000 | 石油与天然气工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
085703 | 地质工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
085706 | 石油与天然气工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
085807 | 清洁能源技术 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
环境与土木 工程学院 | 081400 | 土木工程 | 国家A类地区单科线 | 293 | |||
081800 | 地质资源与地质工程 | 国家A类地区单科线 | 260 | ||||
085703 | 地质工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
085900 | 土木水利 | 国家A类地区单科线 | 282 | ||||
地球物理学院 | 070800 | 地球物理学 | 国家A类地区单科线 | 290 | |||
081800 | 地质资源与地质工程 | 国家A类地区单科线 | 260 | ||||
085703 | 地质工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
核技术与自动化工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 国家A类地区单科线 | 273 | |||
081800 | 地质资源与地质工程 | 国家A类地区单科线 | 260 | ||||
082700 | 核科学与技术 | 国家A类地区单科线 | 260 | ||||
085407 | 仪器仪表工程 | 第一 单元 | 第二 单元 | 第三 单元 | 第四 单元 | 275 | |
48 | 48 | 70 | 70 | ||||
085702 | 安全工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
085801 | 电气工程 | 国家A类地区单科线 | 296 | ||||
085803 | 核能工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
材料与化学 化工学院 | 070300 | 化学 | 国家A类地区单科线 | 297 | |||
070900 | 地质学 | 国家A类地区单科线 | 290 | ||||
080500 | 材料科学与工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
081700 | 化学工程与技术 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
085601 | 材料工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
085602 | 化学工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
085705 | 矿业工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
管理科学学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 国家A类地区单科线 | 353 | |||
120200 | 工商管理 | 国家A类地区单科线 | 353 | ||||
125601 | 工程管理 | 国家A类地区单科线 | 189 | ||||
125602 | 项目管理 | 国家A类地区单科线 | 189 | ||||
125603 | 工业工程与管理 | 国家A类地区单科线 | 214 | ||||
125604 | 物流工程与管理 | 国家A类地区单科线 | 212 | ||||
马克思主义 学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 国家A类地区单科线 | 361 | |||
文法学院 | 030100 | 法学 | 国家A类地区单科线 | 335 | |||
035101 | 法律(非法学) | 国家A类地区单科线 | 335 | ||||
035102 | 法律(法学) | 国家A类地区单科线 | 335 | ||||
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 国家A类地区单科线 | 367 | |||
055101 | 英语笔译 | 国家A类地区单科线 | 367 | ||||
055102 | 英语口译 | 国家A类地区单科线 | 367 | ||||
沉积地质 研究院 | 070900 | 地质学 | 国家A类地区单科线 | 290 | |||
085703 | 地质工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
传播科学与 艺术学院 | 050302 | 传播学 | 国家A类地区单科线 | 372 | |||
135105 | 广播电视 | 国家A类地区单科线 | 361 | ||||
计算机与网络安全学院(牛津布鲁克斯学院) | 081200 | 计算机科学与技术 | 国家A类地区单科线 | 273 | |||
085404 | 计算机技术 | 国家A类地区单科线 | 278 | ||||
085405 | 软件工程 | 国家A类地区单科线 | 293 | ||||
085410 | 人工智能 | 国家A类地区单科线 | 276 | ||||
085411 | 大数据技术与工程 | 国家A类地区单科线 | 278 | ||||
085412 | 网络与信息安全 | 国家A类地区单科线 | 274 | ||||
旅游与城乡 规划学院 | 070500 | 地理学 | 国家A类地区单科线 | 290 | |||
095300 | 风景园林 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 300 | |
33 | 33 | 105 | 85 | ||||
商学院 | 020200 | 应用经济学 | 国家A类地区单科线 | 360 | |||
025100 | 金融 | 国家A类地区单科线 | 361 | ||||
125300 | 会计 | 国家A类地区单科线 | 229 | ||||
生态环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | |||
085701 | 环境工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
086001 | 生物技术与工程 | 国家A类地区单科线 | 300 | ||||
数理学院 | 025200 | 应用统计 | 国家A类地区单科线 | 360 | |||
070100 | 数学 | 国家A类地区单科线 | 290 | ||||
070200 | 物理学 | 国家A类地区单科线 | 290 | ||||
070900 | 地质学 | 国家A类地区单科线 | 290 | ||||
机电工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 国家A类地区单科线 | 328 | |||
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 国家A类地区单科线 | 344 | ||||
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 国家A类地区单科线 | 340 | ||||
085501 | 机械工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
085507 | 工业设计工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
085510 | 机器人工程 | 国家A类地区单科线 | 273 |
120100管理科学与工程:总分≥300可参加复试。
081200计算机科学与技术:总分≥273可参加复试。
085704测绘工程:总分≥240可参加复试。
085900土木水利:总分≥240可参加复试。
125601工程管理:总分≥150可参加复试。
030500马克思主义理论:总分≥230可参加复试。
135105广播电视:总分≥300可参加复试。
085402通信工程(含宽带网络、移动通信等):总分≥240可参加复试。
对进入复试的退役大学生士兵计划考生的单科成绩不做要求。
1
学术学位复试分数线
除以上单列的招生学科外,进入复试的初试成绩基本要求按《2022年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类)》,列表如下:
2
专业学位类复试分数线
除以上单列的招生专业学位类别(领域)外,进入复试的初试成绩基本要求按《2022年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求(专业学位类)》,列表如下:
3
退役大学生士兵计划
复试分数线
报考2022年 “退役大学生士兵”专项计划的考生进入复试的初试成绩基本要求(含单科),按所报考学科门类(专业)或专业学位类别的国家线要求。
4
享受少数民族照顾政策的考生
2022年硕士研究生
进入复试的初试成绩基本要求
2022年硕士研究生调剂计划
2022年硕士研究生招生考试考生进入复试
基本成绩要求
成都发布编辑 | 语伞
四川农业大学考研分数线(四川农业大学考研分数线2021)
四川农业大学考研分数线(四川农业大学考研分数线2023)