人大研究生院,人大研究生院招生网
关注长沙考研机构实力排名最新资讯动态,对于考研的考生们来说,考研机构的作用是非常大的,机构主打的服务项目,系统的学科管理,有针对性的教学模式,最重要的能够给考生提供什么样的复习资料等等。以上这些都是能够帮助到考研的同学的重要内容,在长沙考研的同学在选择机构的时候可以参考排行榜。 考研班集训营一般都会有详细的复习计划,针对每个阶段会有不同的复习重点,大大提高考生的学习效率,机构会提供更优质的复习资料,资料的涉概范围会比较的广阔,由浅至深,会有老师进行全面全程性指导,不会放过任何一个细节,对于考生考试有很大的帮助。通过集中性的训练方式可以提高考生与老师之间的交流,可以查缺补漏。
财政金融学院
一、招生计划
专业名称(代码) | 拟招生人数(全国统考) |
财政学[020203] | 该专业无合格生源,招生计划调整为0 |
金融学[020204] | 3 |
金融工程[0202J1] | 该专业无合格生源,招生计划调整为0 |
保险学[0202Z1] | 该专业无合格生源,招生计划调整为0 |
金融[0251] | 89 |
税务[0253] | 38 |
保险[0255] | 9 |
二、复试分数线
专业 | 初试成绩(按考试时间顺序) | ||||
科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总成绩 | |
财政学[020203] | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
金融学[020204] | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
金融工程[0202J1] | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
保险学[0202Z1] | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
金融[0251] | 60 | 60 | 90 | 90 | 401 |
税务[0253] | 60 | 60 | 90 | 90 | 410 |
保险[0255] | 60 | 60 | 90 | 90 | 419 |
公共管理学院
一、学术硕士
专业 | 政治 | 外语 | 专业一 | 专业二 | 总成绩 |
行政管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 402 |
社会医学与卫生事业管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
社会保障 | 60 | 60 | 90 | 90 | 403 |
土地资源管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 398 |
公共财政与公共政策 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
公共组织与人力资源 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
大数据公共治理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
应急管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
城乡发展与规划 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
房地产经济与管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
二、公共管理硕士(MPA)
(一)普通计划分数线
报考专业 | 管理类联考综合能力 | 英语二 | 总分 |
公共管理[1252] | 90 | 45 | 178 |
通过提前批选拔的考生,适用国家A类分数线 |
(二)专项计划分数线
专项计划类别 | 初试成绩基本要求 | ||
少数民族高层次骨干人才专项计划(不含公共管理新疆定向班) | 90 | 45 | 161 |
少数民族高层次骨干人才专项计划(公共管理新疆定向班) | 90 | 40 | 169 |
退役大学生士兵专项计划 | 90 | 45 | 161 |
(三)拟招生计划
我院各专业拟招收全国统考考生人数如下:
专业名称(代码) | 研究方向 | 拟招生人数(全国统考) |
公共管理(125200) | 01北京在职学习 | 265 |
(02)少数民族高层次骨干人才专项计划(不含新疆定向) | 1 | |
03新疆定向 | 40 |
化学系
报考专业 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
化学(代码:070300) | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 |
备注:
各类专项计划复试分数线,按照学校复试基本要求执行。
历史学院
一、招生计划
专业名称(代码) | 拟招生人数(全国统考) |
考古学(060100) | 16 |
中国史(060200) | 21 |
世界史(060300) | 7 |
文物与博物馆(065100) | 17 |
二、复试分数线
学术型硕士:
专业 | 复试分数线 |
考古学及博物馆学 | 政治55 外语55 专业课180总分345 |
中国史 | 政治55 外语55 专业课180总分355 |
世界史 | 政治55 外语60 专业课180总分345 |
专业学位硕士:
专业 | 复试分数线 |
文物与博物馆 | 政治55外语55专业课180总分345 |
外国语学院
专业 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
英语语言文学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 |
俄语语言文学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 367 |
日语语言文学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 367 |
德语语言文学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 |
法语语言文学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 367 |
英语笔译 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
英语口译 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
商学院
一、招生计划
1、学术学位:
注:①标注**专业因该专业无合格生源,故招生计划调整为0。
②各专业不接受调剂。
2、会计硕士(MPAcc)
专业名称(代码) | 拟招生人数(全国统考) |
会计(125300) | 全日制45 |
非全日制41(拟录取人数将根据生源情况和复试情况进行调整) |
3、资产评估
4、商务硕士(MIB)
5、EMBA
专业名称(代码) | 拟招生人数(全国统考) |
工商管理EMBA(代码:125100) | 155 |
6、MBA
二、复试分数线
学术学位:
专业学位:
统计与大数据研究院
一、招生计划
专业名称(代码) | 拟招生人数(全国统考) |
应用统计专业(025200) | 16 |
二、复试分数线
专业名称 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总成绩 |
应用统计 (专业学位) | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 |
信息学院
一、招生计划
学术学位
我院2022年统考招生计划29人。我院各专业招生计划,请参见我校在中国研究生招生信息网公布的招生专业目录(网址:https://yz.chsi.com.cn/zsml/zyfx_search.jsp)。
专业学位
专业名称(代码) | 拟招生人数(全国统考) |
电子信息(0854)(全日制) | 36 |
电子信息(0854)(非全日制) | 15 |
二、复试分数线
学术学位
报考专业 | 专业代码 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
计算机系统结构 | 081201 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
计算机软件与理论 | 081202 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
计算机应用技术 | 081203 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
信息安全 | 0812Z1 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
大数据科学与工程 | 0812Z2 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
管理科学与工程 | 087100 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
专业学位
新闻学院
一、普通计划
我院各专业2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(不含专项计划)公示如下:
项目类型 | 政治 | 外语 | 专业一 | 专业二 | 总分 |
学术学位 新闻传播学一级学科[0503] | 60 | 60 | 90 | 90 | 386 |
专业学位 新闻与传播 [0552] | 56 | 56 | 90 | 90 | 371 |
二、专项计划
专项计划考生,参照《中国人民大学2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》。
数学学院
报考专业 | 科目一 (101思想政治理论) | 科目二 (201英语一) | 科目三 (601数学分析) | 科目四 (828高等代数) | 总分 |
数学 (070100) | 45 | 45 | 90 | 90 | 350 |
应用经济学院
一、招生计划
专业名称 (代码) | 拟招生人数 (全国统考) |
国民经济学 (代码:020201) | 19 |
区域经济学 (代码:020202) | 1 |
产业经济学 (代码:020205) | 5 |
国防经济 (代码:020210) | 2 |
城市经济学 (代码:0202Z4) | 8 |
能源经济学 (代码:0202Z5) | 该专业无合格生源,招生计划调整为0 |
少数民族骨干计划 | 3 |
二、复试分数线
报考专业 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
国民经济学 (代码:020201) | 60 | 60 | 90 | 90 | 388 |
区域经济学 (代码:020202) | 60 | 60 | 90 | 90 | 388 |
产业经济学 (代码:020205) | 60 | 60 | 90 | 90 | 388 |
国防经济 (代码:020210) | 60 | 60 | 90 | 90 | 388 |
城市经济学 (代码:0202Z4) | 60 | 60 | 90 | 90 | 388 |
能源经济学 (代码:0202Z5) | 60 | 60 | 90 | 90 | 388 |
数学科学研究院
报考专业 | 科目一 (101思想政治理论) | 科目二 (201英语一) | 科目三 (601数学分析) | 科目四 (828高等代数) | 总分 |
应用数学(070104) | 45 | 45 | 90 | 90 | 350 |
劳动人事学院
一、学术学位
专业 | 政治 | 外语 | 专业1 | 专业2 | 总分 |
劳动经济学 (代码020207) | 60 | 60 | 90 | 90 | 391 |
劳动关系学 (代码0301J3) | 60 | 60 | 90 | 90 | 408 |
人力资源管理 (代码1202Z1) | 60 | 60 | 90 | 90 | 390 |
社会保障 (代码120404) | 60 | 60 | 90 | 90 | 397 |
二、专项计划
各类专项计划复试分数线,按照学校复试基本要求执行。
统计学院
国际关系学院
专业 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
国际政治、国际关系、国际政治经济学、外交学、科学社会主义与国际共产主义运动 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
政治学理论、中外政治制度、中国政治 | 55 | 55 | 90 | 90 | 385 |
世界经济 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
农业与农村发展学院
类型 | 学科门类及专业 | 初试成绩(按考试时间顺序) | ||||
科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总成绩 | ||
学术硕士 | 管理学[12] | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
专业硕士 | 农业[0951] | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
国际学院
一、招生计划
专业名称(代码) | 拟招生人数(全国统考) |
金融[025100] | 36 |
二、复试分数线
总分 | 思想政治理论 | 英语(二) | 经济类综合能力 | 金融学综合 |
397 | 60 | 60 | 90 | 90 |
艺术学院
一、普通计划
二、专项计划
专项计划考生,请参照《中国人民大学2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》。
经济学院
一、招生计划
学术型硕士
专业名称(代码) | 拟招生人数(全国统考) |
政治经济学(020101) | 12 |
经济思想史(020102) | 1 |
经济史(020103) | 4 |
西方经济学(020104) | 17 |
世界经济(020105) | 6 |
网络经济学(0201Z1) | 1 |
企业经济学(0201Z2) | 2 |
发展经济学(0201Z3) | 3 |
国际贸易学(020206) | 5 |
数量经济学(020209) | 5 |
专业硕士
我院国际商务专业硕士招生计划,请参见我校在中国研究生招生信息网公布的招生专业目录(网址链接:https://yz.chsi.com.cn/zsml/zyfx_search.jsp)。
二、复试分数线
专业名称 | 政治 | 外语 | 专业一 | 专业二 | 总分 |
学术型硕士各专业 | 60 | 60 | 90 | 90 | 393 |
国际商务专业 | 60 | 60 | 90 | 90 | 388 |
马克思主义学院
一、招生计划
专业名称(代码) | 拟招生人数(全国统考) | 备注 |
马克思主义哲学(010101) | 1 | |
政治经济学(020101) | 3 | |
科学社会主义与国际共产主义运动(030203) | 6 | |
中共党史(030204) | 18 | |
马克思主义基本原理(030501) | 11 | |
马克思主义发展史(030502) | 6 | |
马克思主义中国化研究(030503) | 9 | |
国外马克思主义研究(030504) | 5 | |
思想政治教育(030505) | 11 | |
中国近现代史基本问题研究(030506) | 3 | |
党的建设(0305Z1) | 7 | |
当代中国史(0602Z1) | 0 | 无合格生源,计划调整为0。 |
备注 :少数民族骨干计划、退役士兵专项计划按照学校要求单列,择优录取。
二、复试分数线
专业名称 (专业代码) | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总成绩 |
马克思主义哲学 (010101) | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
政治经济学 (020101) | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
科学社会主义与国际共产主义运动 (030203) | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
中共党史 (030204) | 55 | 55 | 90 | 90 | 402 |
马克思主义基本原理 (030501) | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 |
马克思主义发展史 (030502) | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
马克思主义中国化研究 (030503) | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 |
国外马克思主义研究 (030504) | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
思想政治教育 (030505) | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 |
中国近现代史基本问题研究 (030506) | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
党的建设 (0305Z1) | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
当代中国史 (0602Z1) | 55 | 55 | 180 | — — | 345 |
法学院
一、招生计划
类别 | 全日制法律(法学)涉外律师方向 | 全日制法律(法学)普通方向 | 全日制法律(非法学)涉外律师方向 | 全日制法律(非法学)普通方向 | 非全日制法律(法学) | 非全日制法律(非法学) |
调整后招生计划 | 5 | 42 | 2 | 100 | 0 | 40 |
二、复试分数线
专业学位 类别 | 初试成绩 | ||||
思想政治理论 | 外语 | 法律硕士专业基础(法学) | 法律硕士综合(法学) | 总成绩 | |
全日制法律(法学)普通方向 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
全日制法律(法学)涉外律师方向 | |||||
非全日制法律(法学) |
专业学位 类别 | 初试成绩 | ||||
思想政治理论 | 外语 | 法律硕士专业基础(非法学) | 法律硕士综合(非法学) | 总成绩 | |
全日制法律(非法学)普通方向 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
全日制法律(非法学)涉外律师方向 | |||||
非全日制法律(非法学) |
统计学院
一、招生计划
专业名称(代码) | 拟招生人数(全国统考) |
统计学(071400) | 15 |
流行病与卫生统计学(100401) | 10 |
应用统计(025200) | 46 |
二、复试分数线
环境学院
一、招生计划
专业名称(代码) | 拟招生人数(全国统考) |
人口、资源与环境经济学(020106) | 6 |
可持续发展管理(1204J2) | 6 |
环境科学(083001) | 5 |
环境工程(083002) | 8 |
生态学(071300) | 3 |
二、复试分数线
各专业 | 初试成绩 | ||||
科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总成绩 | |
人口、资源与环境经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
环境工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
可持续发展管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
环境科学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 |
生态学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 315 |
文学院
一、招生计划
专业名称(代码) | 拟招生人数(全国统考) |
文艺学(050101) | 1 |
语言学及应用语言学(050102) | 7 |
汉语言文字学(050103) | 7 |
中国古典文献学(050104) | 3 |
中国古代文学(050105) | 5 |
中国现当代文学(050106) | 7 |
比较文学与世界文学(050108) | 5 |
古典学(0501Z1) | 2 |
创造性写作(0501Z3) | 5 |
戏剧戏曲学(1303Z1) | 3 |
电影学(1303Z2) | 3 |
二、复试分数线
报考专业 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
文艺学(050101) | 60 | 60 | 90 | 90 | 367 |
语言学及应用语言学(050102) | 60 | 60 | 90 | 90 | 367 |
汉语言文字学(050103) | 60 | 60 | 90 | 90 | 367 |
中国古典文献学(050104) | 60 | 60 | 90 | 90 | 367 |
中国古代文学(050105) | 60 | 60 | 90 | 90 | 367 |
中国现当代文学(050106) | 60 | 60 | 90 | 90 | 367 |
比较文学与世界文学(050108) | 60 | 60 | 90 | 90 | 367 |
古典学(0501Z1) | 60 | 60 | 90 | 90 | 367 |
创造性写作(0501Z3) | 60 | 60 | 90 | 90 | 367 |
戏剧戏曲学(1303Z1) | 50 | 50 | 90 | 90 | 361 |
电影学(1303Z2) | 50 | 50 | 90 | 90 | 361 |
社会与人口学院
报考专业 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
社会学(代码:030301) | 55 | 55 | 90 | 90 | 395 |
人类学(代码:030303) | 55 | 55 | 90 | 90 | 376 |
民俗学(代码:030304) | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
人口学(代码:030302) | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
老年学(代码:0303Z1) | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
人口、资源与环境经济学(代码:020106) | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
社会医学与卫生事业管理(代码:120402) | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
社会工作(专业学位)(代码:0352) | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
人大研究生院(人大研究生院招生网)