大家好,今天来为大家解答上海交通大学专业设置一览表这个问题的一些问题点,包括厦门大学的专业排名一览表也一样很多人还不知道,因此呢,今天就来为大家分析分析,现在让我们一起来看看吧!如果解决了您的问题,还望您关注下本站哦,谢谢~
一、西安交大学校有什么专业
1、西安交通大学有材料科学与工程、能源与动力工程、物联网工程、自动化、飞行器动力工程、智能制造工程、工程力学、计算机科学与技术、临床医学、数学与应用数学等专业。
2、西安交大,暨是985大学又是211大学。
二、交大是学什么专业的
交通大学开设的专业,主要包括:计算机网络技术、电子信息工程技术、应用电子技术、软件技术、交通安全与智能控制、道路桥梁工程技术、公路监理、城市轨道交通工程技术、土木工程、车辆工程、机械设计制造及其自动化、交通运输、航海技术、交通工程、电气工程及其自动化、测绘工程、轮机工程、工程管理、工程力学、能源与动力工程、生物医药工程、材料科学与工程等。
三、上海交通大学专业代码
1、上海交通大学专业名称及专业代码,
2、专业名称 专业代码 招生类别 门类名称 门类代码 学科名称 学科代码
3、力学 080100 全日制研究生 工学 08 力学 01
4、土木工程 081400 全日制研究生 工学 08 土木工程 14
5、交通运输工程 082300 全日制研究生 工学 08 交通运输工程 23
6、船舶与海洋工程 082400 全日制研究生 工学 08 船舶与海洋工程 24
7、土木水利 085900 全日制研究生 工学 08 土木水利 59
8、交通运输 086100 全日制研究生 工学 08 交通运输 61
9、工程管理 125601 全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
10、机械工程 080200 全日制研究生 工学 08 机械工程 02
11、动力工程与工程热物理 080700 全日制研究生 工学 08 动力工程及工程热物理 07
12、核科学与技术 082700 全日制研究生 工学 08 核科学与技术 27
13、机械 085500 全日制研究生 工学 08 机械 55
14、能源动力 085800 全日制研究生 工学 08 能源动力 58
15、工程管理 125601 全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
16、工业工程与管理 125603 全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
17、仪器科学与技术 080400 全日制研究生 工学 08 仪器科学与技术 04
18、电气工程 080800 全日制研究生 工学 08 电气工程 08
19、电子科学与技术 080900 全日制研究生 工学 08 电子科学与技术 09
20、信息与通信工程 081000 全日制研究生 工学 08 信息与通信工程 10
21、控制科学与工程 081100 全日制研究生 工学 08 控制科学与工程 11
22、计算机科学与技术 081200 全日制研究生 工学 08 计算机科学与技术 12
23、网络空间安全 083900 全日制研究生 工学 08 哲学 01
24、电子信息 085400 全日制研究生 工学 08 电子信息 54
25、能源动力 085800 全日制研究生 工学 08 能源动力 58
26、工程管理 125601 全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
27、材料科学与工程 080500 全日制研究生 工学 08 材料科学与工程 05
28、材料与化工 085600 全日制研究生 工学 08 材料与化工 56
29、工程管理 125601 全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
30、应用统计硕士 025200 全日制研究生 经济学 02 应用统计硕士 52
31、数学 070100 全日制研究生 理学 07 数学 01
32、物理学 070200 全日制研究生 理学 07 物理学 02
33、天文学 070400 全日制研究生 理学 07 天文学 04
34、生物学 071000 全日制研究生 理学 07 生物学 10
35、生物工程 083600 全日制研究生 工学 08 生物工程 36
36、生物与医药 086000 专业学位 工学 08 生物与医药 60
37、生物学 071000 全日制研究生 理学 07 生物学 10
38、生物医学工程 083100 全日制研究生 工学 08 生物医学工程 31
39、电子信息 085400 全日制研究生 工学 08 电子信息 54
40、生物与医药 086000 全日制研究生 工学 08 生物与医药 60
41、哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01
42、汉语国际教育硕士 045300 全日制研究生 教育学 04 汉语国际教育硕士 53
43、中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01
44、中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02
45、化学 070300 全日制研究生 理学 07 化学 03
46、化学工程与技术 081700 全日制研究生 工学 08 化学工程与技术 17
47、材料与化工 085600 全日制研究生 工学 08 材料与化工 56
48、工程管理 125601 专业学位 工学 08 工程管理硕士 56
49、应用经济学 020200 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02
50、金融硕士 025100 全日制研究生 经济学 02 金融硕士 51
51、审计硕士 025700 全日制研究生 经济学 02 审计硕士 57
52、管理科学与工程 120100 全日制研究生 管理学 12 管理科学与工程 01
53、工商管理 120200 全日制研究生 管理学 12 工商管理 02
54、工商管理硕士 125100 专业学位 管理学 12 工商管理硕士 51
55、会计硕士 125300 全日制研究生 管理学 12 会计硕士 53
56、政治学 030200 全日制研究生 法学 03 政治学 02
57、公共管理 120400 全日制研究生 管理学 12 公共管理 04
58、公共管理硕士 125200 非全日制研究生 管理学 12 公共管理硕士 52
59、外国语言文学 050200 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02
60、翻译硕士 055100 专业学位 文学 05 翻译硕士 51
61、生态学 071300 全日制研究生 理学 07 生态学 13
62、食品科学与工程 083200 全日制研究生 工学 08 食品科学与工程 32
63、生物与医药 086000 全日制研究生 工学 08 生物与医药 60
64、园艺学 090200 全日制研究生 农学 09 园艺学 02
65、畜牧学 090500 全日制研究生 农学 09 畜牧学 05
66、农艺与种业 095131 全日制研究生 农学 09 农业推广硕士 51
67、农村发展 095138 全日制研究生 农学 09 农业推广硕士 51
68、兽医硕士 095200 全日制研究生 农学 09 兽医硕士 52
69、环境科学与工程 083000 全日制研究生 工学 08 环境科学与工程 30
70、资源与环境 085700 全日制研究生 工学 08 资源与环境 57
71、工程管理 125601 非全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
72、生物与医药 086000 全日制研究生 工学 08 生物与医药 60
73、药学 100700 全日制研究生 医学 10 药学 07
74、药学硕士 105500 专业学位 医学 10 药学硕士 55
75、法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01
76、法律硕士(非法学) 035101 专业学位 法学 03 法律硕士 51
77、法律硕士(法学) 035102 专业学位 法学 03 法律硕士 51
78、新闻传播学 050300 全日制研究生 文学 05 新闻传播学 03
79、新闻与传播硕士 055200 专业学位 文学 05 新闻与传播硕士 52
80、艺术硕士 135100 专业学位 艺术学 13 艺术硕士 51
81、科学技术哲学 010108 全日制研究生 哲学 01 哲学 01
82、马克思主义理论 030500 全日制研究生 法学 03 马克思主义理论 05
83、科学技术史 071200 全日制研究生 理学 07 科学技术史 12
84、体育学 040300 全日制研究生 教育学 04 体育学 03
85、体育硕士 045200 专业学位 教育学 04 体育硕士 52
86、电子信息 085400 全日制研究生 工学 08 电子信息 54
87、机械 085500 全日制研究生 工学 08 机械 55
88、能源动力 085800 全日制研究生 工学 08 能源动力 58
89、新闻与传播硕士 055200 专业学位 文学 05 新闻与传播硕士 52
90、艺术硕士 135100 全日制研究生 艺术学 13 艺术硕士 51
91、资源与环境 085700 全日制研究生 工学 08 资源与环境 57
92、能源动力 085800 全日制研究生 工学 08 能源动力 58
93、教育学 040100 全日制研究生 教育学 04 教育学 01
94、工程管理 125601 非全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
95、物流工程与管理 125604 全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
96、机械工程 080200 全日制研究生 工学 08 机械工程 02
97、动力工程与工程热物理 080700 全日制研究生 工学 08 动力工程及工程热物理 07
98、电子科学与技术 080900 全日制研究生 工学 08 电子科学与技术 09
99、信息与通信工程 081000 全日制研究生 工学 08 信息与通信工程 10
100、控制科学与工程 081100 全日制研究生 工学 08 控制科学与工程 11
101、计算机科学与技术 081200 全日制研究生 工学 08 计算机科学与技术 12
102、金融硕士 025100 全日制研究生 经济学 02 金融硕士 51
103、工商管理硕士 125100 专业学位 管理学 12 工商管理硕士 51
104、航空宇航科学与技术 082500 全日制研究生 工学 08 航空宇航科学与技术 25
105、机械 085500 全日制研究生 工学 08 机械 55
106、工程管理 125601 非全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56
107、建筑学 081300 全日制研究生 工学 08 建筑学 13
108、风景园林学 083400 全日制研究生 工学 08 风景园林学 34
109、机械 085500 专业学位 工学 08 机械 55
110、风景园林硕士 095300 专业学位 农学 09 风景园林硕士 53
111、设计学 130500 全日制研究生 艺术学 13 设计学 05
112、艺术硕士 135100 专业学位 艺术学 13 艺术硕士 51
113、海洋科学 070700 全日制研究生 理学 07 海洋科学 07
114、心理学 040200 全日制研究生 教育学 04 心理学 02
115、应用心理硕士 045400 专业学位 教育学 04 应用心理硕士
四、上海交通大学专业排名及介绍,哪些专业最好
上海交通大学最好的专业,是该校的29个国家级特色专业:微电子学信息安全信息工程软件工程(设3个专业方向)临床医学口腔医学生物技术机械工程及自动化信息工程船舶与海洋工程工业工程医学检验计算机科学与技术生物医学工程电气工程与自动化土木工程热能与动力工程自动化工程力学生物工程护理学法学电子科学与技术环境科学与工程化学工程与工艺食品科学与工程植物生物技术核工程与核技术材料科学与工程
五、上海交大的专业
1、船舶与海洋工程、交通运输、土木工程、工程力学、机械工程、能源与动力工程、工业工程、新能源科学与工程、化学工程与工艺化学、金融学、国际经济与贸易经济学等。
2、、上海交的特点,就是五所交大之间可以实现学生相互交流的制度。比如到了大北交的同学可以申请去上交学习一年,体会上海的繁华;台湾的同学也可以申请来北交学习一年。
未经允许不得转载:一起考研网 » 上海交通大学专业设置一览表 厦门大学的专业排名一览表