其实辽宁大学数学系怎么样的问题并不复杂,但是又很多的朋友都不太了解辽宁大学数学专业好吗,因此呢,今天小编就来为大家分享辽宁大学数学系怎么样的一些知识,希望可以帮助到大家,下面我们一起来看看这个问题的分析吧!
一、大连理工大学数学类怎么样
1、大连理工的数学系分为以下几个专业,各个专业的介绍如下:
2、总体来说,大连理工的数学系还是比较牛的,
3、总之,大连理工是一所非常不错的学校,希望楼主能够考进理想的学府
4、这样吧,我给你个09年数学系的复试名单吧,希望你能采纳
5、2009年数学科学学院硕士生复试名单
6、序号姓名考生编号政治外语业务课1业务课2总分出生日期毕业学校
7、1 101419010100122 73 60 109 115 357 19850206山东农业大学
8、2 101419010100107 78 65 91 115 349 19850115山东科技大学
9、3 101419010100018 64 47 129 104 344 19860428大连工业大学
10、4 101419010100097 65 50 106 123 344 19851210南昌大学
11、5 101419010100216 70 62 106 105 343 19820816鞍山师范学院
12、6 101419010100315 75 59 103 100 337 19841202郑州大学
13、7 101419010100104 72 71 72 121 336 19860507山东师范大学
14、8 101419010100222 79 69 77 108 333 19840506阜阳师范学院
15、9 101419010100152 72 53 107 99 331 19850724三峡大学
16、10 101419010100142 73 60 107 90 330 19870321河南师范大学
17、11 101419010100150 75 64 95 95 329 19851002三峡大学
18、12 101419010100092 79 62 100 88 329 19880811盐城师范学院
19、13 101419010100160 74 58 92 104 328 19881016陕西师范大学
20、14 101419010100108 67 69 86 105 327 19860903青岛理工大学
21、15 101419010100236 70 71 79 107 327 19860710潍坊学院
22、16 101419010100191 80 43 89 113 325 19850808廊坊师范学院
23、17 101419010100065 76 46 90 112 324 19850705辽宁师范大学
24、18 101419010100014 71 67 99 86 323 19860322大连理工大学
25、19 101419010100147 70 71 77 104 322 19851125郑州大学
26、20 101419010100135 67 60 90 104 321 19860319菏泽学院
27、21 101419010100317 79 49 89 104 321 19850425三峡大学
28、22 101419010100377 63 67 73 117 320 19861126郑州大学
29、23 101419010100213 69 55 96 97 317 19821013河北师范大学
30、24 101419010100342 65 60 95 97 317 19821210哈尔滨工程大学
31、25 101419010100110 65 56 93 100 314 19860202烟台大学
32、26 101419010100257 70 61 93 90 314 19861005杭州电子科技大学
33、27 101419010100155 67 70 71 103 311 19851203四川大学
34、28 101419010100036 71 66 88 85 310 19860413信阳师范学院
35、29 101419010100119 70 59 79 102 310 19871222曲阜师范大学
36、30 101419010100105 67 64 69 108 308 19860301山东师范大学
37、31 101419010100090 71 40 90 105 306 19861119黑龙江大学
38、32 101419010100148 64 61 86 95 306 19881208郑州大学
39、33 101419010100146 69 59 73 102 303 19870922郑州大学
40、34 101419010100299 72 65 77 89 303 19870221山东农业大学
41、35 101419010100303 69 63 72 99 303 19860628山东大学
42、36 101419010100137 77 70 68 87 302 19860407河南大学
43、37 101419010100360 76 61 77 88 302 19880814阜阳师范学院
44、38 101419010100001 70 57 62 111 300 19850308邯郸学院
45、39 101419010100081 67 51 95 87 300 19860210东北电力学院
46、40 101419010100177 70 62 84 84 300 19870905曲阜师范大学
47、41 101419010100204 61 64 83 92 300 19860812沈阳师范大学
48、序号姓名性别毕业单位政治成绩外语成绩业务课1成绩业务课2成绩总分
49、1韩延鹏男南昌大学 79 72 115 145 411
50、2李沛毅女信阳师范学院 80 72 115 140 407
51、3栾鲁华女曲阜师范大学 86 70 118 130 404
52、4尤元永男青岛大学 78 68 118 140 404
53、5孙杏园女鲁东大学 84 70 104 140 398
54、6庄鑫男合肥工业大学 83 82 106 125 396
55、7朱强男华中师范大学 67 76 128 125 396
56、8邱望华男九江学院 80 69 109 135 393
57、9刘衍琦男烟台大学 82 66 114 130 392
58、10张洋男湖南大学 80 77 110 120 387
59、11周荣旺男山东科技大学 79 72 105 130 386
60、12赵八一男河南大学 83 74 113 115 385
61、13刘洋男曲阜师范大学 85 77 113 110 385
62、14刘焕强男山东科技大学 76 72 110 125 383
63、15王小超男临沂师范学院 77 67 104 135 383
64、16符志能男西北大学 82 67 127 107 383
65、17高玉磊男烟台大学 83 63 106 130 382
66、18刘芳民男新疆大学 82 60 98 140 380
67、19王秀丽女鲁东大学 73 65 107 135 380
68、20孟庆宇男大连理工大学 82 70 107 120 379
69、21夏西强男郑州大学 81 62 106 130 379
70、22曾芳女辽宁师范大学 79 64 119 115 377
71、23陈飞男曲阜师范大学 69 70 103 135 377
72、24王芸芸女山东师范大学 73 76 91 137 377
73、25郭磊男烟台大学 83 69 94 130 376
74、26孟炜琼女郑州大学 70 67 108 130 375
75、27郝永霞女烟台大学 92 77 101 105 375
76、28黄万继男辽宁工程技术大学 86 71 118 100 375
77、29桑文平女阜阳师范学院 74 55 108 135 372
78、30乔桂新男曲阜师范大学 81 66 105 120 372
79、31丁守鸿男大连理工大学 85 61 100 125 371
80、32马欢女郑州大学 90 70 110 101 371
81、33宋晶晶女东北林业大学 79 46 104 142 371
82、34张建锋男大连海事大学 83 74 88 125 370
83、35杜慧女青岛大学 77 76 112 105 370
84、36贾洪涛男哈尔滨工业大学 84 60 90 136 370
85、37刘芯汝女德州学院 86 67 100 115 368
86、38张宇飞男大连理工大学 76 79 97 115 367
87、39程聪女沈阳航空工业学院 88 52 102 125 367
88、40赵微女东北电力大学 74 56 111 125 366
89、41王长浩男河南师范大学 83 68 114 100 365
90、42李云霄女青岛科技大学 76 68 116 105 365
91、43田守富男滨州学院 77 53 115 120 365
92、44苏涛男鲁东大学 77 62 105 121 365
93、45王从鼎男湖北大学 83 70 99 110 362
94、46黄婉女河南大学 68 69 94 130 361
95、47刘海朋男山东师范大学 82 59 106 114 361
96、48晏海花女邯郸学院 83 59 99 120 361
97、49姚惠女东北电力学院 73 73 99 115 360
98、50张晓乐女河北科技大学 83 68 99 110 360
99、51崔杰女南昌大学 87 61 92 120 360
100、52赵春雪女山东轻工业学院 68 67 104 120 359
101、53于姝女中国海洋大学 78 64 105 111 358
102、54赵娜女山东农业大学 81 51 110 116 358
103、55庞军男大连理工大学 79 54 113 111 357
104、56王剑女郑州大学 84 71 111 90 356
105、57董倩倩女河北师范大学 85 68 98 105 356
106、58孙群虎男东北大学秦皇岛分校 85 77 104 90 356
107、59冯小明女河南大学 84 52 105 115 356
108、60唐科威男辽宁师范大学 81 68 91 115 355
109、61朱章生男安庆师范学院 73 59 92 130 354
110、62张春辉男大庆石油学院 74 75 95 110 354
111、63王海燕女桂林电子科技大学 79 67 88 120 354
112、64王宗鹏男山东师范大学 80 68 90 115 353
113、65王俊俊女河南师范大学 74 54 108 115 351
114、66翟丽娜女河南师范大学 88 71 92 100 351
115、67张世发男山东农业大学 78 68 94 110 350
116、68王建红女潍坊学院 75 66 98 110 349
117、69戴丹丹女山东轻工业学院 72 73 113 91 349
118、70张丹女大庆石油学院 74 62 97 115 348
119、71曹玲玲女辽宁大学 70 50 97 130 347
120、72江馥莉女黄山学院 74 61 92 120 347
121、73曹会敏女阜阳师范学院 81 70 85 110 346
122、74李小卫男大连大学 79 59 98 110 346
123、75徐红菊女聊城大学 73 62 94 115 344
124、76闫寿江男河南大学 75 63 109 95 342
125、77冯婷婷女沈阳化工学院 87 68 92 95 342
126、78孟莹女通化师范学院 75 63 93 110 341
127、79郑冬梅女曲阜师范大学 78 70 101 90 339
128、80李珂珂男郑州大学 78 47 104 110 339
129、81曹宁宁女沈阳师范大学 74 61 88 115 338
130、82李苗苗女临沂师范学院 77 57 98 105 337
131、83何志峰男陕西师范大学 82 72 87 96 337
132、84吴静女南阳师范学院 65 60 91 120 336
133、85段良利男曲阜师范大学 79 73 89 95 336
134、86陈少峰男北京师范大学 84 52 109 90 335
135、87王振兴男曲阜师范大学 79 53 88 115 335
136、88高笑松女河南大学 76 51 102 105 334
137、89黄鹏飞男辽宁师范大学 82 71 91 90 334
138、90李占峰男大连民族学院 74 52 97 111 334
139、91李法珍女山东师范大学 85 69 88 91 333
140、92邓春龙男中国农业大学 80 67 90 96 333
141、93张作阳男临沂师范学院 85 68 85 93 331
142、94李莉女渤海大学 81 49 91 110 331
143、95张传芳男牡丹江师范学院 84 49 96 101 330
144、96宋佳女河北理工大学 78 50 94 107 329
145、97于敬军男渤海大学 76 49 91 110 326
146、98张慧慧女信阳师范学院 74 62 102 88 326
147、99赵方霞女山东科技大学 81 50 85 110 326
148、100韦健华男牡丹江师范学院 70 60 95 100 325
149、101姜亚健男安徽工程科技学院 68 52 94 110 324
150、102高飞男三峡大学 78 57 93 95 323
151、103张东男辽宁师范大学 69 59 89 105 322
152、104姜清伟男大连理工大学 78 62 86 95 321
153、105刘明明女烟台大学 79 57 98 86 320
二、辽宁大学应用数学专业研究生就业方向
1、金融行业:辽宁大学数学与应用数学专业的毕业生在银行、保险、证券等金融机构中有广泛的就业机会。可以从事风险管理、数据分析、金融建模等工作,为金融机构的决策提供科学依据。
2、教育行业:辽宁大学数学与应用数学专业的毕业生在中小学、高校等教育机构中有很好的就业前景。
三、辽宁大学数学研究生认可度
1、辽宁大学是国家“211工程”重点建设大学,数学研究生认可度也是挺高的。
2、辽宁大学(Liaoning University),简称“辽大”,位于辽宁省沈阳市,是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设大学、辽宁省一流大学重点建设高校,入选卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级大学生创新创业训练计划、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家大学生文化素质教育基地,为中国自由贸易试验区研究院联盟成员单位。
关于辽宁大学数学系怎么样和辽宁大学数学专业好吗的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。
未经允许不得转载:一起考研网 » 辽宁大学数学系怎么样?辽宁大学数学专业好吗