微信关注,获取更多

北航研究生(北京航空航天大学研究生录取通知书)




大家好,关于北航研究生很多朋友都还不太明白,今天小编就来为大家分享关于北京航空航天大学研究生录取通知书的知识,希望对各位有所帮助!

一、北航研究生有哪些专业

1、北航研究生的专业有:管理科学与工程、金融工程、会计学、企业管理、技术经济与管理、工商管理硕士、金融学、国际贸易学、统计学、数量经济学、交通运输规划与管理。

2、内容简介:北京航空航天大学简称北航,是中华人民共和国工业和信息化部直属的全国重点大学,位列世界一流大学建设高校、211工程、985工程重点建设高校,入选珠峰计划、2011计划、111计划、卓越工程师教育培养计划、中国政府奖学金来华留学生接收院校。

3、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划、国家大学生创新性实验计划、全国深化创新创业教育改革示范高校。

4、强基计划试点高校,为国际宇航联合会、中欧精英大学联盟、中国西班牙大学联盟、中俄工科大学联盟、中国高校行星科学联盟、中国人工智能教育联席会成员。

5、研究生,是高等教育的一种学历,一般由拥有硕士点、博士点的普通高等学校和研究生培养资格的科研机构开展,以研究生为最高学历,研究生毕业后,也可称研究生,含义为具有研究生学历的人。

6、在中国,研究生主要分为全日制和非全日制两种。全日制研究生是通过拥有各高等院校举办的硕士研究生和博士研究生招生考试来进行招生,学制最少为2年或3年。

二、北京航空航天大学的研究生难考吗

北京航空航天大学研究生分数线具体介绍如下:

1、哲学专业分数线:125分。经济学专业分数线:130分。理学专业分数线:100分。医学专业分数线:160分。北京航空航天大学考研难度排名前100中排名14,难度值百分之93.9,研难度算是很难。

2、北京航空航天大学(简称“北航”)分别发布了关于延期开学的本科生教学安排及研究生教学安排。

3、按照教育部“延期开学不停学、停课不停教”的总原则,北航春季学期整体教学计划不变,将于2月24日正式开课,在学校通知返校前的时间段内,北航将通过直播、录播、MOOC以及提供学习资料等多种形式开展本科生及研究生教学活动。

4、根据公告内容,北航本科生及研究生将于2月24日正式开课,选课的时间安排参照往年不变,全体学生利用VPN登录教务系统进行线上选课,于2月18日完成课程预选,后续的退改选以及选课确定安排与往年一致。

5、北京航空航天大学(Beihang University)简称“北航”,位于首都北京市,中央直管高校,是中华人民共和国工业和信息化部直属大学,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”建设高校。

6、入选珠峰计划、2011计划、111计划、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家级新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划、国家大学生创新性实验计划、全国深化创新创业教育改革示范高校。

7、强基计划试点高校,为国际宇航联合会、中欧精英大学联盟、中国-西班牙大学联盟、中俄工科大学联盟、中国高校行星科学联盟、中国人工智能教育联席会、全国高等军工院校课程思政联盟、W3C组织成员。

三、北航研究生成绩

北京航空航天大学(Beihang University)简称“北航”,位于北京市,“985工程”、“211工程”高校,根据北京航空航天大学官网公布的2022年研究生拟录取名单,对北京航空航天大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理完毕,具体详情如下:

材料科学与工程(80500材料科学与工程学院全日制) 335 411 362.07 56

材料与化工(85600材料科学与工程学院全日制) 320 407 353.38 55

光学工程(80300电子信息工程学院全日制) 315 376 344.40 5

电子科学与技术(80900电子信息工程学院全日制) 314 372 344.47 19

信息与通信工程(81000电子信息工程学院全日制) 331 407 362.66 47

交通信息工程及控制(82302电子信息工程学院全日制) 321 345 331.20 5

电子信息(85400电子信息工程学院全日制) 307 417 347.74 70

机械工程(80200自动化科学与电气工程学院全日制) 322 392 354.82 11

电气工程(80800自动化科学与电气工程学院全日制) 338 421 365.00 6

控制科学与工程(81100自动化科学与电气工程学院全日制) 351 427 378.52 54

电子信息(85400自动化科学与电气工程学院全日制) 340 424 370.83 59

机械(85500自动化科学与电气工程学院全日制) 323 377 347.25 4

动力工程及工程热物理(80700能源与动力工程学院全日制) 310 405 342.36 33

航空宇航推进理论与工程(82502能源与动力工程学院全日制) 343 414 365.56 9

机械(85500能源与动力工程学院全日制) 301 392 344.36 11

能源动力(85800能源与动力工程学院全日制) 327 407 358.34 58

力学(80100航空科学工程学院全日制) 340 429 376.52 27

制冷及低温工程(80705航空科学工程学院全日制) 344 382 363.00 2

飞行器设计(82501航空科学工程学院全日制) 352 417 374.62 26

人机与环境控制(82504航空科学工程学院全日制) 316 394 353.71 7

机械(85500航空科学工程学院全日制) 316 412 359.94 53

能源动力(85800航空科学工程学院全日制) 309 394 358.50 8

计算机科学与技术(81200计算机学院全日制) 357 421 385.60 42

软件工程(83500计算机学院全日制) 346 398 374.54 24

电子信息(85400计算机学院全日制) 353 421 379.57 60

机械工程(80200机械工程及自动化学院全日制) 339 414 367.84 19

航空宇航制造工程(82503机械工程及自动化学院全日制) 362 378 371.40 5

机械(85500机械工程及自动化学院全日制) 301 405 360.08 80

材料与化工(85600机械工程及自动化学院全日制) 319 359 339.00 6

设计学(87200机械工程及自动化学院全日制) 311 344 327.50 2

设计学(130500机械工程及自动化学院全日制) 391 393 392.00 2

机械(85500机械工程及自动化学院非全日制) 300 342 321.18 22

国际贸易学(20206经济管理学院全日制) 412 412 412.00 1

统计学(20208经济管理学院全日制) 390 411 402.40 5

金融(25100经济管理学院全日制) 385 428 407.85 13

交通运输规划与管理(82303经济管理学院全日制) 316 316 316.00 1

管理科学与工程(120100经济管理学院全日制) 393 436 408.91 11

能源经济与管理(1201J6经济管理学院全日制) 377 387 383.00 3

会计学(120201经济管理学院全日制) 384 429 405.33 3

企业管理(120202经济管理学院全日制) 366 377 371.50 2

工业工程与管理(125603经济管理学院全日制) 241 262 249.56 9

工程管理(125100经济管理学院非全日制) 170 239 188.47 361

会计(125300经济管理学院非全日制) 195 240 209.06 89

工程管理(125601经济管理学院非全日制) 190 241 202.38 127

数学(70100数学科学学院全日制) 328 408 359.67 9

统计学(71400数学科学学院全日制) 358 358 358.00 1

生物医学工程(77700生物与医药工程学院全日制) 365 370 367.50 2

生物医学工程(83100生物与医药工程学院全日制) 355 408 375.84 19

机械(85500生物与医药工程学院全日制) 393 430 405.62 13

基础医学(100100生物与医药工程学院全日制) 353 380 370.50 4

生物医学工程(107200生物与医药工程学院全日制) 376 405 390.50 2

理论经济学(20100人文社会科学学院全日制) 376 412 390.63 8

教育学(40100人文社会科学学院全日制) 356 383 368.75 4

应用心理学(40203人文社会科学学院全日制) 415 444 423.17 6

科学与技术教育(45117人文社会科学学院全日制) 358 412 386.50 12

行政管理(120401人文社会科学学院全日制) 372 411 393.22 9

教育经济与管理(120403人文社会科学学院全日制) 383 391 387.25 4

应急管理(1204Z2人文社会科学学院全日制) 368 376 372.25 4

公共管理(125200人文社会科学学院非全日制) 180 258 195.73 392

英语语言文学(50201外国语学院全日制) 376 408 386.60 5

外国语言学及应用语言学(50211外国语学院全日制) 390 412 399.69 13

英语笔译(55101外国语学院全日制) 385 423 397.86 21

车辆工程(80204交通科学与工程学院全日制) 323 352 338.50 4

道路与铁道工程(82301交通科学与工程学院全日制) 329 358 344.50 4

交通信息工程及控制(82302交通科学与工程学院全日制) 318 385 349.67 3

交通运输规划与管理(82303交通科学与工程学院全日制) 326 326 326.00 1

载运工具运用工程(82304交通科学与工程学院全日制) 339 362 346.75 4

新能源汽车工程(0823J8交通科学与工程学院全日制) 393 393 393.00 1

机械(85500交通科学与工程学院全日制) 320 395 353.64 14

土木水利(85900交通科学与工程学院全日制) 316 403 335.60 5

交通运输(86100交通科学与工程学院全日制) 309 415 360.68 22

道路交通运输(86102交通科学与工程学院全日制) 313 316 314.33 3

航空交通运输(86104交通科学与工程学院全日制) 315 363 333.83 6

土木水利(85900交通科学与工程学院非全日制) 327 327 327.00 1

交通运输(86100交通科学与工程学院非全日制) 301 400 333.18 28

控制科学与工程(81100可靠性与系统工程学院全日制) 324 400 353.88 16

安全科学与工程(83700可靠性与系统工程学院全日制) 326 404 356.00 11

电子信息(85400可靠性与系统工程学院全日制) 300 408 352.39 46

控制科学与工程(81100宇航学院全日制) 336 386 353.50 4

飞行器设计(82501宇航学院全日制) 344 403 366.00 7

航空宇航推进理论与工程(82502宇航学院全日制) 319 389 346.75 4

电子信息(85400宇航学院全日制) 316 418 361.04 24

机械(85500宇航学院全日制) 336 412 372.67 12

能源动力(85800宇航学院全日制) 302 399 342.83 23

光学工程(80300仪器科学与光电工程学院全日制) 351 420 392.67 15

仪器科学与技术(80400仪器科学与光电工程学院全日制) 351 440 389.68 37

电子信息(85400仪器科学与光电工程学院全日制) 304 445 361.83 59

物理学(70200物理学院全日制) 377 435 400.75 20

电子信息(85400物理学院全日制) 305 388 349.33 9

材料与化工(85600物理学院全日制) 312 355 327.00 3

法学理论(30101法学院全日制) 383 390 386.50 2

宪法学与行政法学(30103法学院全日制) 356 375 365.00 3

刑法学(30104法学院全日制) 363 373 368.00 2

民商法学(30105法学院全日制) 361 379 370.80 5

诉讼法学(30106法学院全日制) 371 389 380.00 2

经济法学(30107法学院全日制) 378 378 378.00 1

环境与资源保护法学(30108法学院全日制) 370 370 370.00 1

国际法学(30109法学院全日制) 351 351 351.00 1

法律(非法学)(35101法学院全日制) 358 386 372.09 11

法律(法学)(35102法学院全日制) 338 367 349.83 6

法律(非法学)(35101法学院非全日制) 335 376 344.27 44

法律(法学)(35102法学院非全日制) 336 377 348.23 13

软件工程(83500软件学院全日制) 393 428 407.75 8

电子信息(85400软件学院全日制) 376 438 403.39 18

电子信息(85400软件学院非全日制) 300 392 330.08 157

电子信息(85400中法工程师学院全日制) 318 376 348.17 12

机械(85500中法工程师学院全日制) 314 355 334.40 10

设计学(130500新媒体艺术与设计学院全日制) 390 430 403.00 7

化学(70300化学学院全日制) 346 415 383.74 19

材料与化工(85600化学学院全日制) 310 397 338.17 18

马克思主义理论(30500马克思主义学院全日制) 364 416 387.69 26

马克思主义哲学(10101人文与社会科学高等研究院全日制) 356 357 356.50 2

中国哲学(10102人文与社会科学高等研究院全日制) 372 385 378.50 2

科学技术哲学(10108人文与社会科学高等研究院全日制) 395 395 395.00 1

文化传播与管理(1204J7人文与社会科学高等研究院全日制) 363 382 372.50 2

地球物理学(70800空间与环境学院全日制) 321 384 354.78 9

环境科学与工程(83000空间与环境学院全日制) 328 389 351.67 6

材料与化工(85600空间与环境学院全日制) 313 328 319.71 7

能源动力(85800空间与环境学院全日制) 305 334 321.00 8

动力工程及工程热物理(80700航空发动机研究院全日制) 319 348 331.50 6

航空宇航推进理论与工程(82502航空发动机研究院全日制) 314 367 340.50 2

机械(85500航空发动机研究院全日制) 308 361 331.60 5

材料与化工(85600航空发动机研究院全日制) 320 335 325.00 3

能源动力(85800航空发动机研究院全日制) 303 377 338.26 19

网络空间安全(83900网络空间安全学院全日制) 351 387 367.85 20

电子信息(85400网络空间安全学院全日制) 330 398 353.64 14

电子科学与技术(80900集成电路科学与工程学院全日制) 318 414 354.35 34

电子信息(85400集成电路科学与工程学院全日制) 333 364 348.50 2

电子信息(85400集成电路科学与工程学院非全日制) 309 353 326.56 9

电子信息(85400人工智能研究院全日制) 318 406 358.38 8

仪器科学与技术(80400前沿科学技术创新研究院全日制) 320 396 363.94 16

材料科学与工程(80500前沿科学技术创新研究院全日制) 324 411 349.52 25

电子科学与技术(80900前沿科学技术创新研究院全日制) 313 345 332.13 8

电子信息(85400前沿科学技术创新研究院全日制) 302 401 344.59 92

材料与化工(85600前沿科学技术创新研究院全日制) 319 408 359.58 52

机械(85500航空科学与技术国家实验室大飞机班全日制) 324 404 359.17 18

四、北京航空航天大学研究生分数线

北京航空航天大学研究生分数线具体介绍如下:

1、哲学专业分数线:125分。经济学专业分数线:130分。理学专业分数线:100分。医学专业分数线:160分。北京航空航天大学考研难度排名前100中排名14,难度值百分之93.9,研难度算是很难。

2、北京航空航天大学(简称“北航”)分别发布了关于延期开学的本科生教学安排及研究生教学安排。

3、按照教育部“延期开学不停学、停课不停教”的总原则,北航春季学期整体教学计划不变,将于2月24日正式开课,在学校通知返校前的时间段内,北航将通过直播、录播、MOOC以及提供学习资料等多种形式开展本科生及研究生教学活动。

4、根据公告内容,北航本科生及研究生将于2月24日正式开课,选课的时间安排参照往年不变,全体学生利用VPN登录教务系统进行线上选课,于2月18日完成课程预选,后续的退改选以及选课确定安排与往年一致。

5、北京航空航天大学(Beihang University)简称“北航”,位于首都北京市,中央直管高校,是中华人民共和国工业和信息化部直属大学,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”建设高校。

6、入选珠峰计划、2011计划、111计划、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家级新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划、国家大学生创新性实验计划、全国深化创新创业教育改革示范高校。

7、强基计划试点高校,为国际宇航联合会、中欧精英大学联盟、中国-西班牙大学联盟、中俄工科大学联盟、中国高校行星科学联盟、中国人工智能教育联席会、全国高等军工院校课程思政联盟、W3C组织成员。

五、北航研究生考试分数线多少分

关于北京航空航天大学考研分数线2023如下:

其中哲学复试线为:单科(满分=100分)45分,单科(满分>100分)80分,总分330分。

其中经济学复试线为:单科(满分=100分)50分,单科(满分>100分)85分,总分355分。

其中法学复试线为:单科(满分=100分)45分,单科(满分>100分)80分,总分350分。

其中医学复试线为:单科(满分=100分)40分,单科(满分>100分)120分,总分300分。

北京航空航天大学(Beihang University),简称“北航”,位于首都北京市,是中华人民共和国工业和信息化部直属的全国重点大学,中央直管高校,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”重点建设高校;

入选珠峰计划、2011计划、111计划、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家级新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划、国家大学生创新性实验计划;

全国深化创新创业教育改革示范高校、强基计划试点高校,为国际宇航联合会、中欧精英大学联盟、中国-西班牙大学联盟、中俄工科大学联盟、中国高校行星科学联盟、中国人工智能教育联席会、全国高等军工院校课程思政联盟、W3C组织成员。

截至2023年7月,学校教职工总数6112人,其中专任教师3073人。专任教师中,79.1%具有高级职称,86.5%具有博士学位。

入选各类国家重大人才工程599人次,其中在校工作两院院士30人,领军人才249人次、青年人才320人次,国家级创新团队45个,国家级教学名师7名、教学团队5个,“全国高校黄大年式”教师团队2个。

北航研究生和北京航空航天大学研究生录取通知书的问题分享结束啦,以上的文章解决了您的问题吗?欢迎您下次再来哦!

未经允许不得转载:一起考研网 » 北航研究生(北京航空航天大学研究生录取通知书)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏