北京交通大学在职研究生(北京交通大学在职研究生招生简章)
北京交通大学在职研究生,北京交通大学在职研究生招生简章
根据《2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,综合考虑生源情况、招生计划、学科专业特点和复试考核工作需要等,经学校研究生招生工作领导小组同意,我校2021年硕士研究生招生复试分数线如下:
普通考生复试分数线
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 复试线 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) | 学习方式 |
001电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 316 | 37 | 56 | 全日制 |
081000 | 信息与通信工程 | 326 | 37 | 56 | 全日制 | |
081100 | 控制科学与工程 | 301 | 37 | 56 | 全日制 | |
082302 | 交通信息工程及控制 | 339 | 37 | 56 | 全日制 | |
085400 | 电子信息 | 300 | 37 | 56 | 全日制/非全日制 | |
002计算机与信息技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 300 | 37 | 56 | 全日制 |
081100 | 控制科学与工程 | 315 | 37 | 56 | 全日制 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 351 | 37 | 56 | 全日制 | |
083500 | 软件工程 | 325 | 37 | 56 | 全日制 | |
083900 | 网络空间安全 | 325 | 37 | 56 | 全日制 | |
085400 | 电子信息(01电子与通信工程) | 300 | 37 | 56 | 全日制 | |
085400 | 电子信息(02计算机技术) | 333 | 37 | 56 | 全日制 | |
085400 | 电子信息(03人工智能技术) | 280 | 37 | 56 | 全日制 | |
085400 | 电子信息(04软件工程) | 263 | 37 | 56 | 非全日制 | |
085400 | 电子信息(05计算机应用) | 333 | 37 | 56 | 非全日制 | |
085400 | 电子信息(06人工智能应用) | 280 | 37 | 56 | 非全日制 | |
003经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 349 | 49 | 74 | 全日制 |
020205 | 产业经济学 | 384 | 49 | 74 | 全日制 | |
020206 | 国际贸易学 | 369 | 49 | 74 | 全日制 | |
020207 | 劳动经济学 | 389 | 49 | 74 | 全日制 | |
025100 | 金融 | 374 | 49 | 74 | 全日制 | |
025200 | 应用统计 | 370 | 49 | 74 | 全日制/非全日制 | |
025700 | 审计 | 233 | 46 | 92 | 全日制/非全日制 | |
1201Z1 | 管理科学 | 395 | 48 | 72 | 全日制 | |
1201Z2 | 物流管理与工程 | 349 | 48 | 72 | 全日制 | |
1201Z3 | 信息管理 | 348 | 48 | 72 | 全日制 | |
1201Z4 | 工程与项目管理 | 356 | 48 | 72 | 全日制 | |
120201 | 会计学 | 399 | 48 | 72 | 全日制 | |
120202 | 企业管理 | 399 | 48 | 72 | 全日制 | |
120203 | 旅游管理 | 382 | 48 | 72 | 全日制 | |
120204 | 技术经济及管理 | 393 | 48 | 72 | 全日制 | |
120400 | 公共管理 | 380 | 48 | 72 | 全日制 | |
125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 | 全日制/非全日制 | |
125601 | 工程管理 | 174 | 43 | 86 | 全日制/非全日制 | |
125300 | 会计 | 180 | 46 | 92 | 非全日制 | |
125603 | 工业工程与管理 | 223 | 43 | 86 | 全日制 | |
125604 | 物流工程与管理 | 230 | 43 | 86 | 全日制/非全日制 | |
004交通运输学院 | 071100 | 系统科学 | 330 | 37 | 56 | 全日制 |
081100 | 控制科学与工程 | 325 | 37 | 56 | 全日制 | |
082303 | 交通运输规划与管理 | 358 | 37 | 56 | 全日制 | |
083700 | 安全科学与工程 | 306 | 37 | 56 | 全日制 | |
086100 | 交通运输 | 365 | 37 | 56 | 全日制/非全日制 | |
1201Z5 | 电子商务 | 358 | 48 | 72 | 全日制 | |
125604 | 物流工程与管理 | 228 | 43 | 86 | 全日制 | |
005土木建筑工程学院 | 080100 | 力学 | 319 | 37 | 56 | 全日制 |
081400 | 土木工程 | 333 | 37 | 56 | 全日制 | |
082301 | 道路与铁道工程 | 315 | 37 | 56 | 全日制 | |
083000 | 环境科学与工程 | 336 | 37 | 56 | 全日制 | |
085700 | 资源与环境 | 293 | 37 | 56 | 全日制 | |
085900 | 土木水利 | 296 | 37 | 56 | 全日制 | |
086100 | 交通运输 | 300 | 37 | 56 | 全日制/非全日制 | |
006机械与电子控制工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 330 | 37 | 56 | 全日制 |
080202 | 机械电子工程 | 344 | 37 | 56 | 全日制 | |
080203 | 机械设计及理论 | 340 | 37 | 56 | 全日制 | |
080204 | 车辆工程 | 346 | 37 | 56 | 全日制 | |
0802Z1 | 工业工程 | 341 | 37 | 56 | 全日制 | |
080500 | 材料科学与工程 | 273 | 37 | 56 | 全日制 | |
080702 | 热能工程 | 289 | 34 | 51 | 全日制 | |
080703 | 动力机械及工程 | 302 | 34 | 51 | 全日制 | |
082304 | 载运工具运用工程 | 296 | 37 | 56 | 全日制 | |
085500 | 机械(01先进设计与制造) | 344 | 37 | 56 | 全日制 | |
085500 | 机械(02轨道车辆工程) | 363 | 37 | 56 | 全日制 | |
085500 | 机械(03工业与制造系统工程) | 325 | 37 | 56 | 全日制 | |
085500 | 机械(04机械) | 325 | 37 | 56 | 非全日制 | |
007电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 356 | 37 | 56 | 全日制 |
085800 | 能源动力 | 327 | 37 | 56 | 全日制 | |
008理学院 | 070101 | 基础数学 | 320 | 37 | 56 | 全日制 |
070102 | 计算数学 | 335 | 37 | 56 | 全日制 | |
070103 | 概率论与数理统计 | 330 | 37 | 56 | 全日制 | |
070104 | 应用数学 | 330 | 37 | 56 | 全日制 | |
070105 | 运筹学与控制论 | 285 | 37 | 56 | 全日制 | |
070200 | 物理学 | 305 | 37 | 56 | 全日制 | |
071000 | 生物学 | 340 | 37 | 56 | 全日制 | |
071101 | 系统理论 | 282 | 37 | 56 | 全日制 | |
071400 | 统计学 | 370 | 37 | 56 | 全日制 | |
080300 | 光学工程 | 310 | 37 | 56 | 全日制 | |
081700 | 化学工程与技术 | 295 | 37 | 56 | 全日制 | |
085400 | 电子信息 | 295 | 37 | 56 | 全日制 | |
085600 | 材料与化工 | 295 | 37 | 56 | 全日制 | |
009马克思主义学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 341 | 45 | 96 | 全日制 |
010108 | 科学技术哲学 | 317 | 46 | 93 | 全日制 | |
030500 | 马克思主义理论 | 388 | 51 | 114 | 全日制 | |
010软件学院 | 083500 | 软件工程 | 300 | 37 | 56 | 全日制 |
085400 | 电子信息 | 376 | 37 | 56 | 全日制 | |
011建筑与艺术学院 | 081300 | 建筑学 | 298 | 37 | 90 | 全日制 |
083300 | 城乡规划学 | 380 | 37 | 90 | 全日制 | |
085100 | 建筑学 | 335 | 37 | 90 | 全日制/非全日制 | |
130500 | 设计学 | 363 | 38 | 90 | 全日制 | |
135108 | 艺术设计 | 365 | 38 | 90 | 全日制/非全日制 | |
012语言与传播学院 | 050200 | 外国语言文学 | 395 | 53 | 80 | 全日制 |
050300 | 新闻传播学 | 355 | 53 | 80 | 全日制 | |
055101 | 英语笔译 | 379 | 53 | 80 | 全日制 | |
055200 | 新闻与传播 | 364 | 53 | 80 | 全日制 | |
013法学院 | 030100 | 法学 | 329 | 44 | 66 | 全日制 |
035101 | 法律(非法学) | 321 | 44 | 66 | 全日制 | |
035102 | 法律(法学) | 321 | 44 | 66 | 非全日制 | |
900在职专业学位中心 | 085400 | 电子信息 | 263 | 37 | 56 | 非全日制 |
特殊类别考生复试分数线
类别 | 专业名称 | 复试线 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) |
少数民族高层次骨干人才计划 | 马克思主义理论、法律(非法学) | 350 | 无 | 无 |
电子信息、交通运输、土木水利、机械、能源动力、英语笔译、 建筑学 | 300 | 无 | 无 | |
会计 | 150 | 无 | 无 | |
退役大学生士兵计划 | 电子信息、交通运输、土木水利、机械、能源动力、法律(非法学) | 308 | 无 | 无 |
工程管理 | 150 | 无 | 无 | |
单独考试 | 340 | 37 | 56 | |
享受少数民族照顾政策 | 单科不降分,总分降10分 |
我校参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”、“高校学生应征入伍服现役退役”、“选聘高校毕业生到村任职”等其他专项计划/项目,服务期满并考核合格的考生,执行教育部有关加分政策。
符合教育部规定、可享受研究生入学考试初试加分政策的考生请于3月25日前将相关证明材料通过电子邮件的形式提交至研究生院(bjtuyzb@bjtu.edu.cn),我校根据教育部最新文件及名单审核考生资格,符合资格的考生将享受初试成绩总分加分(单科不加分)。
2021 年我校硕士研究生招生复试采取网络远程形式,学校复试工作办法将通过北京交通大学研究生招生专题网(https://gs.bjtu.edu.cn/cms/zszt/)和微信公众号(bjtuyzb)及时对外发布,请考生密切关注,耐心等待后续通知。
考生如有疑问,可发邮件至bjtuyzb@bjtu.edu.cn或拨打电话010-51688153进行咨询。
一研为定!
来源丨北京交通大学官方微信
编辑丨李阳
北京交通大学在职研究生(北京交通大学在职研究生招生简章)
北京交通大学在职研究生(北京交通大学在职研究生招生简章)