安徽大学考研(安徽大学考研分数线)
安徽大学考研,安徽大学考研分数线
2022年考研已落下帷幕,2023年考研已如火如荼地展开,一般9月份就要开始预报名了,那么现在还没确定要报考的院校的就有些晚了,在确定目标院校时掌握该校该专业的往年的录取分数、人数对最终确定目标院校有很大帮助。为帮助2023年考研的同学们更好地确定要报考的学校师兄为大家总结了2022年考研热门学校各专业的录取分数情况,希望能给正在努力复习的同学们在选择学校方面提供一些帮助。今天带来的是安徽大学2022年各专业的拟录取分数情况。(有需要择校指导的同学可留言私信)
安徽大学,简称“安大”,坐落于安徽省合肥市,“211工程”建设高校。根据安徽大学官网公布的2022年研究生拟录取名单,对安徽大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理完毕,具体详情如下:
专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 人数 |
马克思主义哲学(10101哲学学院全日制) | 378 | 414 | 395.00 | 6 |
中国哲学(10102哲学学院全日制) | 355 | 356 | 355.67 | 3 |
外国哲学(10103哲学学院全日制) | 355 | 384 | 369.50 | 6 |
逻辑学(10104哲学学院全日制) | 353 | 367 | 360.00 | 3 |
伦理学(10105哲学学院全日制) | 356 | 372 | 364.00 | 2 |
美学(10106哲学学院全日制) | 372 | 393 | 381.50 | 4 |
宗教学(10107哲学学院全日制) | 379 | 399 | 389.00 | 2 |
科学技术哲学(10108哲学学院全日制) | 368 | 393 | 378.86 | 7 |
政治经济学(20101经济学院全日制) | 367 | 394 | 377.50 | 4 |
西方经济学(20104经济学院全日制) | 367 | 387 | 380.40 | 5 |
世界经济(20105经济学院全日制) | 363 | 394 | 378.50 | 2 |
资源与环境经济学(0201Z1经济学院全日制) | 360 | 373 | 367.00 | 4 |
国民经济学(20201经济学院全日制) | 376 | 389 | 382.50 | 2 |
区域经济学(20202经济学院全日制) | 362 | 400 | 380.33 | 6 |
财政学(20203经济学院全日制) | 362 | 407 | 377.38 | 8 |
金融学(20204经济学院全日制) | 364 | 400 | 377.06 | 17 |
产业经济学(20205经济学院全日制) | 369 | 418 | 383.00 | 23 |
国际贸易学(20206经济学院全日制) | 365 | 378 | 370.54 | 13 |
劳动经济学(20207经济学院全日制) | 363 | 363 | 363.00 | 1 |
数量经济学(20209经济学院全日制) | 368 | 374 | 371.00 | 2 |
农村经济学(0202Z1经济学院全日制) | 379 | 379 | 379.00 | 1 |
金融(25100经济学院全日制) | 366 | 413 | 382.76 | 86 |
应用统计(25200经济学院全日制) | 370 | 434 | 390.24 | 85 |
税务(25300经济学院全日制) | 360 | 417 | 377.25 | 51 |
国际商务(25400经济学院全日制) | 363 | 399 | 375.14 | 22 |
统计学(27000经济学院全日制) | 368 | 401 | 379.17 | 6 |
法律(法学)(35102法学院非全日制) | 339 | 374 | 348.80 | 5 |
法学理论(30101法学院全日制) | 373 | 392 | 383.00 | 4 |
法律史(30102法学院全日制) | 368 | 377 | 372.00 | 4 |
宪法学与行政法学(30103法学院全日制) | 362 | 393 | 376.77 | 13 |
刑法学(30104法学院全日制) | 378 | 408 | 395.25 | 8 |
民商法学(30105法学院全日制) | 366 | 400 | 381.39 | 18 |
诉讼法学(30106法学院全日制) | 376 | 388 | 380.40 | 5 |
经济法学(30107法学院全日制) | 362 | 395 | 378.58 | 19 |
环境与资源保护法学(30108法学院全日制) | 374 | 393 | 383.50 | 2 |
国际法学(30109法学院全日制) | 363 | 369 | 366.00 | 2 |
法律(非法学)(35101法学院全日制) | 338 | 389 | 353.23 | 115 |
法律(法学)(35102法学院全日制) | 337 | 371 | 350.78 | 40 |
政治学(30200社会与政治学院全日制) | 378 | 425 | 398.67 | 21 |
社会学(30300社会与政治学院全日制) | 361 | 424 | 386.18 | 34 |
社会工作(35200社会与政治学院全日制) | 364 | 423 | 381.39 | 114 |
马克思主义基本原理(30501马克思主义学院全日制) | 350 | 404 | 366.56 | 18 |
马克思主义发展史(30502马克思主义学院全日制) | 351 | 405 | 363.82 | 11 |
马克思主义中国化研究(30503马克思主义学院全日制) | 351 | 391 | 363.64 | 22 |
国外马克思主义研究(30504马克思主义学院全日制) | 357 | 380 | 367.63 | 8 |
思想政治教育(30505马克思主义学院全日制) | 350 | 388 | 364.45 | 20 |
高等教育学(40106高等教育研究所全日制) | 354 | 370 | 361.13 | 15 |
汉语国际教育(45300文学院全日制) | 354 | 402 | 368.94 | 35 |
文艺学(50101文学院全日制) | 382 | 398 | 390.43 | 7 |
语言学及应用语言学(50102文学院全日制) | 383 | 402 | 391.14 | 7 |
汉语言文字学(50103文学院全日制) | 382 | 436 | 403.54 | 26 |
中国古代文学(50105文学院全日制) | 382 | 415 | 394.05 | 19 |
中国现当代文学(50106文学院全日制) | 384 | 428 | 412.00 | 5 |
区域经济学(20202创新发展战略研究院全日制) | 396 | 409 | 401.67 | 3 |
产业经济学(20205创新发展战略研究院全日制) | 396 | 412 | 404.50 | 4 |
农村经济学(0202Z1创新发展战略研究院全日制) | 383 | 400 | 390.75 | 4 |
政治学(30200创新发展战略研究院全日制) | 361 | 419 | 394.67 | 9 |
中国史(60200创新发展战略研究院全日制) | 372 | 385 | 378.50 | 2 |
英语语言文学(50201外语学院全日制) | 367 | 406 | 386.13 | 16 |
俄语语言文学(50202外语学院全日制) | 375 | 378 | 376.50 | 2 |
日语语言文学(50205外语学院全日制) | 375 | 395 | 388.75 | 4 |
外国语言学及应用语言学(50211外语学院全日制) | 367 | 404 | 385.20 | 10 |
英语笔译(55101外语学院全日制) | 370 | 400 | 379.72 | 50 |
新闻传播学(50300新闻传播学院全日制) | 367 | 419 | 379.60 | 55 |
新闻与传播(55200新闻传播学院全日制) | 378 | 407 | 386.32 | 71 |
出版(55300新闻传播学院全日制) | 383 | 431 | 403.90 | 30 |
考古学(60100历史学院全日制) | 364 | 426 | 390.82 | 11 |
中国史(60200历史学院全日制) | 380 | 414 | 389.81 | 36 |
文物与博物馆(65100历史学院全日制) | 365 | 418 | 385.05 | 20 |
中国史(60200徽学与中国传统文化研究院全日制) | 363 | 402 | 377.75 | 24 |
工商管理(125100商学院非全日制) | 170 | 236 | 189.09 | 170 |
会计学(120201商学院全日制) | 367 | 398 | 385.31 | 13 |
企业管理(120202商学院全日制) | 369 | 400 | 383.85 | 27 |
旅游管理(120203商学院全日制) | 366 | 386 | 374.12 | 17 |
技术经济及管理(120204商学院全日制) | 363 | 399 | 378.46 | 28 |
会计(125300商学院全日制) | 228 | 262 | 240.32 | 111 |
公共管理(125200管理学院非全日制) | 179 | 241 | 198.95 | 173 |
公共管理(120400管理学院全日制) | 382 | 419 | 394.65 | 46 |
图书情报与档案管理(120500管理学院全日制) | 365 | 412 | 381.85 | 39 |
图书情报(125500管理学院全日制) | 225 | 255 | 234.25 | 84 |
音乐与舞蹈学(130200艺术学院全日制) | 388 | 417 | 402.50 | 2 |
戏剧与影视学(130300艺术学院全日制) | 370 | 403 | 389.38 | 8 |
美术学(1304L1艺术学院全日制) | 361 | 394 | 376.50 | 4 |
音乐(135101艺术学院全日制) | 376 | 414 | 395.75 | 4 |
美术(135107艺术学院全日制) | 365 | 399 | 383.76 | 21 |
艺术设计(135108艺术学院全日制) | 379 | 429 | 395.17 | 23 |
数学(70100数学科学学院全日制) | 318 | 395 | 347.90 | 40 |
统计学(71400数学科学学院全日制) | 327 | 373 | 355.92 | 12 |
物理学(70200物理与光电工程学院全日制) | 331 | 433 | 366.57 | 23 |
光学工程(80300物理与光电工程学院全日制) | 274 | 367 | 310.77 | 22 |
光电信息工程(85408物理与光电工程学院全日制) | 305 | 366 | 335.40 | 40 |
无机化学(70301化学化工学院全日制) | 347 | 394 | 371.82 | 11 |
分析化学(70302化学化工学院全日制) | 357 | 406 | 379.18 | 11 |
有机化学(70303化学化工学院全日制) | 345 | 401 | 370.29 | 24 |
物理化学(70304化学化工学院全日制) | 354 | 404 | 377.67 | 12 |
高分子化学与物理(70305化学化工学院全日制) | 361 | 401 | 384.63 | 8 |
化学工程(81701化学化工学院全日制) | 299 | 360 | 330.67 | 3 |
化学工艺(81702化学化工学院全日制) | 310 | 310 | 310.00 | 1 |
应用化学(81704化学化工学院全日制) | 276 | 394 | 319.33 | 24 |
工业催化(81705化学化工学院全日制) | 344 | 344 | 344.00 | 1 |
材料工程(85601化学化工学院全日制) | 278 | 391 | 319.97 | 33 |
化学工程(85602化学化工学院全日制) | 301 | 398 | 330.66 | 74 |
生物学(71000生命科学学院全日制) | 342 | 397 | 361.62 | 45 |
生态学(71300生命科学学院全日制) | 364 | 429 | 396.50 | 2 |
生物与医药(86000生命科学学院全日制) | 287 | 372 | 327.95 | 85 |
生态学(71300资源与环境工程学院全日制) | 308 | 397 | 344.65 | 26 |
环境科学(83001资源与环境工程学院全日制) | 289 | 337 | 306.60 | 5 |
环境工程(83002资源与环境工程学院全日制) | 294 | 355 | 321.07 | 15 |
资源与环境(85700资源与环境工程学院全日制) | 282 | 398 | 328.86 | 110 |
电子科学与技术(80900电子信息工程学院全日制) | 273 | 377 | 333.12 | 33 |
信息与通信工程(81000电子信息工程学院全日制) | 277 | 392 | 346.34 | 44 |
电子信息(85400电子信息工程学院全日制) | 275 | 386 | 345.63 | 146 |
控制科学与工程(81100电气工程与自动化学院全日制) | 291 | 384 | 323.23 | 47 |
控制工程(85406电气工程与自动化学院全日制) | 275 | 389 | 315.02 | 60 |
机械工程(85501电气工程与自动化学院全日制) | 276 | 382 | 332.64 | 50 |
电气工程(85801电气工程与自动化学院全日制) | 274 | 381 | 327.50 | 62 |
计算机科学与技术(81200计算机科学与技术学院全日制) | 303 | 404 | 327.10 | 103 |
软件工程(83500计算机科学与技术学院全日制) | 291 | 369 | 322.58 | 24 |
计算机技术(85404计算机科学与技术学院全日制) | 286 | 379 | 315.05 | 135 |
软件工程(85405计算机科学与技术学院全日制) | 274 | 388 | 319.07 | 55 |
人工智能(85410计算机科学与技术学院全日制) | 288 | 343 | 308.30 | 20 |
网络与信息安全(85412计算机科学与技术学院全日制) | 292 | 361 | 315.20 | 20 |
物理学(70200物质科学与信息技术研究院全日制) | 298 | 378 | 354.75 | 12 |
无机化学(70301物质科学与信息技术研究院全日制) | 357 | 413 | 381.25 | 12 |
分析化学(70302物质科学与信息技术研究院全日制) | 366 | 396 | 383.80 | 5 |
有机化学(70303物质科学与信息技术研究院全日制) | 354 | 386 | 364.86 | 7 |
物理化学(70304物质科学与信息技术研究院全日制) | 358 | 426 | 373.13 | 8 |
高分子化学与物理(70305物质科学与信息技术研究院全日制) | 353 | 401 | 371.67 | 3 |
生物学(71000物质科学与信息技术研究院全日制) | 293 | 381 | 342.24 | 21 |
光学工程(80300物质科学与信息技术研究院全日制) | 320 | 336 | 327.67 | 6 |
材料科学与工程(80500物质科学与信息技术研究院全日制) | 279 | 395 | 324.30 | 50 |
计算机科学与技术(81200物质科学与信息技术研究院全日制) | 273 | 367 | 306.71 | 14 |
环境科学与工程(83000物质科学与信息技术研究院全日制) | 318 | 359 | 332.88 | 8 |
人工智能(85410物质科学与信息技术研究院全日制) | 307 | 372 | 334.17 | 58 |
材料与化工(85600物质科学与信息技术研究院全日制) | 279 | 391 | 330.46 | 56 |
生物与医药(86000物质科学与信息技术研究院全日制) | 273 | 377 | 333.79 | 34 |
电子信息(85400互联网学院全日制) | 273 | 378 | 320.85 | 54 |
控制科学与工程(81100人工智能学院全日制) | 274 | 389 | 330.44 | 9 |
计算机科学与技术(81200人工智能学院全日制) | 283 | 368 | 314.24 | 25 |
控制工程(85406人工智能学院全日制) | 285 | 400 | 329.63 | 35 |
人工智能(85410人工智能学院全日制) | 317 | 405 | 343.47 | 68 |
微电子学与固体电子学(80903集成电路学院全日制) | 288 | 368 | 336.75 | 24 |
集成电路工程(85403集成电路学院全日制) | 278 | 388 | 335.28 | 85 |
材料科学与工程(80500材料科学与工程学院全日制) | 275 | 405 | 328.31 | 45 |
材料工程(85601材料科学与工程学院全日制) | 275 | 370 | 317.77 | 65 |
物理学(70200联合培养(中科院合肥物质科学研究院 )全日制) | 291 | 351 | 322.86 | 14 |
生物学(71000联合培养(中科院合肥物质科学研究院 )全日制) | 308 | 365 | 337.00 | 9 |
光学工程(80300联合培养(中科院合肥物质科学研究院 )全日制) | 305 | 366 | 323.50 | 4 |
材料科学与工程(80500联合培养(中科院合肥物质科学研究院 )全日制) | 283 | 368 | 324.31 | 13 |
控制科学与工程(81100联合培养(中科院合肥物质科学研究院 )全日制) | 291 | 293 | 292.00 | 2 |
计算机科学与技术(81200联合培养(中科院合肥物质科学研究院 )全日制) | 286 | 303 | 294.33 | 6 |
环境科学与工程(83000联合培养(中科院合肥物质科学研究院 )全日制) | 333 | 333 | 333.00 | 1 |
软件工程(83500联合培养(中科院合肥物质科学研究院 )全日制) | 377 | 377 | 377.00 | 1 |
电子信息(85400联合培养(中科院合肥物质科学研究院 )全日制) | 321 | 377 | 343.33 | 24 |
控制工程(85406联合培养(中科院合肥物质科学研究院 )全日制) | 304 | 375 | 329.43 | 14 |
光电信息工程(85408联合培养(中科院合肥物质科学研究院 )全日制) | 315 | 315 | 315.00 | 1 |
机械工程(85501联合培养(中科院合肥物质科学研究院 )全日制) | 315 | 352 | 333.57 | 7 |
材料与化工(85600联合培养(中科院合肥物质科学研究院 )全日制) | 291 | 369 | 324.91 | 23 |
电气工程(85801联合培养(中科院合肥物质科学研究院 )全日制) | 357 | 377 | 367.22 | 9 |
生物与医药(86000联合培养(中科院合肥物质科学研究院 )全日制) | 321 | 335 | 326.00 | 3 |
计算机科学与技术(81200联合培养(合肥综合性国家科学中心人 工智能研究院)全日制) | 291 | 401 | 360.19 | 21 |
人工智能(85410联合培养(合肥综合性国家科学中心人 工智能研究院)全日制) | 349 | 387 | 358.95 | 20 |
(以上不包含专项计划、单独考试等数据)
其他学校的信息师兄会持续更新,有需要的同学请持续关注!
安徽大学考研(安徽大学考研分数线)
安徽大学考研(安徽大学考研分数线)