退伍考研,退伍考研专项计划学校
教育部办公厅关于下达2022年“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划的通知
各省、自治区、直辖市教育厅(教委)、教育招生考试机构,新疆生产建设兵团教育局,有关部门(单位)教育司(局),有关硕士研究生招生单位:
为贯彻落实全国征兵工作有关文件精神,鼓励更多大学生参军入伍,为退役大学生士兵提供更多成长成才通道,2022年继续实施退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划(以下简称“退役大学生士兵计划”)。现就做好有关工作通知如下:
一、2022年全国“退役大学生士兵计划”由北京大学、清华大学等499所普通高等学校承担(具体计划方案见附件)。该专项计划在全国硕士研究生招生计划总规模内单列下达,专项计划专项使用,不得挪用,不得调整为普通计划。
二、“退役大学生士兵计划”招生工作是全国硕士研究生招生工作的重要组成部分。各招生单位要严格落实《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学函〔2021〕2号)文件要求,按照自愿报名、统一招考、自主划线、择优录取的原则,严格规范做好招生录取工作,确保公平公正和招生质量。
三、各省级教育招生考试机构要加强对本地区相关招生单位“退役大学生士兵计划”招生录取工作的指导,重点加强对专项计划执行、调剂、信息公开等重点环节的监督检查,确保该专项计划招录工作规范透明、公平公正。
附件:2022年“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划
学校名称 | 招生计划 |
---|---|
北京大学 | 30 |
中国人民大学 | 20 |
清华大学 | 30 |
北京交通大学 | 50 |
北京科技大学 | 15 |
北京化工大学 | 20 |
北京邮电大学 | 12 |
中国农业大学 | 40 |
北京林业大学 | 13 |
北京中医药大学 | 3 |
北京师范大学 | 8 |
北京外国语大学 | 5 |
中国传媒大学 | 32 |
中央财经大学 | 20 |
对外经济贸易大学 | 10 |
中央音乐学院 | 4 |
中央美术学院 | 3 |
中国政法大学 | 25 |
华北电力大学 | 100 |
南开大学 | 20 |
天津大学 | 30 |
大连理工大学 | 15 |
东北大学 | 20 |
吉林大学 | 50 |
东北师范大学 | 15 |
东北林业大学 | 12 |
复旦大学 | 35 |
同济大学 | 40 |
上海交通大学 | 30 |
华东理工大学 | 20 |
东华大学 | 30 |
华东师范大学 | 12 |
上海外国语大学 | 5 |
上海财经大学 | 23 |
南京大学 | 15 |
东南大学 | 25 |
中国矿业大学 | 36 |
河海大学 | 35 |
江南大学 | 8 |
南京农业大学 | 20 |
中国药科大学 | 26 |
浙江大学 | 45 |
合肥工业大学 | 40 |
厦门大学 | 20 |
山东大学 | 50 |
中国海洋大学 | 50 |
中国石油大学(华东) | 2 |
武汉大学 | 45 |
华中科技大学 | 15 |
中国地质大学(武汉) | 9 |
武汉理工大学 | 30 |
华中农业大学 | 20 |
华中师范大学 | 35 |
中南财经政法大学 | 50 |
湖南大学 | 20 |
中南大学 | 60 |
中山大学 | 45 |
华南理工大学 | 24 |
四川大学 | 61 |
重庆大学 | 35 |
西南交通大学 | 30 |
电子科技大学 | 30 |
西南大学 | 60 |
西南财经大学 | 30 |
西安交通大学 | 20 |
西安电子科技大学 | 20 |
长安大学 | 18 |
西北农林科技大学 | 20 |
陕西师范大学 | 40 |
兰州大学 | 25 |
中国矿业大学(北京) | 15 |
中国石油大学(北京) | 10 |
中国地质大学(北京) | 25 |
北京电子科技学院 | 5 |
华侨大学 | 15 |
暨南大学 | 32 |
中央民族大学 | 30 |
中南民族大学 | 15 |
西南民族大学 | 20 |
西北民族大学 | 7 |
北方民族大学 | 8 |
大连民族大学 | 6 |
北京航空航天大学 | 21 |
北京理工大学 | 30 |
哈尔滨工业大学 | 25 |
哈尔滨工程大学 | 30 |
南京航空航天大学 | 50 |
南京理工大学 | 70 |
西北工业大学 | 50 |
中国人民公安大学 | 8 |
中国刑事警察学院 | 16 |
中国人民警察大学 | 7 |
中央司法警官学院 | 10 |
大连海事大学 | 20 |
北京协和医学院 | 2 |
中国民航大学 | 3 |
中国民用航空飞行学院 | 8 |
中国科学技术大学 | 60 |
中国科学院大学 | 130 |
中国劳动关系学院 | 5 |
中华女子学院 | 8 |
塔里木大学 | 10 |
石河子大学 | 15 |
北京工业大学 | 5 |
北方工业大学 | 16 |
北京工商大学 | 10 |
北京服装学院 | 5 |
北京建筑大学 | 1 |
北京农学院 | 6 |
首都师范大学 | 6 |
首都体育学院 | 3 |
北京第二外国语学院 | 3 |
中国戏曲学院 | 1 |
北京舞蹈学院 | 3 |
北京信息科技大学 | 2 |
北京联合大学 | 6 |
北京城市学院 | 5 |
天津科技大学 | 12 |
天津工业大学 | 16 |
天津理工大学 | 12 |
天津农学院 | 5 |
天津医科大学 | 3 |
天津中医药大学 | 4 |
天津师范大学 | 16 |
天津职业技术师范大学 | 6 |
天津外国语大学 | 10 |
天津商业大学 | 15 |
天津财经大学 | 5 |
天津体育学院 | 12 |
天津音乐学院 | 2 |
天津美术学院 | 4 |
天津城建大学 | 11 |
河北大学 | 15 |
河北工程大学 | 11 |
河北工业大学 | 35 |
华北理工大学 | 21 |
河北建筑工程学院 | 10 |
河北农业大学 | 4 |
河北师范大学 | 12 |
石家庄铁道大学 | 12 |
燕山大学 | 25 |
河北科技师范学院 | 11 |
河北金融学院 | 8 |
河北中医学院 | 3 |
山西大学 | 20 |
太原科技大学 | 10 |
中北大学 | 30 |
太原理工大学 | 5 |
山西农业大学 | 7 |
山西医科大学 | 6 |
长治医学院 | 4 |
山西师范大学 | 6 |
太原师范学院 | 7 |
山西大同大学 | 7 |
山西财经大学 | 10 |
山西中医药大学 | 4 |
内蒙古大学 | 20 |
内蒙古科技大学 | 16 |
内蒙古工业大学 | 15 |
内蒙古农业大学 | 11 |
内蒙古医科大学 | 3 |
内蒙古师范大学 | 8 |
内蒙古民族大学 | 4 |
赤峰学院 | 3 |
内蒙古财经大学 | 6 |
内蒙古艺术学院 | 1 |
沈阳工业大学 | 25 |
沈阳航空航天大学 | 10 |
辽宁科技大学 | 8 |
辽宁工程技术大学 | 20 |
沈阳化工大学 | 3 |
大连交通大学 | 8 |
大连工业大学 | 8 |
沈阳建筑大学 | 10 |
沈阳农业大学 | 15 |
大连海洋大学 | 20 |
中国医科大学 | 4 |
大连医科大学 | 10 |
辽宁中医药大学 | 10 |
沈阳药科大学 | 20 |
辽宁师范大学 | 15 |
沈阳师范大学 | 2 |
渤海大学 | 15 |
鞍山师范学院 | 8 |
大连外国语大学 | 8 |
东北财经大学 | 8 |
沈阳体育学院 | 6 |
沈阳大学 | 15 |
大连大学 | 3 |
延边大学 | 10 |
长春理工大学 | 10 |
东北电力大学 | 20 |
长春工业大学 | 5 |
吉林建筑大学 | 5 |
吉林化工学院 | 5 |
吉林农业大学 | 7 |
长春中医药大学 | 6 |
北华大学 | 6 |
长春师范大学 | 25 |
吉林体育学院 | 8 |
吉林艺术学院 | 3 |
长春工程学院 | 12 |
长春大学 | 15 |
黑龙江大学 | 10 |
哈尔滨理工大学 | 7 |
黑龙江科技大学 | 2 |
东北石油大学 | 10 |
佳木斯大学 | 7 |
东北农业大学 | 8 |
哈尔滨医科大学 | 5 |
牡丹江医学院 | 3 |
哈尔滨师范大学 | 10 |
齐齐哈尔大学 | 15 |
牡丹江师范学院 | 5 |
哈尔滨商业大学 | 12 |
哈尔滨音乐学院 | 2 |
上海理工大学 | 20 |
上海海事大学 | 20 |
上海电力大学 | 4 |
上海应用技术大学 | 10 |
上海海洋大学 | 12 |
上海中医药大学 | 8 |
上海师范大学 | 6 |
上海对外经贸大学 | 5 |
华东政法大学 | 12 |
上海体育学院 | 10 |
上海音乐学院 | 2 |
上海戏剧学院 | 5 |
上海大学 | 25 |
上海工程技术大学 | 4 |
上海立信会计金融学院 | 5 |
上海电机学院 | 5 |
上海第二工业大学 | 8 |
南京工业大学 | 35 |
南京财经大学 | 8 |
南京邮电大学 | 25 |
南京林业大学 | 12 |
江苏大学 | 30 |
南京信息工程大学 | 20 |
徐州医科大学 | 4 |
南京中医药大学 | 15 |
江苏师范大学 | 25 |
南京体育学院 | 6 |
南通大学 | 8 |
江苏科技大学 | 25 |
南京医科大学 | 3 |
南京师范大学 | 10 |
扬州大学 | 20 |
杭州电子科技大学 | 12 |
浙江工业大学 | 30 |
浙江理工大学 | 15 |
浙江海洋大学 | 8 |
浙江农林大学 | 15 |
温州医科大学 | 10 |
浙江中医药大学 | 5 |
浙江师范大学 | 11 |
杭州师范大学 | 15 |
湖州师范学院 | 3 |
绍兴文理学院 | 4 |
温州大学 | 6 |
浙江工商大学 | 25 |
中国美术学院 | 5 |
中国计量大学 | 12 |
浙江科技学院 | 4 |
浙江财经大学 | 20 |
宁波大学 | 25 |
浙江传媒学院 | 5 |
浙江音乐学院 | 3 |
安徽大学 | 20 |
安徽工业大学 | 15 |
安徽理工大学 | 16 |
安徽工程大学 | 13 |
安徽医科大学 | 10 |
蚌埠医学院 | 10 |
皖南医学院 | 4 |
安徽中医药大学 | 5 |
安徽师范大学 | 20 |
阜阳师范大学 | 5 |
安庆师范大学 | 5 |
淮北师范大学 | 4 |
安徽财经大学 | 16 |
合肥学院 | 3 |
福建工程学院 | 15 |
福建农林大学 | 5 |
福建医科大学 | 5 |
福建中医药大学 | 2 |
福建师范大学 | 8 |
厦门理工学院 | 9 |
南昌大学 | 12 |
华东交通大学 | 12 |
东华理工大学 | 10 |
南昌航空大学 | 15 |
江西理工大学 | 15 |
景德镇陶瓷大学 | 10 |
江西农业大学 | 20 |
江西中医药大学 | 6 |
赣南医学院 | 6 |
江西师范大学 | 20 |
宜春学院 | 3 |
赣南师范大学 | 10 |
井冈山大学 | 15 |
江西财经大学 | 15 |
江西科技师范大学 | 15 |
南昌工程学院 | 10 |
山东科技大学 | 10 |
青岛科技大学 | 30 |
济南大学 | 22 |
青岛理工大学 | 14 |
山东建筑大学 | 10 |
齐鲁工业大学 | 5 |
山东理工大学 | 18 |
山东农业大学 | 12 |
青岛农业大学 | 6 |
潍坊医学院 | 2 |
山东第一医科大学 | 2 |
滨州医学院 | 2 |
山东中医药大学 | 5 |
山东师范大学 | 15 |
曲阜师范大学 | 7 |
聊城大学 | 10 |
鲁东大学 | 5 |
临沂大学 | 10 |
山东财经大学 | 30 |
山东体育学院 | 8 |
山东艺术学院 | 2 |
山东工艺美术学院 | 2 |
青岛大学 | 20 |
烟台大学 | 5 |
山东政法学院 | 5 |
华北水利水电大学 | 30 |
郑州大学 | 30 |
河南理工大学 | 15 |
郑州轻工业大学 | 10 |
河南工业大学 | 3 |
河南科技大学 | 15 |
中原工学院 | 5 |
河南农业大学 | 13 |
河南科技学院 | 5 |
河南中医药大学 | 5 |
新乡医学院 | 6 |
河南大学 | 15 |
河南师范大学 | 15 |
信阳师范学院 | 5 |
河南财经政法大学 | 20 |
郑州航空工业管理学院 | 3 |
武汉科技大学 | 25 |
长江大学 | 10 |
武汉工程大学 | 20 |
武汉纺织大学 | 35 |
武汉轻工大学 | 30 |
湖北工业大学 | 15 |
湖北中医药大学 | 10 |
湖北大学 | 10 |
湖北师范大学 | 30 |
黄冈师范学院 | 8 |
湖北民族学院 | 15 |
湖北文理学院 | 5 |
武汉体育学院 | 20 |
湖北美术学院 | 5 |
湖北汽车工业学院 | 12 |
湖北科技学院 | 5 |
湖北医药学院 | 15 |
江汉大学 | 10 |
三峡大学 | 12 |
武汉音乐学院 | 5 |
湖北经济学院 | 10 |
湘潭大学 | 12 |
吉首大学 | 6 |
湖南科技大学 | 12 |
长沙理工大学 | 6 |
湖南农业大学 | 30 |
中南林业科技大学 | 21 |
湖南中医药大学 | 5 |
湖南师范大学 | 20 |
湖南理工学院 | 6 |
邵阳学院 | 5 |
湖南人文科技学院 | 8 |
湖南工商大学 | 6 |
南华大学 | 10 |
湖南工业大学 | 7 |
华南农业大学 | 24 |
广东海洋大学 | 3 |
广州医科大学 | 5 |
广东医科大学 | 10 |
广东药科大学 | 5 |
华南师范大学 | 20 |
广州美术学院 | 4 |
星海音乐学院 | 2 |
广东技术师范大学 | 3 |
深圳大学 | 20 |
广东财经大学 | 10 |
广州大学 | 15 |
广东工业大学 | 25 |
广东外语外贸大学 | 11 |
南方医科大学 | 5 |
仲恺农业工程学院 | 3 |
五邑大学 | 3 |
南方科技大学 | 5 |
广西大学 | 5 |
广西科技大学 | 3 |
桂林电子科技大学 | 10 |
桂林理工大学 | 6 |
广西医科大学 | 2 |
右江民族医学院 | 3 |
桂林医学院 | 3 |
广西师范大学 | 3 |
南宁师范大学 | 2 |
广西艺术学院 | 10 |
广西民族大学 | 3 |
广西财经学院 | 3 |
海南大学 | 15 |
海南热带海洋学院 | 10 |
海南师范大学 | 10 |
海南医学院 | 5 |
重庆医科大学 | 20 |
重庆师范大学 | 10 |
重庆三峡学院 | 2 |
四川外国语大学 | 10 |
西南政法大学 | 15 |
四川美术学院 | 2 |
重庆科技学院 | 6 |
重庆理工大学 | 18 |
重庆工商大学 | 5 |
西南石油大学 | 50 |
成都理工大学 | 20 |
西南科技大学 | 10 |
成都信息工程大学 | 8 |
四川轻化工大学 | 13 |
西华大学 | 16 |
四川农业大学 | 20 |
西南医科大学 | 4 |
成都中医药大学 | 4 |
川北医学院 | 2 |
四川师范大学 | 6 |
西华师范大学 | 8 |
绵阳师范学院 | 5 |
成都体育学院 | 8 |
四川音乐学院 | 5 |
成都大学 | 20 |
四川警察学院 | 16 |
成都医学院 | 5 |
贵州大学 | 15 |
贵州医科大学 | 8 |
遵义医科大学 | 4 |
贵州中医药大学 | 2 |
贵州师范大学 | 30 |
黔南民族师范学院 | 5 |
贵州民族大学 | 6 |
贵州财经大学 | 6 |
云南大学 | 35 |
昆明理工大学 | 25 |
云南农业大学 | 6 |
西南林业大学 | 6 |
昆明医科大学 | 2 |
大理大学 | 4 |
云南中医药大学 | 2 |
云南师范大学 | 50 |
云南财经大学 | 13 |
云南艺术学院 | 3 |
云南民族大学 | 1 |
昆明学院 | 1 |
西藏农牧学院 | 5 |
西藏大学 | 20 |
西藏民族大学 | 7 |
西北大学 | 22 |
西安理工大学 | 20 |
西安工业大学 | 13 |
西安建筑科技大学 | 8 |
西安科技大学 | 5 |
西安石油大学 | 8 |
陕西科技大学 | 10 |
西安工程大学 | 15 |
陕西中医药大学 | 5 |
陕西理工大学 | 6 |
宝鸡文理学院 | 10 |
西安外国语大学 | 5 |
西北政法大学 | 15 |
西安音乐学院 | 3 |
西安财经大学 | 6 |
西安邮电大学 | 2 |
西京学院 | 6 |
兰州理工大学 | 7 |
兰州交通大学 | 5 |
甘肃农业大学 | 3 |
甘肃中医药大学 | 5 |
西北师范大学 | 15 |
天水师范学院 | 2 |
兰州财经大学 | 10 |
甘肃政法大学 | 4 |
青海师范大学 | 3 |
青海民族大学 | 4 |
宁夏大学 | 8 |
宁夏医科大学 | 2 |
新疆大学 | 15 |
新疆农业大学 | 6 |
新疆师范大学 | 5 |
喀什大学 | 6 |
伊犁师范大学 | 5 |
新疆艺术学院 | 3 |
退伍考研(退伍考研专项计划学校)