延安大学研究生,延安大学研究生院
延安大学
院校历史:
延安大学是毛泽东同志亲自命名、中国共产党创办的第一所综合性大学。现为陕西省人民政府与教育部共建大学、优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生资格推荐院校。
学校成立于1941年9月,其历史可以上溯到1937年创办的陕北公学。延安大学留守院系于1947年3月辗转陕甘晋地区行军办学,并于1948年7月迁回延安恢复正规办学。1949年6月,中共中央西北局决定延安大学改称西北人民革命大学,迁往西安办学。1953年3月,西北局决定将西北人民革命大学改为西北政法干部学校,所办班次分别归并于西北师范学院、西北民族学院、西北党校、政法干校等西北其他院校。1958年9月,为适应陕北老区各项事业发展需要,中共陕西省委和陕西人民委员会决定在延安恢复重建延安大学。1998年延安医学院、延安市人民医院与延安大学合并成立新的延安大学,被列为陕西省省属重点大学。2005年学校被列为陕西省人民政府与教育部共建大学,有18个一级学科硕士学位授权点。
学校现有新城、杨家岭、萃园三个校区,占地面积2800余亩,建筑总面积达到了108万平方米。
师资力量:
教职工1596人,专任教师989人,其中教授157人,副教授371人;5个院士工作站、2个社科名家工作室。
重点实验室:
重点学科:
该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
物联网工程 | 本科批 | – | 541/48106 | 首选物理,再选不限 |
智能制造工程 | 本科批 | – | 535/53694 | 首选物理,再选不限 |
经济学 | 本科批 | – | 529/59504 | 首选物理,再选不限 |
人力资源管理 | 本科批 | – | 518/70669 | 首选物理,再选不限 |
环境工程 | 本科批 | – | 518/70669 | 首选物理,再选不限 |
石油工程 | 本科批 | – | 515/73836 | 首选物理,再选不限 |
油气储运工程 | 本科批 | – | 512/76936 | 首选物理,再选不限 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
思想政治教育 | 本科批 | – | 558/9328 | 首选历史,再选思想政治 |
法学 | 本科批 | – | 556/9835 | 首选历史,再选不限 |
历史学 | 本科批 | – | 555/10136 | 首选历史,再选不限 |
新闻学 | 本科批 | – | 550/11570 | 首选历史,再选不限 |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
物联网工程 | 本科批 | – | 535/55619 | 首选物理,再选不限 |
智能制造工程 | 本科批 | – | 533/57317 | 首选物理,再选不限 |
工商管理 | 本科批 | – | 524/65102 | 首选物理,再选不限 |
会计学 | 本科批 | – | 522/66880 | 首选物理,再选不限 |
经济学 | 本科批 | – | 520/68600 | 首选物理,再选不限 |
人力资源管理 | 本科批 | – | 516/72111 | 首选物理,再选不限 |
旅游管理 | 本科批 | – | 505/82447 | 首选物理,再选不限 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
思想政治教育 | 本科批 | – | 555/11468 | 首选历史,再选思想政治 |
法学 | 本科批 | – | 555/11468 | 首选历史,再选不限 |
新闻学 | 本科批 | – | 550/13128 | 首选历史,再选不限 |
历史学 | 本科批 | – | 549/13470 | 首选历史,再选不限 |
该校2024年拟在河北省招生专业及选课要求:
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
延安大学 | 0201 | 经济学类 | 020101-经济学;020201-财政学;020301-金融学 | 本科 | 不提科目要求 | |
延安大学 | 020101 | 经济学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
延安大学 | 020201 | 财政学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
延安大学 | 020301 | 金融学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
延安大学 | 030101 | 法学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
延安大学 | 030201 | 政治学与行政学 | 本科 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
延安大学 | 030301 | 社会学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
延安大学 | 030302 | 社会工作 | 本科 | 不提科目要求 | ||
延安大学 | 030502 | 中国共产党历史 | 本科 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
延安大学 | 030503 | 思想政治教育 | 本科 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
延安大学 | 040101 | 教育学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
延安大学 | 040104 | 教育技术学 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
延安大学 | 040106 | 学前教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
延安大学 | 040201 | 体育教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
延安大学 | 040206 | 运动康复 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
延安大学 | 0501 | 中国语言文学类 | 050101-汉语言文学;050107-秘书学 | 本科 | 不提科目要求 | |
延安大学 | 050101 | 汉语言文学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
延安大学 | 050103 | 汉语国际教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
延安大学 | 050107 | 秘书学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
延安大学 | 0502 | 外国语言文学类 | 050201-英语;050261-翻译 | 本科 | 不提科目要求 | |
延安大学 | 050201 | 英语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
延安大学 | 050207 | 日语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
延安大学 | 050261 | 翻译 | 本科 | 不提科目要求 | ||
延安大学 | 050301 | 新闻学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
延安大学 | 060101 | 历史学 | 本科 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
延安大学 | 070101 | 数学与应用数学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
延安大学 | 070102 | 信息与计算科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
延安大学 | 070201 | 物理学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
延安大学 | 070301 | 化学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
延安大学 | 070302 | 应用化学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
延安大学 | 0710 | 生物科学类 | 071001-生物科学;071002-生物技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
延安大学 | 071001 | 生物科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
延安大学 | 071002 | 生物技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
延安大学 | 071102 | 应用心理学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
延安大学 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
延安大学 | 080213 | 智能制造工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
延安大学 | 080701 | 电子信息工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
延安大学 | 080703 | 通信工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
延安大学 | 080801 | 自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
延安大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
延安大学 | 080902 | 软件工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
延安大学 | 080905 | 物联网工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
延安大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
延安大学 | 0810 | 土木类 | 081001-土木工程;081003-给排水科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
延安大学 | 081001 | 土木工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
延安大学 | 081003 | 给排水科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
延安大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
延安大学 | 081502 | 石油工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
延安大学 | 081504 | 油气储运工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
延安大学 | 082502 | 环境工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
延安大学 | 090502 | 园林 | 本科 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
延安大学 | 100201 | 临床医学 | 本科 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | ||
延安大学 | 100202 | 麻醉学 | 本科 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | ||
延安大学 | 100203 | 医学影像学 | 本科 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | ||
延安大学 | 101001 | 医学检验技术 | 本科 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | ||
延安大学 | 101101 | 护理学 | 本科 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | ||
延安大学 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
延安大学 | 1202 | 工商管理类 | 120201-工商管理;120203-会计学;120901-旅游管理 | 本科 | 不提科目要求 | |
延安大学 | 120201 | 工商管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
延安大学 | 120203 | 会计学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
延安大学 | 120206 | 人力资源管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
延安大学 | 120402 | 行政管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
延安大学 | 120901 | 旅游管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
延安大学 | 130202 | 音乐学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
延安大学 | 130205 | 舞蹈学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
延安大学 | 130401 | 美术学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
延安大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 不提科目要求 |
延安大学研究生(延安大学研究生院)