西北大学研究生官网,西北大学研究生官网招生网
1、英语母语外教授课氛围更好 寄宿考研是否有必要?
2022年考研已落下帷幕,2023年考研已如火如荼地展开,一般9月份就要开始预报名了,那么现在还没确定要报考的院校的就有些晚了,在确定目标院校时掌握该校该专业的往年的录取分数、人数对最终确定目标院校有很大帮助。为帮助2023年考研的同学们更好地确定要报考的学校,师兄为大家总结了2022年考研热门学校各专业的录取分数情况,希望能给正在努力复习的同学们在选择学校方面提供一些帮助。今天带来的是西北大学2022年各专业的拟录取分数情况。
西北大学,简称“西大”,坐落于陕西省西安市,是“211工程”高校,根据西北大学官网公布的2022年研究生拟录取名单,对西北大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理完毕,具体详情如下:
专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 人数 |
公共管理(120400公共管理学院全日制) | 350 | 402 | 376.10 | 41 |
图书情报与档案管理(120500公共管理学院全日制) | 366 | 394 | 380.67 | 6 |
应用心理学(40203公共管理学院全日制) | 357 | 404 | 390.73 | 11 |
工商管理(120200经济管理学院全日制) | 378 | 421 | 395.16 | 37 |
金融(25100经济管理学院全日制) | 361 | 419 | 380.83 | 46 |
理论经济学(20100经济管理学院全日制) | 370 | 405 | 382.63 | 38 |
应用经济学(20200经济管理学院全日制) | 370 | 416 | 385.41 | 27 |
美术(135107艺术学院全日制) | 339 | 409 | 376.25 | 48 |
美术学(130400艺术学院全日制) | 361 | 390 | 374.82 | 11 |
电影(135104文学院全日制) | 321 | 423 | 385.47 | 98 |
汉语国际教育(45300文学院全日制) | 351 | 387 | 365.00 | 25 |
戏剧与影视学(130300文学院全日制) | 323 | 421 | 382.46 | 13 |
哲学(10100文学院全日制) | 327 | 392 | 362.00 | 10 |
中国语言文学(50100文学院全日制) | 370 | 421 | 391.58 | 45 |
法律(法学)(35102法学院全日制) | 298 | 380 | 348.51 | 61 |
法律(非法学)(35101法学院全日制) | 335 | 380 | 347.14 | 112 |
法学(30100法学院全日制) | 356 | 399 | 375.59 | 29 |
新闻传播学(50300新闻传播学院全日制) | 376 | 398 | 384.09 | 23 |
新闻与传播(55200新闻传播学院全日制) | 324 | 415 | 381.51 | 105 |
外国语言文学(50200外国语学院全日制) | 371 | 430 | 401.33 | 24 |
英语笔译(55101外国语学院全日制) | 305 | 436 | 382.29 | 80 |
世界史(60300历史学院全日制) | 351 | 370 | 360.50 | 4 |
哲学(10100历史学院全日制) | 329 | 423 | 376.00 | 2 |
中国史(60200历史学院全日制) | 259 | 395 | 368.73 | 22 |
考古学(60100文化遗产学院全日制) | 269 | 418 | 369.51 | 43 |
文物与博物馆(65100文化遗产学院全日制) | 344 | 417 | 367.00 | 57 |
文物与博物馆(65100文化遗产学院非全日制) | 320 | 374 | 343.00 | 3 |
马克思主义理论(30500马克思主义学院全日制) | 315 | 390 | 363.49 | 53 |
中国史(60200丝绸之路研究院全日制) | 342 | 432 | 373.83 | 6 |
世界史(60300中东研究所全日制) | 342 | 387 | 351.74 | 19 |
哲学(10100中国思想文化研 究所全日制) | 333 | 378 | 356.60 | 5 |
中国史(60200中国思想文化研 究所全日制) | 341 | 381 | 360.78 | 9 |
哲学(10100中国思想文化研 | 383 | 383 | 383.00 | 1 |
中国史(60200中国思想文化研 | 338 | 370 | 354.00 | 2 |
科学技术史(71200数学学院(含科 学史高等研究全日制) | 321 | 405 | 363.33 | 12 |
数学(70100数学学院(含科 学史高等研究全日制) | 317 | 411 | 380.67 | 36 |
统计学(71400数学学院(含科 学史高等研究全日制) | 358 | 405 | 375.00 | 5 |
应用统计(25200数学学院(含科 学史高等研究全日制) | 388 | 431 | 407.79 | 48 |
科学技术史(71200数学学院(含科 | 326 | 370 | 348.00 | 2 |
数学(70100数学学院(含科 | 355 | 401 | 383.11 | 9 |
统计学(71400数学学院(含科 | 350 | 357 | 353.50 | 2 |
应用统计(25200数学学院(含科 | 393 | 444 | 410.29 | 7 |
光电信息工程(85408物理学院、物理 所、光子所全日制) | 274 | 385 | 318.92 | 87 |
光学工程(80300物理学院、物理 所、光子所全日制) | 283 | 339 | 309.38 | 8 |
物理学(70200物理学院、物理 所、光子所全日制) | 307 | 391 | 336.75 | 61 |
光电信息工程(85408物理学院、物理 | 296 | 364 | 323.59 | 17 |
光学工程(80300物理学院、物理 | 364 | 364 | 364.00 | 1 |
物理学(70200物理学院、物理 | 313 | 370 | 332.54 | 13 |
材料工程(85601化学与材料科学 学院全日制) | 274 | 385 | 327.75 | 93 |
化学(70300化学与材料科学 学院全日制) | 290 | 410 | 328.64 | 115 |
材料工程(85601化学与材料科学 | 273 | 403 | 325.09 | 23 |
化学(70300化学与材料科学 | 290 | 383 | 332.63 | 19 |
化工过程机械(80706化工学院全日制) | 293 | 351 | 315.10 | 10 |
化学工程(85602化工学院全日制) | 288 | 412 | 338.74 | 100 |
化学工程与技术(81700化工学院全日制) | 301 | 424 | 341.28 | 57 |
制药工程(86002化工学院全日制) | 276 | 365 | 317.85 | 47 |
城市规划(85300城市与环境学院全日制) | 274 | 330 | 290.14 | 28 |
城乡规划学(83300城市与环境学院全日制) | 296 | 373 | 327.14 | 7 |
地理学(70500城市与环境学院全日制) | 319 | 377 | 343.48 | 48 |
环境工程(85701城市与环境学院全日制) | 274 | 369 | 315.30 | 87 |
环境科学与工程(83000城市与环境学院全日制) | 292 | 382 | 324.05 | 21 |
生态学(71300生命科学学院全日制) | 339 | 405 | 368.31 | 36 |
生物技术与工程(86001生命科学学院全日制) | 275 | 409 | 338.22 | 192 |
生物学(71000生命科学学院全日制) | 341 | 409 | 364.52 | 119 |
中药学(105600生命科学学院全日制) | 309 | 396 | 331.00 | 39 |
中药学(100800生命科学学院全日制) | 338 | 388 | 354.00 | 26 |
电子科学与技术(80900信息科学与技术 学院全日制) | 281 | 368 | 319.70 | 23 |
计算机科学与技术(81200信息科学与技术 学院全日制) | 293 | 412 | 357.50 | 16 |
软件工程(85405信息科学与技术 学院全日制) | 319 | 399 | 346.00 | 125 |
软件工程(83500信息科学与技术 学院全日制) | 330 | 373 | 343.00 | 18 |
新一代电子信息技术 | 273 | 359 | 309.03 | 116 |
信息与通信工程(81000信息科学与技术 学院全日制) | 295 | 357 | 321.07 | 14 |
电子科学与技术(80900信息科学与技术 | 332 | 344 | 338.00 | 2 |
计算机科学与技术(81200信息科学与技术 | 351 | 360 | 356.00 | 3 |
新一代电子信息技术 | 280 | 346 | 312.48 | 21 |
信息与通信工程(81000信息科学与技术 | 311 | 339 | 325.00 | 2 |
计算机科学与技术(81200网络和数据中心全日制) | 327 | 355 | 343.00 | 8 |
软件工程(85405网络和数据中心全日制) | 297 | 389 | 336.65 | 37 |
地质工程(85703地质学系(含大 陆动力学国家重全日制) | 250 | 355 | 303.00 | 14 |
地质学(70900地质学系(含大 陆动力学国家重全日制) | 350 | 403 | 374.02 | 41 |
地质资源与地质工程(81800地质学系(含大 陆动力学国家重全日制) | 285 | 372 | 334.25 | 32 |
石油与天然气工程(85706地质学系(含大 陆动力学国家重全日制) | 276 | 328 | 299.64 | 11 |
地质工程(85703地质学系(含大 | 279 | 352 | 308.67 | 3 |
地质学(70900地质学系(含大 | 355 | 406 | 377.90 | 10 |
地质资源与地质工程(81800地质学系(含大 | 311 | 344 | 330.00 | 6 |
石油与天然气工程(85706地质学系(含大 | 289 | 289 | 289.00 | 1 |
工商管理(125100MBA教育中心全日制) | 166 | 234 | 193.00 | 210 |
工商管理(125100MBA教育中心非全日制) | 170 | 235 | 184.00 | 165 |
公共管理(125200MPA教育中心非全日制) | 163 | 233 | 190.58 | 201 |
生物学(71000食品科学与工程 学院全日制) | 320 | 368 | 344.33 | 3 |
食品工程(86003食品科学与工程 学院全日制) | 282 | 374 | 321.93 | 43 |
食品科学与工程(83200食品科学与工程 学院全日制) | 342 | 371 | 358.20 | 15 |
食品工程(86003食品科学与工程 | 305 | 372 | 327.38 | 8 |
食品科学与工程(83200食品科学与工程 | 342 | 355 | 347.50 | 4 |
社会工作(35200哲学学院全日制) | 335 | 408 | 357.21 | 62 |
哲学(10100哲学学院全日制) | 317 | 410 | 358.87 | 30 |
(以上不包含专项计划、单独考试等数据)
其他学校的信息师兄会持续更新,有需要的同学请持续关注!!
西北大学研究生官网(西北大学研究生官网招生网)