昆明理工大学考研分数线,昆明理工大学考研分数线2023
34所自划线院校复试线已经公布完毕,相关报考同学注意后续学校公布的院线,如兰州大学二次划线,部分学院专业复试线上调。同时还需注意后续复试方案,按照学校要求准备好复试材料,如现场复试的,异地考生做好行程安排,提前购票,定住宿等。
非自划线院校也有一部分公布复试线和复试名单,复试在即,同学们要随时关注目标院校官网以及报考专业所属院系官网的动态,特别提醒:很多院校复试名单都是由院系公布的,很多同学都容易忽略,一定要确保及时查到复试相关信息。
国家线及院校复试线公布后,大批院校公布调剂专业及调剂缺额(>>51考研每天都更新大量调剂信息),在研招网调剂系统开放前这一阶段(4月6日前),需要调剂的同学们一定要注意搜集调剂信息,并积极主动咨询、申请,根据现阶段咨询、申请得到的回复,为填写调剂系统做好准备!
大批高校集中在本周复试,且多采用线下现场方式
从目前部分高校发布的复试方案来看,大多集中在下周复试,且采取现场复试方式,线上复试占少数。另外,部分高校一志愿采取线下现场复试,调剂拟采取线上网络复试方式。
百余所院校公布复试分数线/复试名单
自划线院校34所公布完毕:
更新:北京理工大学、复旦大学、华中科技大学、中国人民大学
此前更新可看往期文章:
大连理工大学、重庆大学、湖南大学、北京师范大学、北京航空航天大学
东南大学、电子科技大学、南开大学、天津大学、兰州大学、南京大学、中国农业大学、哈尔滨工业大学、中国科学技术大学、厦门大学、山东大学、西北工业大学、中南大学、武汉大学、东北大学、中山大学、四川大学、上海交通大学、西安交通大学、同济大学、吉林大学、华南理工大学、清华大学、北京大学、浙江大学
北京理工大学
中国人民大学
华中科技大学
以下为院线
复旦大学
兰州大学二次划线
非自划线院校:
此前更新可看往期文章:
华东师范大学、中国政法大学、中国矿业大学(徐州)、广西艺术学院、北京体育大学、陕西师范大学、上海外国语大学、中国科学院大学、中国社会科学院大学法学院、大连大学
中央财经大学、对外经济贸易大学、江苏师范大学、广州医科大学、上海海关学院、上海国家会计学院、厦门国家会计学院
西南财经大学、上海海事大学、东莞理工学院、上海工程技术大学、上海电机学院、上海电力大学、西安美术学院、上海科技大学、北京国家会计学院、中国气象科学研究院、四川省社会科学院
更新:
北京交大2023年硕士研究生招生复试分数线公布!
2023年我校硕士研究生招生复试采取现场复试方式。
普通考生复试分数线
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 复试线 | 单科(=100) | 单科(>100) |
电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 326 | 38 | 57 |
081000 | 信息与通信工程 | 310 | 38 | 57 | |
081100 | 控制科学与工程 | 305 | 38 | 57 | |
082302 | 交通信息工程及控制 | 324 | 38 | 57 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 292 | 38 | 57 | |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 322 | 38 | 57 | |
085406 | 控制工程 | 329 | 38 | 57 | |
085410 | 人工智能 | 317 | 38 | 57 | |
计算机与信息技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 321 | 38 | 57 |
081100 | 控制科学与工程 | 306 | 38 | 57 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 340 | 38 | 57 | |
083500 | 软件工程 | 303 | 38 | 57 | |
083900 | 网络空间安全 | 323 | 38 | 57 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 303 | 38 | 57 | |
085404 | 计算机技术 | 310 | 38 | 57 | |
085410 | 人工智能 | 302 | 38 | 57 | |
085412 | 网络与信息安全 | 304 | 38 | 57 | |
经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 347 | 48 | 72 |
025100 | 金融 | 357 | 48 | 72 | |
025200 | 应用统计 | 388 | 48 | 72 | |
025700 | 审计 | 244 | 51 | 102 | |
1201Z2 | 物流管理与工程 | 362 | 47 | 71 | |
1201Z3 | 信息管理 | 361 | 47 | 71 | |
1201Z4 | 工程与项目管理 | 352 | 47 | 71 | |
120201 | 会计学 | 356 | 47 | 71 | |
120202 | 企业管理 | 350 | 47 | 71 | |
120400 | 公共管理 | 350 | 47 | 71 | |
125100 | 工商管理 | 167 | 41 | 82 | |
125300 | 会计 | 197 | 51 | 102 | |
125601 | 工程管理 | 178 | 44 | 88 | |
125603 | 工业工程与管理 | 235 | 44 | 88 | |
125604 | 物流工程与管理 | 232 | 44 | 88 | |
交通运输学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 306 | 38 | 57 |
082303 | 交通运输规划与管理 | 319 | 38 | 57 | |
083700 | 安全科学与工程 | 319 | 38 | 57 | |
086100 | 交通运输 | 364 | 38 | 57 | |
1201Z5 | 电子商务 | 344 | 47 | 71 | |
125604 | 物流工程与管理 | 229 | 44 | 88 | |
土木建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 337 | 38 | 57 |
082301 | 道路与铁道工程 | 285 | 38 | 57 | |
085601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 | |
085901 | 土木工程 | 291 | 38 | 57 | |
086100 | 交通运输 | 273 | 38 | 57 | |
机械与电子控制工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 276 | 38 | 57 |
080202 | 机械电子工程 | 312 | 38 | 57 | |
080203 | 机械设计及理论 | 314 | 38 | 57 | |
080204 | 车辆工程 | 318 | 38 | 57 | |
0802Z1 | 工业工程 | 273 | 38 | 57 | |
080500 | 材料科学与工程 | 280 | 38 | 57 | |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 264 | 35 | 53 | |
082304 | 载运工具运用工程 | 301 | 38 | 57 | |
085501 | 机械工程 | 346 | 38 | 57 | |
085502 | 车辆工程 | 343 | 38 | 57 | |
085509 | 智能制造技术 | 330 | 38 | 57 | |
085601 | 材料工程 | 294 | 38 | 57 | |
电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 305 | 38 | 57 |
085801 | 电气工程 | 329 | 38 | 57 | |
马克思主义 学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 346 | 53 | 100 |
010108 | 科学技术哲学 | 339 | 47 | 106 | |
030500 | 马克思主义理论 | 377 | 50 | 112 | |
软件 学院 | 083500 | 软件工程 | 310 | 38 | 57 |
085405 | 软件工程 | 344 | 38 | 57 | |
建筑与艺术 学院 | 081300 | 建筑学 | 335 | 38 | 57 |
083300 | 城乡规划学 | 342 | 38 | 57 | |
085100 | 建筑学 | 301 | 38 | 57 | |
130500 | 设计学 | 364 | 40 | 60 | |
135108 | 艺术设计 | 386 | 40 | 60 | |
语言与传播 学院 | 050200 | 外国语言文学 | 383 | 54 | 81 |
050300 | 新闻传播学 | 368 | 54 | 81 | |
055101 | 英语笔译 | 378 | 54 | 81 | |
055200 | 新闻与传播 | 382 | 54 | 81 | |
法学院 | 030100 | 法学 | 357 | 45 | 68 |
035101 | 法律(非法学) | 346 | 45 | 68 | |
035102 | 法律(法学) | 326 | 45 | 68 | |
数学与统计 学院 | 070101 | 基础数学 | 279 | 38 | 57 |
070102 | 计算数学 | 279 | 38 | 57 | |
070103 | 概率论与数理统计 | 279 | 38 | 57 | |
070104 | 应用数学 | 279 | 38 | 57 | |
070105 | 运筹学与控制论 | 310 | 38 | 57 | |
071400 | 统计学 | 315 | 38 | 57 | |
物理科学与工程学院 | 070200 | 物理学 | 290 | 38 | 57 |
071000 | 生物学 | 300 | 38 | 57 | |
080100 | 力学 | 270 | 35 | 53 | |
080300 | 光学工程 | 315 | 38 | 57 | |
080500 | 材料科学与工程 | 290 | 38 | 57 | |
085408 | 光电信息工程 | 328 | 38 | 57 | |
085601 | 材料工程 | 280 | 38 | 57 | |
环境 学院 | 0814J1 | 交通能源与环境工程 | 273 | 38 | 57 |
083000 | 环境科学与工程 | 290 | 43 | 72 | |
085701 | 环境工程 | 273 | 38 | 58 | |
系统科学学院 | 071100 | 系统科学 | 284 | 38 | 57 |
在职专业学位中心 | 085100 | 建筑学 | 273 | 38 | 57 |
085404 | 计算机技术 | 273 | 38 | 57 | |
085405 | 软件工程 | 273 | 38 | 57 | |
085410 | 人工智能 | 273 | 38 | 57 | |
085411 | 大数据技术与工程 | 273 | 38 | 57 | |
085500 | 机械 | 273 | 38 | 57 | |
085801 | 电气工程 | 273 | 38 | 57 | |
086100 | 交通运输 | 273 | 38 | 57 | |
135108 | 艺术设计 | 362 | 40 | 60 | |
威海 校区 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 273 | 38 | 57 |
125604 | 物流工程与管理 | 222 | 44 | 88 |
特殊类别考生复试分数线
类别 | 专业 | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) |
少数民族高层次骨干人才计划 | 马克思主义理论、法律(法学)、法律(非法学) | 320 | 无 | 无 |
其他满分为500分的专业 | 251 | 无 | 无 | |
满分为300分的专业 | 151 | 无 | 无 | |
退役大学生士兵计划 | 法律(法学)、法律(非法学) | 320 | 无 | 无 |
其他满分为500分的专业 | 270 | 无 | 无 | |
满分为300分的专业 | 151 | 无 | 无 | |
单独考试 | 270 | 无 | 无 |
西南政法大学2023年硕士研究生招生考试复试分数线
长安大学2023年硕士研究生招生各学院分专业复试分数线
由于涉及院校众多,这里不再逐一截图复试线,如有报考以下院校的同学,可以到学校官方查看复试分数线:
华东理工大学2023年硕士研究生招生考试复试分数线国防科技大学2023年地方硕士研究生复试分数控制线及复试方案陕西师范大学2023年硕士研究生招生考试复试分数线的通知广东外语外贸大学2023年硕士研究生招生复试分数线和复试名单的通知哈尔滨医科大学黑龙江大学一志愿考生复试名单华北电力大学(保定)2023年硕士研究生考试考生进入复试的初试成绩要求江苏大学2023年硕士研究生招生复试分数线广西师范大学关于公布2023年硕士研究生招生复试分数线的通知北京外国语大学2023年硕士研究生统考复试分数线温州医科大学2023年硕士研究生复试基本分数线上海第二工业大学2023年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求中国海洋大学2023年考研复试分数线发布南京师范大学2023年硕士研究生复试分数线南京医科大学2023年硕士研究生复试基本分数线昆明理工大学2023年硕士研究生招生复试分数线及复试名单武汉音乐学院2023年硕士研究生招生考试 考生进入复试的初试成绩要求中国科学院物理所2023年招收全国统考硕士研究生复试分数线及相关安排合工大2023研考复试线公布南方医科大学2023年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求中科院山西煤化所2023年硕士研究生招生复试分数线中国科大先研院2023年硕士研究生招生复试分数线及复试名单中国中医科学院23考研复试分数线及要求上海政法学院2023年硕士研究生招生考试一志愿考生复试分数线要求中科院自动化所2023年硕士研究生招生考试复试分数线公布!大批院校发布调剂缺额,51考研已更新:
大家可以点我的头像发送si信:调剂,就可以查看了。以下为不完全截图(手机界面)
经济学(手机端界面)
法学
哲学
教育学(电脑端界面显示)
文学
历史学
理学(仅为部分截图)
工学(仅为部分截图)
农学
医学
管理学
艺术学
专项计划
昆明理工大学考研分数线(昆明理工大学考研分数线2023)