中国传媒大学考研专业,中国传媒大学考研专业目录
合适的班型设置 2、优质的机构可以量身定制学习计划
中国传媒大学考研难度相对来说很大,以下是小编整理的中国传媒大学考研难度分析相关内容,希望能够对您有所参考和帮助。
因为我基础很差,前期听了一些名师课但是很难消化,没太大进步,所以就报了个带答疑的网课。我数学全程跟的是高途考研的王喆老师,王喆老师讲课内容简洁又清晰,且擅长将抽象的问题具体化,对我们这种数学小白非常友好!
中国传媒大学考研难度大吗
中国传媒大学在全国100所高校考研难度排行榜中位于第47位,录取难度系数是87.75,其录取难度系数远高于50%,所以中国传媒大学考研难度相对来说真的较大。
中国传媒大学是211兼985高校,所在城市位于首都北京,属于经济较发达地区,同时又是中国的首都。一般来说发达地区特别是大城市的重点大学都难考,就中国传媒大学本身所处的地理位置,以及学校层次,其考研难度较大,需要考生认真准备。
2中国传媒大学考研分数线
考研分数线是该学校考研难度评判的重要依据之一,以下是中国传媒大学的考研分数线。
报考专业代码 | 报考专业名称 | 方向代码 | 方向名称 | 门类 | 单科(=100分) | 单科(>100分) | 总分 |
020205 | 产业经济学 | 经济学 | 44 | 66 | 330 | ||
030201 | 政治学理论 | 法学 | 42 | 63 | 315 | ||
030207 | 国际关系 | 法学 | 42 | 63 | 368 | ||
030208 | 外交学 | 法学 | 42 | 63 | 320 | ||
030501 | 马克思主义基本原理 | 法学 | 42 | 63 | 315 | ||
030505 | 思想政治教育 | 法学 | 42 | 63 | 315 | ||
050101 | 文艺学 | 文学 | 55 | 83 | 345 | ||
050103 | 汉语言文字学 | 文学 | 55 | 83 | 365 | ||
050105 | 中国古代文学 | 文学 | 55 | 83 | 369 | ||
050106 | 中国现当代文学 | 文学 | 55 | 83 | 363 | ||
050108 | 比较文学与世界文学 | 文学 | 55 | 83 | 345 | ||
050201 | 英语语言文学 | 文学 | 55 | 83 | 345 | ||
050205 | 日语语言文学 | 文学 | 55 | 83 | 345 | ||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 文学 | 55 | 83 | 345 | ||
0503J2 | 新媒体 | 文学 | 55 | 83 | 345 | ||
0503J4 | 互联网信息 | 文学 | 55 | 83 | 345 | ||
0503Z2 | 广告学 | 文学 | 55 | 83 | 373 | ||
0503Z3 | 传媒经济学 | 文学 | 55 | 83 | 372 | ||
0503Z4 | 编辑出版学 | 文学 | 55 | 83 | 345 | ||
0503Z6 | 舆论学 | 文学 | 55 | 83 | 345 | ||
0503Z7 | 传媒教育 | 文学 | 55 | 83 | 359 | ||
0503Z8 | 语言传播 | 文学 | 55 | 83 | 345 | ||
050301 | 新闻学 | 文学 | 55 | 83 | 355 | ||
050302 | 传播学 | ||||||
050302 | 传播学 | 01 | 理论传播与传播史 | 文学 | 55 | 83 | 378 |
050302 | 传播学 | 02 | 应用传播学 | 文学 | 55 | 83 | 378 |
050302 | 传播学 | 03 | 媒介与女性 | 文学 | 55 | 83 | 378 |
050302 | 传播学 | 04 | 国际传播 | 文学 | 55 | 83 | 378 |
050302 | 传播学 | 05 | 媒介素养 | 文学 | 55 | 83 | 378 |
050302 | 传播学 | 06 | 传播研究方法 | 文学 | 55 | 83 | 378 |
050302 | 传播学 | 07 | 传播心理学 | 文学 | 55 | 83 | 378 |
050302 | 传播学 | 08 | 传媒政策与法规 | 文学 | 55 | 83 | 378 |
050302 | 传播学 | 09 | 媒介与全球化(中外合作办学项目) | 文学 | 55 | 83 | 355 |
0503Z1 | 广播电视学 | 文学 | 55 | 83 | 365 | ||
0503Z5 | 国际新闻学 | 文学 | 55 | 83 | 359 | ||
070102 | 计算数学 | 理学 | 38 | 57 | 280 | ||
070104 | 应用数学 | 理学 | 38 | 57 | 280 | ||
080901 | 物理电子学 | 工学 | 34 | 51 | 260 | ||
080902 | 电路与系统 | 工学 | 34 | 51 | 260 | ||
080904 | 电磁场与微波技术 | 工学 | 34 | 51 | 260 | ||
081001 | 通信与信息系统 | 工学 | 34 | 51 | 284 | ||
081002 | 信号与信息处理 | 工学 | 34 | 51 | 292 | ||
0810J2 | 新媒体 | 工学 | 34 | 51 | 260 | ||
0810J4 | 互联网信息 | 工学 | 34 | 51 | 260 | ||
081202 | 计算机软件与理论 | 工学 | 34 | 51 | 260 | ||
081203 | 计算机应用技术 | 工学 | 34 | 51 | 283 | ||
0835Z1 | 软件工程技术 | 工学 | 34 | 51 | 260 | ||
120100 | 管理科学与工程 | 管理学 | 44 | 66 | 344 | ||
120202 | 企业管理 | 管理学 | 44 | 66 | 339 | ||
120401 | 行政管理 | 管理学 | 44 | 66 | 330 | ||
1301J1 | 文化产业 | 艺术学 | 36 | 54 | 358 | ||
1301J3 | 艺术与科学 | 艺术学 | 36 | 54 | 335 | ||
1302L1 | 音乐学 | 艺术学 | 36 | 54 | 352 | ||
1303L1 | 戏剧戏曲学 | 艺术学 | 36 | 54 | 335 | ||
1303Z1 | 播音主持艺术学 | 艺术学 | 36 | 54 | 356 | ||
1303Z3 | 电影学 | 艺术学 | 36 | 54 | 364 | ||
1305Z1 | 动画艺术学 | 艺术学 | 36 | 54 | 335 | ||
1305Z2 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 36 | 54 | 353 | ||
1305Z3 | 互动艺术与技术 | 艺术学 | 36 | 54 | 335 | ||
050102 | 语言学及应用语言学 | 文学 | 55 | 83 | 365 | ||
050209 | 欧洲语言文学 | 文学 | 55 | 83 | 345 | ||
1301Z1 | 艺术史论 | 艺术学 | 36 | 54 | 350 | ||
1301Z3 | 传媒艺术学 | ||||||
1301Z3 | 传媒艺术学 | 01 | 传媒艺术与文化 | 艺术学 | 36 | 54 | 342 |
1301Z3 | 传媒艺术学 | 02 | 网络文艺学 | 艺术学 | 36 | 54 | 342 |
1301Z3 | 传媒艺术学 | 03 | 国际影视制片(中外合作办学项目) | 艺术学 | 36 | 54 | 335 |
1303L2 | 广播电视艺术学 | 艺术学 | 36 | 54 | 348 | ||
1304L1 | 美术学 | 艺术学 | 36 | 54 | 345 | ||
1305L1 | 设计艺术学 | 艺术学 | 36 | 54 | 335 | ||
035102 | 法律(法学) | 法律 | 42 | 63 | 317 | ||
055101 | 英语笔译 | 翻译 | 55 | 83 | 362 | ||
055106 | 日语口译 | 翻译 | 55 | 83 | 345 | ||
055300 | 出版 | 出版 | 55 | 83 | 364 | ||
125100 | 工商管理 | 工商管理 | 42 | 84 | 165 | ||
045300 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 44 | 66 | 320 | ||
055200 | 新闻与传播 | ||||||
055200 | 新闻与传播 | 01 | 新闻实务 | 新闻与传播 | 55 | 83 | 372 |
055200 | 新闻与传播 | 02 | 媒介市场调查与分析 | 新闻与传播 | 55 | 83 | 372 |
055200 | 新闻与传播 | 03 | 国际新闻与传播 | 新闻与传播 | 55 | 83 | 381 |
055200 | 新闻与传播 | 04 | 电视新闻采编 | 新闻与传播 | 55 | 83 | 392 |
055200 | 新闻与传播 | 05 | 新媒体采编实务 | 新闻与传播 | 55 | 83 | 384 |
055200 | 新闻与传播 | 06 | 体育新闻与传播 | 新闻与传播 | 55 | 83 | 366 |
055200 | 新闻与传播 | 07 | 口语传播实务 | 新闻与传播 | 55 | 83 | 354 |
055200 | 新闻与传播 | 08 | 品牌营销传播 | 新闻与传播 | 55 | 83 | 384 |
055200 | 新闻与传播 | 09 | 融媒体传播 | 新闻与传播 | 55 | 83 | 366 |
055200 | 新闻与传播 | 10 | 国际广播电视(中外合作办学项目) | 新闻与传播 | 55 | 83 | 370 |
085208 | 电子与通信工程 | 工程硕士 | 34 | 51 | 260 | ||
085209 | 集成电路工程 | 工程硕士 | 34 | 51 | 260 | ||
085211 | 计算机技术 | 工程硕士 | 34 | 51 | 260 | ||
135104 | 电影 | 艺术硕士 | 36 | 54 | 350 | ||
135105 | 广播电视 | ||||||
135105 | 广播电视 | 01 | 播音与主持艺术 | 艺术硕士 | 36 | 54 | 345 |
135105 | 广播电视 | 12 | 播音与主持艺术 | 艺术硕士 | 36 | 54 | 345 |
135105 | 广播电视 | 02 | 动漫创作 | 艺术硕士 | 36 | 54 | 360 |
135105 | 广播电视 | 03 | 艺术管理 | 艺术硕士 | 36 | 54 | 373 |
135105 | 广播电视 | 04 | 移动媒体视频节目创作 | 艺术硕士 | 36 | 54 | 360 |
135105 | 广播电视 | 05 | 文化产业项目策划 | 艺术硕士 | 36 | 54 | 360 |
135105 | 广播电视 | 06 | 文化市场 | 艺术硕士 | 36 | 54 | 350 |
135105 | 广播电视 | 07 | 媒体策划与运营 | 艺术硕士 | 36 | 54 | 345 |
135105 | 广播电视 | 15 | 电视策划与运营 | 艺术硕士 | 36 | 54 | 345 |
135105 | 广播电视 | 08 | 电视编导 | 艺术硕士 | 36 | 54 | 345 |
135105 | 广播电视 | 16 | 电视编导 | 艺术硕士 | 36 | 54 | 345 |
135105 | 广播电视 | 09 | 传媒音乐应用 | 艺术硕士 | 36 | 54 | 355 |
135105 | 广播电视 | 10 | 电视制作 | 艺术硕士 | 36 | 54 | 354 |
135105 | 广播电视 | 11 | 编剧 | 艺术硕士 | 36 | 54 | 369 |
135105 | 广播电视 | 13 | 广播电视节目策划与创作 | 艺术硕士 | 36 | 54 | 335 |
135105 | 广播电视 | 14 | 文艺编导 | 艺术硕士 | 36 | 54 | 335 |
135105 | 广播电视 | 17 | 录音艺术 | 艺术硕士 | 36 | 54 | 335 |
135108 | 艺术设计 | 艺术硕士 | 36 | 54 | 335 | ||
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为:1.理学、工学门类和工程领域:总分不低于260分,外国语不低于30分。2.其他门类和领域:总分不低于300分,外国语不低于30分。 | |||||||
报考退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划考生进入复试的初试成绩基本要求为:总分不低于270分,外国语不低于30分。 |
以上是中国传媒大学考研难度相关内容
中国传媒大学考研专业(中国传媒大学考研专业目录)