医学考研分数线,医学考研分数线2022
2019~2022年全国硕士研究生招生考试
考生进入复试的初试成绩基本要求
(学术学位类)
年份 | 专业方向 | A区考生 | B区考生 | ||||
总分 | 公共课 | 专业课 | 总分 | 公共课 | 专业课 | ||
2022 | 医学(不含中医) | 309 | 43 | 129 | 299 | 40 | 120 |
2021 | 医学(不含中医) | 299 | 41 | 123 | 289 | 38 | 114 |
2020 | 医学(不含中医) | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 |
2019 | 医学(不含中医) | 305 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 |
年份 | 专业方向 | A区考生 | B区考生 | ||||
总分 | 公共课 | 专业课 | 总分 | 公共课 | 专业课 | ||
2022 | 中医类 | 306 | 41 | 123 | 296 | 38 | 114 |
2021 | 中医类 | 299 | 40 | 120 | 289 | 38 | 114 |
2020 | 中医类 | 300 | 41 | 123 | 290 | 38 | 114 |
2019 | 医学中医类 | 305 | 42 | 126 | 295 | 39 | 117 |
(上图可点击放大查看)
2019~2022年全国硕士研究生招生考试
考生进入复试的初试成绩基本要求
(专业学位类)
年份 | 专业方向 | A区考生 | B区考生 | ||||
总分 | 公共课 | 专业课 | 总分 | 公共课 | 专业课 | ||
2022 | 临床、公卫、口腔、护理、中药学、药学 | 309 | 43 | 129 | 299 | 40 | 120 |
2021 | 临床、公卫、口腔、护理、中药学、药学 | 299 | 41 | 123 | 289 | 38 | 114 |
2020 | 临床、公卫、口腔、护理、中药学、药学 | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 |
2019 | 临床、公卫、口腔、护理、中药学、药学 | 305 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 |
年份 | 专业方向 | A区考生 | B区考生 | ||||
总分 | 公共课 | 专业课 | 总分 | 公共课 | 专业课 | ||
2022 | 中医类 | 306 | 41 | 123 | 296 | 38 | 114 |
2021 | 中医类 | 299 | 40 | 120 | 289 | 37 | 111 |
2020 | 中医类 | 300 | 41 | 123 | 290 | 38 | 114 |
2019 | 医学中医类 | 305 | 42 | 126 | 295 | 39 | 117 |
(上图可点击放大查看)
医学考研分数线(医学考研分数线2022)