会计属于经济学类吗,会计属于经济学类吗公务员
1,根据浙江省2017-2022年高考分专业/大类录取线位次平均值整理;
2,排除了中外合作办学专业、录取线位次值为0的情况(同专业录取中的过程数据);
3,个人兴趣分享,仅供参考,姑妄听之。
二、经济学类
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业/大类名称 | 专业/大类录取次数 | 录取线位次平均值 | 高位录取线位次 | 低位录取线位次 |
1103 | 北京大学 | 0201 | 经济学类 | 1 | 54 | 54 | 54 |
3102 | 复旦大学 | 0201 | 经济学类 | 6 | 173 | 108 | 224 |
3131 | 上海交通大学 | 0201 | 经济学类 | 1 | 179 | 179 | 179 |
1159 | 中国人民大学 | 0201 | 经济学类 | 6 | 468 | 408 | 558 |
3109 | 上海财经大学 | 0201 | 经济学类 | 1 | 1045 | 1045 | 1045 |
4055 | 武汉大学 | 0201 | 经济学类 | 6 | 3849 | 3584 | 4048 |
3543 | 厦门大学 | 0201 | 经济学类 | 6 | 3899 | 3852 | 3983 |
4436 | 中山大学 | 0201 | 经济学类 | 8 | 4029 | 2942 | 5142 |
1165 | 中央财经大学 | 0201 | 经济学类 | 3 | 4071 | 3434 | 4453 |
1203 | 南开大学 | 0201 | 经济学类 | 6 | 4177 | 4066 | 4295 |
1144 | 对外经济贸易大学 | 0201 | 经济学类 | 5 | 4855 | 4389 | 5314 |
4460 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 0201 | 经济学类 | 5 | 4931 | 4385 | 5999 |
3206 | 东南大学 | 0201 | 经济学类 | 6 | 5119 | 4877 | 5406 |
4424 | 华南理工大学 | 0201 | 经济学类 | 4 | 5766 | 5086 | 6369 |
6127 | 西安交通大学 | 0201 | 经济学类 | 3 | 5805 | 5364 | 6194 |
3281 | 苏州大学 | 0201 | 经济学类 | 1 | 5909 | 5909 | 5909 |
4034 | 华中科技大学 | 0201 | 经济学类 | 5 | 6251 | 5545 | 7166 |
3731 | 山东大学 | 0201 | 经济学类 | 6 | 6490 | 5754 | 7566 |
4314 | 湖南大学 | 0201 | 经济学类 | 6 | 6708 | 6381 | 6975 |
5120 | 四川大学 | 0201 | 经济学类 | 6 | 6879 | 6236 | 7773 |
4095 | 中南财经政法大学 | 0201 | 经济学类 | 3 | 6904 | 6429 | 7249 |
3106 | 华东政法大学 | 0201 | 经济学类 | 3 | 7253 | 6334 | 8109 |
2220 | 吉林大学 | 0201 | 经济学类 | 5 | 7944 | 7261 | 8682 |
1157 | 中国农业大学 | 0201 | 经济学类 | 6 | 7978 | 7265 | 9360 |
3104 | 华东理工大学 | 0201 | 经济学类 | 6 | 8135 | 7548 | 8578 |
3112 | 上海大学 | 0201 | 经济学类 | 5 | 8175 | 7303 | 8827 |
5011 | 重庆大学 | 0201 | 经济学类 | 5 | 8664 | 7506 | 9657 |
1167 | 中央民族大学 | 0201 | 经济学类 | 6 | 9308 | 8374 | 9818 |
4039 | 华中师范大学 | 0201 | 经济学类 | 6 | 9940 | 9294 | 10646 |
5007 | 西南政法大学 | 0201 | 经济学类 | 3 | 10016 | 9390 | 11183 |
5005 | 西南大学 | 0201 | 经济学类 | 6 | 10240 | 8252 | 11549 |
3732 | 山东大学威海分校 | 0201 | 经济学类 | 6 | 10265 | 8858 | 12880 |
3251 | 南京理工大学 | 0201 | 经济学类 | 6 | 10835 | 10037 | 12368 |
2167 | 大连理工大学(盘锦校区) | 0201 | 经济学类 | 3 | 11890 | 11522 | 12108 |
4412 | 广东外语外贸大学 | 0201 | 经济学类 | 1 | 12094 | 12094 | 12094 |
4072 | 武汉理工大学 | 0201 | 经济学类 | 3 | 12371 | 12226 | 12559 |
1146 | 华北电力大学(北京) | 0201 | 经济学类 | 6 | 12489 | 10966 | 14321 |
6204 | 兰州大学 | 0201 | 经济学类 | 6 | 13279 | 12083 | 14650 |
4093 | 中国地质大学(武汉) | 0201 | 经济学类 | 4 | 13329 | 12686 | 13956 |
3404 | 安徽大学 | 0201 | 经济学类 | 4 | 13960 | 12943 | 14639 |
1160 | 中国石油大学(北京) | 0201 | 经济学类 | 6 | 14421 | 12528 | 18131 |
2127 | 辽宁大学 | 0201 | 经济学类 | 5 | 15045 | 13113 | 16433 |
6148 | 西北政法大学 | 0201 | 经济学类 | 2 | 15272 | 14919 | 15624 |
4037 | 华中农业大学 | 0201 | 经济学类 | 4 | 15384 | 14210 | 16246 |
2218 | 东北师范大学 | 0201 | 经济学类 | 3 | 15948 | 14320 | 16763 |
6147 | 西北农林科技大学 | 0201 | 经济学类 | 5 | 16030 | 13647 | 18502 |
3273 | 南京邮电大学 | 0201 | 经济学类 | 3 | 16408 | 15556 | 17012 |
6102 | 长安大学 | 0201 | 经济学类 | 6 | 16967 | 15957 | 18628 |
3238 | 南京财经大学 | 0201 | 经济学类 | 2 | 17604 | 17425 | 17783 |
1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 0201 | 经济学类 | 6 | 17634 | 14683 | 23483 |
3607 | 江西财经大学 | 0201 | 经济学类 | 7 | 18539 | 16794 | 19285 |
3125 | 上海海事大学 | 0201 | 经济学类 | 6 | 18726 | 16461 | 23806 |
1334 | 华北电力大学(保定) | 0201 | 经济学类 | 6 | 19091 | 14524 | 26418 |
5314 | 云南大学 | 0201 | 经济学类 | 4 | 21519 | 17248 | 27768 |
4504 | 广西大学 | 0201 | 经济学类 | 2 | 25760 | 25562 | 25957 |
3138 | 上海立信会计金融学院 | 0201 | 经济学类 | 6 | 31698 | 29839 | 33174 |
2303 | 东北林业大学 | 0201 | 经济学类 | 2 | 32560 | 31730 | 33390 |
2242 | 延边大学 | 0201 | 经济学类 | 5 | 35234 | 29767 | 38209 |
0005 | 宁波大学 | 0201 | 经济学类 | 6 | 36261 | 35280 | 36964 |
0007 | 浙江工商大学 | 0201 | 经济学类 | 6 | 37801 | 31646 | 43909 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 0201 | 经济学类 | 3 | 38837 | 37195 | 39890 |
3728 | 山东财经大学 | 0201 | 经济学类 | 3 | 39017 | 37749 | 41042 |
4206 | 河南大学 | 0201 | 经济学类 | 6 | 39448 | 35391 | 48075 |
1216 | 天津工业大学 | 0201 | 经济学类 | 4 | 40176 | 38881 | 41808 |
4001 | 长江大学 | 0201 | 经济学类 | 2 | 41415 | 39122 | 43707 |
0020 | 杭州师范大学 | 0201 | 经济学类 | 5 | 42723 | 39470 | 48012 |
3523 | 华侨大学 | 0201 | 经济学类 | 13 | 43429 | 35255 | 54317 |
0013 | 中国计量大学 | 0201 | 经济学类 | 1 | 44537 | 44537 | 44537 |
1138 | 北京信息科技大学 | 0201 | 经济学类 | 2 | 44891 | 44696 | 45085 |
3401 | 安徽财经大学 | 0201 | 经济学类 | 5 | 47434 | 45922 | 51033 |
3425 | 安徽师范大学 | 0201 | 经济学类 | 4 | 47519 | 46456 | 50035 |
4402 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 0201 | 经济学类 | 1 | 47998 | 47998 | 47998 |
1404 | 山西大学 | 0201 | 经济学类 | 3 | 48702 | 46826 | 51096 |
3705 | 济南大学 | 0201 | 经济学类 | 5 | 49202 | 45242 | 55034 |
4096 | 中南民族大学 | 0201 | 经济学类 | 6 | 52297 | 42908 | 64926 |
5024 | 重庆理工大学 | 0201 | 经济学类 | 2 | 52975 | 50778 | 55172 |
1229 | 天津商业大学 | 0201 | 经济学类 | 5 | 56595 | 52340 | 61906 |
4203 | 河南财经政法大学 | 0201 | 经济学类 | 4 | 56943 | 52999 | 61295 |
6501 | 石河子大学 | 0201 | 经济学类 | 4 | 58552 | 57751 | 60445 |
6517 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 0201 | 经济学类 | 2 | 58560 | 55165 | 61954 |
0015 | 浙江科技学院 | 0201 | 经济学类 | 3 | 59315 | 50715 | 64569 |
4029 | 湖北师范大学 | 0201 | 经济学类 | 1 | 60020 | 60020 | 60020 |
3745 | 山东农业大学 | 0201 | 经济学类 | 4 | 64070 | 60711 | 66251 |
3114 | 上海电机学院 | 0201 | 经济学类 | 2 | 67294 | 65915 | 68672 |
4513 | 广西师范大学 | 0201 | 经济学类 | 3 | 70826 | 68987 | 74385 |
2313 | 哈尔滨理工大学 | 0201 | 经济学类 | 4 | 71269 | 57147 | 81828 |
4607 | 海南师范大学 | 0201 | 经济学类 | 5 | 73137 | 70550 | 75065 |
4019 | 湖北经济学院 | 0201 | 经济学类 | 5 | 73443 | 70210 | 79440 |
1341 | 河北地质大学 | 0201 | 经济学类 | 6 | 75182 | 71024 | 80120 |
3734 | 山东工商学院 | 0201 | 经济学类 | 3 | 82343 | 76112 | 88145 |
4237 | 郑州航空工业管理学院 | 0201 | 经济学类 | 4 | 86145 | 80780 | 91550 |
6404 | 北方民族大学 | 0201 | 经济学类 | 2 | 88592 | 88541 | 88643 |
1323 | 河北金融学院 | 0201 | 经济学类 | 1 | 93725 | 93725 | 93725 |
1413 | 太原工业学院 | 0201 | 经济学类 | 2 | 96895 | 95291 | 98498 |
3713 | 青岛滨海学院 | 0201 | 经济学类 | 1 | 121168 | 121168 | 121168 |
5019 | 重庆财经学院 | 0201 | 经济学类 | 2 | 121190 | 121064 | 121316 |
0100 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 0201 | 经济学类 | 4 | 121753 | 114799 | 128720 |
0125 | 嘉兴学院南湖学院 | 0201 | 经济学类 | 4 | 122227 | 115224 | 124918 |
4601 | 海口经济学院 | 0201 | 经济学类 | 3 | 135185 | 126107 | 140154 |
3109 | 上海财经大学 | 020101 | 经济学 | 6 | 1172 | 917 | 1546 |
1165 | 中央财经大学 | 020101 | 经济学 | 6 | 3921 | 3656 | 4387 |
3281 | 苏州大学 | 020101 | 经济学 | 4 | 5974 | 5453 | 6375 |
4424 | 华南理工大学 | 020101 | 经济学 | 2 | 6384 | 6287 | 6480 |
2309 | 哈尔滨工业大学 | 020101 | 经济学 | 1 | 6568 | 6568 | 6568 |
3106 | 华东政法大学 | 020101 | 经济学 | 3 | 6593 | 6358 | 6786 |
4034 | 华中科技大学 | 020101 | 经济学 | 1 | 6973 | 6973 | 6973 |
4428 | 暨南大学 | 020101 | 经济学 | 6 | 8104 | 7023 | 8498 |
5141 | 西南财经大学 | 020101 | 经济学 | 7 | 8406 | 7647 | 8799 |
3119 | 上海对外经贸大学 | 020101 | 经济学 | 6 | 10564 | 10008 | 11879 |
4426 | 华南师范大学 | 020101 | 经济学 | 6 | 10633 | 9670 | 11416 |
4072 | 武汉理工大学 | 020101 | 经济学 | 2 | 10848 | 10308 | 11388 |
6144 | 西北大学 | 020101 | 经济学 | 2 | 11692 | 11687 | 11696 |
2167 | 大连理工大学(盘锦校区) | 020101 | 经济学 | 3 | 12040 | 11602 | 12578 |
3646 | 南昌大学 | 020101 | 经济学 | 6 | 13449 | 12327 | 14788 |
4412 | 广东外语外贸大学 | 020101 | 经济学 | 5 | 13498 | 11644 | 16315 |
6147 | 西北农林科技大学 | 020101 | 经济学 | 1 | 13627 | 13627 | 13627 |
6204 | 兰州大学 | 020101 | 经济学 | 1 | 14732 | 14732 | 14732 |
2122 | 东北财经大学 | 020101 | 经济学 | 4 | 14746 | 13996 | 15627 |
3404 | 安徽大学 | 020101 | 经济学 | 2 | 14752 | 14723 | 14780 |
1154 | 中国地质大学(北京) | 020101 | 经济学 | 2 | 14762 | 14193 | 15330 |
4093 | 中国地质大学(武汉) | 020101 | 经济学 | 2 | 15307 | 14128 | 16485 |
1132 | 北京体育大学 | 020101 | 经济学 | 5 | 16806 | 15237 | 18623 |
3445 | 合肥工业大学 | 020101 | 经济学 | 3 | 17021 | 15263 | 18058 |
1202 | 河北工业大学 | 020101 | 经济学 | 5 | 17678 | 16602 | 18804 |
4037 | 华中农业大学 | 020101 | 经济学 | 2 | 17702 | 16697 | 18707 |
3607 | 江西财经大学 | 020101 | 经济学 | 1 | 19370 | 19370 | 19370 |
1206 | 天津财经大学 | 020101 | 经济学 | 6 | 19785 | 18071 | 22983 |
3273 | 南京邮电大学 | 020101 | 经济学 | 3 | 20560 | 16953 | 24746 |
4425 | 华南农业大学 | 020101 | 经济学 | 2 | 20641 | 19000 | 22282 |
3457 | 合肥工业大学(宣城校区) | 020101 | 经济学 | 2 | 21206 | 20562 | 21850 |
3238 | 南京财经大学 | 020101 | 经济学 | 4 | 21286 | 16080 | 27305 |
6139 | 西安外国语大学 | 020101 | 经济学 | 6 | 21462 | 19946 | 22684 |
4001 | 长江大学 | 020101 | 经济学 | 3 | 23758 | 22328 | 25405 |
5129 | 四川农业大学 | 020101 | 经济学 | 6 | 26278 | 20591 | 30516 |
0016 | 浙江财经大学 | 020101 | 经济学 | 1 | 26531 | 26531 | 26531 |
5210 | 贵州大学 | 020101 | 经济学 | 1 | 26924 | 26924 | 26924 |
3306 | 扬州大学 | 020101 | 经济学 | 6 | 30323 | 25608 | 40314 |
3523 | 华侨大学 | 020101 | 经济学 | 1 | 33493 | 33493 | 33493 |
6301 | 青海大学 | 020101 | 经济学 | 6 | 33645 | 24272 | 40683 |
4362 | 湘潭大学 | 020101 | 经济学 | 6 | 33697 | 30880 | 35581 |
1349 | 燕山大学 | 020101 | 经济学 | 2 | 34727 | 34698 | 34756 |
3161 | 上海政法学院 | 020101 | 经济学 | 6 | 36026 | 24070 | 43691 |
2242 | 延边大学 | 020101 | 经济学 | 1 | 36360 | 36360 | 36360 |
3728 | 山东财经大学 | 020101 | 经济学 | 3 | 38135 | 37259 | 38765 |
3115 | 上海电力大学 | 020101 | 经济学 | 2 | 40526 | 39912 | 41140 |
5017 | 重庆工商大学 | 020101 | 经济学 | 6 | 40862 | 37894 | 45758 |
3627 | 江西师范大学 | 020101 | 经济学 | 2 | 43378 | 39658 | 47098 |
3301 | 江苏师范大学 | 020101 | 经济学 | 1 | 43767 | 43767 | 43767 |
3227 | 江苏科技大学 | 020101 | 经济学 | 1 | 44085 | 44085 | 44085 |
6504 | 新疆大学 | 020101 | 经济学 | 3 | 44705 | 43240 | 47488 |
0020 | 杭州师范大学 | 020101 | 经济学 | 3 | 44923 | 43532 | 46341 |
1315 | 河北大学 | 020101 | 经济学 | 3 | 46071 | 44290 | 48073 |
2323 | 黑龙江大学 | 020101 | 经济学 | 6 | 46393 | 40044 | 55695 |
4058 | 武汉工程大学 | 020101 | 经济学 | 1 | 46403 | 46403 | 46403 |
1138 | 北京信息科技大学 | 020101 | 经济学 | 2 | 47138 | 46929 | 47346 |
1404 | 山西大学 | 020101 | 经济学 | 2 | 48379 | 47577 | 49181 |
5131 | 四川师范大学 | 020101 | 经济学 | 6 | 48384 | 40811 | 51987 |
1135 | 北京物资学院 | 020101 | 经济学 | 5 | 49291 | 47185 | 53728 |
3115 | 上海电力学院 | 020101 | 经济学 | 2 | 49660 | 49166 | 50153 |
3425 | 安徽师范大学 | 020101 | 经济学 | 1 | 50652 | 50652 | 50652 |
3720 | 青岛理工大学 | 020101 | 经济学 | 7 | 51358 | 45715 | 56060 |
3401 | 安徽财经大学 | 020101 | 经济学 | 1 | 54393 | 54393 | 54393 |
4203 | 河南财经政法大学 | 020101 | 经济学 | 5 | 54478 | 38751 | 64728 |
5027 | 重庆师范大学 | 020101 | 经济学 | 6 | 54932 | 53405 | 56297 |
0027 | 浙江传媒学院 | 020101 | 经济学 | 6 | 58353 | 48849 | 65223 |
0010 | 浙江海洋大学 | 020101 | 经济学 | 7 | 60360 | 50569 | 65580 |
4029 | 湖北师范大学 | 020101 | 经济学 | 3 | 60751 | 58838 | 63294 |
2214 | 吉林财经大学 | 020101 | 经济学 | 6 | 61288 | 55869 | 69114 |
4339 | 湖南工商大学 | 020101 | 经济学 | 3 | 61307 | 59586 | 62917 |
6113 | 西安财经大学 | 020101 | 经济学 | 2 | 61582 | 60816 | 62347 |
5313 | 云南财经大学 | 020101 | 经济学 | 7 | 61866 | 47615 | 71167 |
5401 | 西藏大学 | 020101 | 经济学 | 1 | 62272 | 62272 | 62272 |
3649 | 南昌航空大学 | 020101 | 经济学 | 6 | 63387 | 59811 | 67540 |
4211 | 河南科技大学 | 020101 | 经济学 | 6 | 63537 | 58250 | 67940 |
3448 | 淮北师范大学 | 020101 | 经济学 | 6 | 63733 | 57337 | 70014 |
1402 | 山西财经大学 | 020101 | 经济学 | 2 | 63966 | 63417 | 64515 |
4445 | 广东海洋大学 | 020101 | 经济学 | 4 | 64290 | 62609 | 65610 |
3625 | 江西农业大学 | 020101 | 经济学 | 6 | 64386 | 60733 | 69051 |
4208 | 河南工业大学 | 020101 | 经济学 | 6 | 64891 | 62865 | 67438 |
3745 | 山东农业大学 | 020101 | 经济学 | 1 | 65248 | 65248 | 65248 |
0017 | 嘉兴学院 | 020101 | 经济学 | 7 | 65631 | 50720 | 77700 |
4019 | 湖北经济学院 | 020101 | 经济学 | 1 | 65684 | 65684 | 65684 |
4335 | 湖南农业大学 | 020101 | 经济学 | 3 | 65747 | 64618 | 67688 |
3743 | 山东理工大学 | 020101 | 经济学 | 6 | 65826 | 61218 | 69302 |
3553 | 闽南师范大学 | 020101 | 经济学 | 3 | 66321 | 65850 | 67231 |
4607 | 海南师范大学 | 020101 | 经济学 | 1 | 67375 | 67375 | 67375 |
3712 | 鲁东大学 | 020101 | 经济学 | 6 | 68247 | 63554 | 73953 |
3416 | 安徽建筑大学 | 020101 | 经济学 | 6 | 68533 | 65014 | 70898 |
4339 | 湖南商学院 | 020101 | 经济学 | 3 | 69731 | 68918 | 70305 |
1156 | 中国劳动关系学院 | 020101 | 经济学 | 3 | 69749 | 67912 | 71655 |
6107 | 陕西理工大学 | 020101 | 经济学 | 6 | 72870 | 67662 | 79186 |
3734 | 山东工商学院 | 020101 | 经济学 | 3 | 73076 | 70096 | 75011 |
4356 | 吉首大学 | 020101 | 经济学 | 6 | 73128 | 70287 | 78486 |
2142 | 沈阳大学 | 020101 | 经济学 | 1 | 73868 | 73868 | 73868 |
5311 | 西南林业大学 | 020101 | 经济学 | 4 | 74480 | 71580 | 78155 |
3537 | 泉州师范学院 | 020101 | 经济学 | 4 | 74556 | 72900 | 75760 |
3710 | 聊城大学 | 020101 | 经济学 | 6 | 74983 | 70957 | 80063 |
5140 | 西华师范大学 | 020101 | 经济学 | 3 | 76550 | 75213 | 77219 |
4421 | 广州体育学院 | 020101 | 经济学 | 2 | 77468 | 75873 | 79062 |
4241 | 郑州轻工业大学 | 020101 | 经济学 | 1 | 77471 | 77471 | 77471 |
3314 | 中国传媒大学南广学院 | 020101 | 经济学 | 1 | 77698 | 77698 | 77698 |
1414 | 太原科技大学 | 020101 | 经济学 | 6 | 78147 | 71300 | 84353 |
3657 | 宜春学院 | 020101 | 经济学 | 4 | 79205 | 77943 | 81176 |
4318 | 湖南工程学院 | 020101 | 经济学 | 1 | 79855 | 79855 | 79855 |
5320 | 云南农业大学 | 020101 | 经济学 | 6 | 80488 | 76877 | 86697 |
4090 | 湖北工程学院 | 020101 | 经济学 | 6 | 81166 | 77403 | 87972 |
2202 | 长春大学 | 020101 | 经济学 | 4 | 81231 | 73598 | 85542 |
4310 | 衡阳师范学院 | 020101 | 经济学 | 6 | 81456 | 76977 | 86155 |
6209 | 兰州财经大学 | 020101 | 经济学 | 2 | 83635 | 81557 | 85713 |
1416 | 太原师范学院 | 020101 | 经济学 | 4 | 85937 | 78378 | 89114 |
4079 | 武汉体育学院 | 020101 | 经济学 | 1 | 86259 | 86259 | 86259 |
1413 | 太原工业学院 | 020101 | 经济学 | 3 | 87125 | 84066 | 90077 |
4237 | 郑州航空工业管理学院 | 020101 | 经济学 | 2 | 89819 | 87359 | 92279 |
2328 | 黑龙江科技大学 | 020101 | 经济学 | 3 | 89980 | 84982 | 93603 |
1302 | 北华航天工业学院 | 020101 | 经济学 | 5 | 90089 | 82095 | 96114 |
6150 | 咸阳师范学院 | 020101 | 经济学 | 6 | 90367 | 84219 | 95238 |
0120 | 杭州师范大学钱江学院 | 020101 | 经济学 | 4 | 92560 | 89937 | 96951 |
5310 | 曲靖师范学院 | 020101 | 经济学 | 6 | 92655 | 85705 | 97933 |
2223 | 吉林工商学院 | 020101 | 经济学 | 6 | 92695 | 84915 | 99727 |
0096 | 浙江工商大学杭州商学院 | 020101 | 经济学 | 6 | 93216 | 86885 | 103914 |
0125 | 嘉兴南湖学院 | 020101 | 经济学 | 2 | 93833 | 93075 | 94591 |
6303 | 青海民族大学 | 020101 | 经济学 | 2 | 95475 | 94340 | 96610 |
1323 | 河北金融学院 | 020101 | 经济学 | 1 | 95768 | 95768 | 95768 |
6509 | 新疆师范大学 | 020101 | 经济学 | 6 | 96495 | 88632 | 107373 |
1508 | 内蒙古农业大学 | 020101 | 经济学 | 1 | 96741 | 96741 | 96741 |
2335 | 牡丹江师范学院 | 020101 | 经济学 | 6 | 97759 | 90813 | 104376 |
5303 | 红河学院 | 020101 | 经济学 | 5 | 98113 | 87386 | 108067 |
6203 | 兰州城市学院 | 020101 | 经济学 | 2 | 98200 | 96400 | 99999 |
6502 | 新疆财经大学 | 020101 | 经济学 | 3 | 99548 | 95041 | 104133 |
3626 | 江西农业大学南昌商学院 | 020101 | 经济学 | 4 | 102744 | 95446 | 111065 |
6221 | 陇东学院 | 020101 | 经济学 | 1 | 103760 | 103760 | 103760 |
3444 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 020101 | 经济学 | 2 | 104670 | 102284 | 107056 |
0119 | 浙江财经大学东方学院 | 020101 | 经济学 | 6 | 104918 | 98339 | 113817 |
3326 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 020101 | 经济学 | 3 | 106465 | 102030 | 112267 |
6507 | 新疆农业大学 | 020101 | 经济学 | 2 | 107501 | 103808 | 111194 |
5122 | 四川大学锦江学院 | 020101 | 经济学 | 6 | 111357 | 101730 | 129953 |
0186 | 上海财经大学浙江学院 | 020101 | 经济学 | 6 | 111425 | 105482 | 117076 |
0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 020101 | 经济学 | 6 | 112547 | 105982 | 118275 |
3302 | 江苏师范大学科文学院 | 020101 | 经济学 | 1 | 115953 | 115953 | 115953 |
3444 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 020101 | 经济学 | 3 | 118100 | 110925 | 128494 |
3706 | 济南大学泉城学院 | 020101 | 经济学 | 4 | 118205 | 107630 | 133479 |
5006 | 重庆人文科技学院 | 020101 | 经济学 | 7 | 118645 | 90051 | 141958 |
5133 | 成都文理学院 | 020101 | 经济学 | 7 | 120774 | 85761 | 141737 |
3706 | 烟台科技学院 | 020101 | 经济学 | 2 | 122287 | 119072 | 125502 |
6101 | 宝鸡文理学院 | 020101 | 经济学 | 1 | 122400 | 122400 | 122400 |
5322 | 云南师范大学商学院 | 020101 | 经济学 | 5 | 124050 | 93780 | 141242 |
5028 | 重庆对外经贸学院 | 020101 | 经济学 | 2 | 124700 | 123265 | 126134 |
3530 | 闽南理工学院 | 020101 | 经济学 | 6 | 125553 | 117896 | 134568 |
6126 | 西安建筑科技大学华清学院 | 020101 | 经济学 | 6 | 126016 | 119667 | 132921 |
5019 | 重庆工商大学融智学院 | 020101 | 经济学 | 3 | 126025 | 115006 | 138657 |
5315 | 云南大学滇池学院 | 020101 | 经济学 | 6 | 127068 | 115441 | 139228 |
4514 | 广西师范大学漓江学院 | 020101 | 经济学 | 2 | 127328 | 122596 | 132059 |
5316 | 云南大学旅游文化学院 | 020101 | 经济学 | 5 | 127988 | 79146 | 150320 |
3713 | 青岛滨海学院 | 020101 | 经济学 | 5 | 128952 | 126599 | 133814 |
2215 | 长春财经学院 | 020101 | 经济学 | 7 | 129333 | 90667 | 141783 |
4514 | 桂林学院 | 020101 | 经济学 | 2 | 129635 | 128480 | 130790 |
4248 | 郑州工业应用技术学院 | 020101 | 经济学 | 5 | 130320 | 121807 | 140054 |
5028 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 020101 | 经济学 | 4 | 130635 | 116843 | 145887 |
3520 | 福州理工学院 | 020101 | 经济学 | 2 | 130735 | 128560 | 132910 |
4219 | 黄河科技学院 | 020101 | 经济学 | 4 | 131410 | 123935 | 138497 |
5322 | 昆明城市学院 | 020101 | 经济学 | 2 | 132394 | 128838 | 135949 |
2203 | 长春光华学院 | 020101 | 经济学 | 7 | 134190 | 91123 | 150177 |
2126 | 辽宁财贸学院 | 020101 | 经济学 | 7 | 136265 | 91753 | 149698 |
1356 | 河北科技学院 | 020101 | 经济学 | 1 | 136771 | 136771 | 136771 |
5316 | 丽江文化旅游学院 | 020101 | 经济学 | 2 | 138823 | 136131 | 141515 |
1144 | 对外经济贸易大学 | 020102 | 经济统计学 | 6 | 5593 | 5291 | 6120 |
4095 | 中南财经政法大学 | 020102 | 经济统计学 | 3 | 7024 | 6954 | 7113 |
5141 | 西南财经大学 | 020102 | 经济统计学 | 4 | 8159 | 7804 | 8509 |
5007 | 西南政法大学 | 020102 | 经济统计学 | 1 | 11690 | 11690 | 11690 |
3119 | 上海对外经贸大学 | 020102 | 经济统计学 | 6 | 12301 | 10661 | 15715 |
6144 | 西北大学 | 020102 | 经济统计学 | 4 | 13846 | 12053 | 15023 |
3404 | 安徽大学 | 020102 | 经济统计学 | 3 | 15986 | 15318 | 16795 |
2122 | 东北财经大学 | 020102 | 经济统计学 | 6 | 16377 | 14668 | 18489 |
3124 | 上海海关学院 | 020102 | 经济统计学 | 2 | 17218 | 14484 | 19952 |
1206 | 天津财经大学 | 020102 | 经济统计学 | 5 | 17965 | 16989 | 19479 |
3607 | 江西财经大学 | 020102 | 经济统计学 | 2 | 20456 | 20072 | 20840 |
3267 | 南京信息工程大学 | 020102 | 经济统计学 | 1 | 22993 | 22993 | 22993 |
4602 | 海南大学 | 020102 | 经济统计学 | 3 | 24901 | 23023 | 28147 |
0007 | 浙江工商大学 | 020102 | 经济统计学 | 4 | 25660 | 23256 | 29002 |
0016 | 浙江财经大学 | 020102 | 经济统计学 | 1 | 27834 | 27834 | 27834 |
3238 | 南京财经大学 | 020102 | 经济统计学 | 4 | 29160 | 15422 | 36666 |
3138 | 上海立信会计金融学院 | 020102 | 经济统计学 | 6 | 36605 | 34250 | 38183 |
3728 | 山东财经大学 | 020102 | 经济统计学 | 6 | 45077 | 41965 | 48954 |
1404 | 山西大学 | 020102 | 经济统计学 | 2 | 50997 | 50791 | 51202 |
3627 | 江西师范大学 | 020102 | 经济统计学 | 3 | 56106 | 54507 | 58177 |
3605 | 华东交通大学 | 020102 | 经济统计学 | 2 | 57305 | 54113 | 60496 |
1402 | 山西财经大学 | 020102 | 经济统计学 | 2 | 58993 | 56091 | 61895 |
5107 | 成都信息工程大学 | 020102 | 经济统计学 | 2 | 62131 | 61475 | 62787 |
6113 | 西安财经大学 | 020102 | 经济统计学 | 2 | 62241 | 62139 | 62343 |
5313 | 云南财经大学 | 020102 | 经济统计学 | 1 | 62352 | 62352 | 62352 |
3410 | 安徽工业大学 | 020102 | 经济统计学 | 3 | 62696 | 59560 | 64865 |
4339 | 湖南工商大学 | 020102 | 经济统计学 | 1 | 63424 | 63424 | 63424 |
3114 | 上海电机学院 | 020102 | 经济统计学 | 5 | 65117 | 61777 | 66607 |
6113 | 西安财经学院 | 020102 | 经济统计学 | 2 | 65132 | 64758 | 65506 |
1329 | 华北理工大学 | 020102 | 经济统计学 | 6 | 68127 | 60455 | 72271 |
2214 | 吉林财经大学 | 020102 | 经济统计学 | 6 | 69649 | 65094 | 74493 |
3656 | 新余学院 | 020102 | 经济统计学 | 3 | 83345 | 78331 | 87909 |
