南方医科大学考研,南方医科大学考研分数线
2021年考研已落下帷幕,2022年考研已如火如荼地展开,一般9月份就要开始预报名了,那么现在还没确定要报考的院校的就有些晚了,在确定目标院校时掌握该校该专业的往年的录取分数、人数对最终确定目标院校有很大帮助。为帮助2022年考研的同学们更好地确定要报考的学校师兄为大家总结了2021年考研热门学校各专业的录取分数情况,希望能给正在努力复习的同学们在选择学校方面提供一些帮助。今天带来的是南方医科大学2021年各专业的拟录取分数情况。
南方医科大学,位于广东省广州市。根据南方医科大学网公布的2021年研究生拟录取名单,对南方医科大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理完毕,具体详情如下:
专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 人数 |
公共管理(120400 社会医学与卫生事业管理 公共管理) | 345 | 423 | 379.48 | 21 |
传染病预防控制(1004J1 寄生虫学 公共与预防) | 342 | 369 | 355.50 | 2 |
传染病预防控制(1004J1 微生物学 公共与预防) | 323 | 378 | 346.00 | 3 |
公共卫生(105300 传染病预防控制 公共与预防) | 315 | 402 | 352.37 | 35 |
公共卫生(105300 儿少卫生与妇幼保健学 公共与预防) | 343 | 343 | 343.00 | 1 |
公共卫生(105300 放射医学 公共与预防) | 334 | 375 | 361.00 | 4 |
公共卫生(105300 公共卫生 公共与预防) | 303 | 336 | 323.50 | 6 |
公共卫生(105300 环境卫生学 公共与预防) | 338 | 369 | 350.25 | 4 |
公共卫生(105300 劳动卫生学 公共与预防) | 318 | 387 | 347.00 | 18 |
公共卫生(105300 流行病学 公共与预防) | 330 | 399 | 368.18 | 22 |
公共卫生(105300 卫生毒理学 公共与预防) | 325 | 374 | 349.25 | 8 |
公共卫生(105300 营养与食品卫生学 公共与预防) | 320 | 380 | 347.16 | 25 |
军事预防医学(100406 不分研究方向 公共与预防) | 323 | 323 | 323.00 | 1 |
劳动卫生与环境卫生学(100402 环境卫生学 公共与预防) | 366 | 366 | 366.00 | 1 |
劳动卫生与环境卫生学(100402 劳动卫生学 公共与预防) | 333 | 348 | 341.00 | 3 |
流行病与卫生统计学(100401 流行病学 公共与预防) | 322 | 404 | 359.91 | 22 |
流行病与卫生统计学(100401 卫生统计学 公共与预防) | 334 | 343 | 338.00 | 3 |
卫生毒理学(100405 不分研究方向 公共与预防) | 357 | 372 | 366.67 | 3 |
心理学(040200 不分研究方向 公共与预防) | 356 | 386 | 370.83 | 6 |
应用统计(025200 不分研究方向 公共与预防) | 377 | 424 | 400.86 | 14 |
应用心理(045400 不分研究方向 公共与预防) | 337 | 418 | 368.00 | 23 |
营养与食品卫生学(100403 不分研究方向 公共与预防) | 347 | 384 | 367.00 | 5 |
护理(105400 不分研究方向 护理) | 302 | 392 | 340.06 | 35 |
护理(105400 高级护理实践 护理) | 314 | 366 | 329.20 | 5 |
护理学(101100 不分研究方向 护理) | 306 | 338 | 321.50 | 6 |
基础医学(100100 病理生理学 基础医学、生物学) | 305 | 358 | 319.59 | 17 |
基础医学(100100 病理学 基础医学、生物学) | 310 | 377 | 336.63 | 30 |
基础医学(100100 病原生物学(微生物学) 基础医学、生物学) | 307 | 307 | 307.00 | 1 |
基础医学(100100 病原生物学(医学寄生虫学) 基础医学、生物学) | 333 | 356 | 344.50 | 2 |
基础医学(100100 法医学 基础医学、生物学) | 319 | 360 | 338.18 | 11 |
基础医学(100100 分子医学 基础医学、生物学) | 327 | 327 | 327.00 | 1 |
基础医学(100100 免疫学 基础医学、生物学) | 299 | 384 | 334.18 | 22 |
基础医学(100100 人体解剖学 基础医学、生物学) | 300 | 394 | 329.46 | 13 |
基础医学(100100 肿瘤基础研究 基础医学、生物学) | 299 | 366 | 339.79 | 14 |
基础医学(100100 组织胚胎学 基础医学、生物学) | 299 | 357 | 315.08 | 12 |
生物学(071000 动物学 基础医学、生物学) | 336 | 336 | 336.00 | 1 |
生物学(071000 发育生物学 基础医学、生物学) | 287 | 407 | 340.12 | 17 |
生物学(071000 神经生物学 基础医学、生物学) | 303 | 385 | 334.24 | 21 |
生物学(071000 生理学 基础医学、生物学) | 291 | 300 | 295.50 | 2 |
生物学(071000 生物化学与分子生物学 基础医学、生物学) | 284 | 367 | 334.42 | 12 |
生物学(071000 生物信息学 基础医学、生物学) | 312 | 367 | 340.13 | 8 |
生物学(071000 细胞生物学 基础医学、生物学) | 308 | 375 | 336.22 | 18 |
生物学(071000 遗传学 基础医学、生物学) | 302 | 375 | 336.50 | 12 |
口腔医学(100300 口腔颌面外科学(包括口腔种植学) 口腔医学) | 362 | 362 | 362.00 | 1 |
口腔医学(100300 口腔基础医学 口腔医学) | 318 | 348 | 333.00 | 2 |
口腔医学(100300 口腔内科学 口腔医学) | 322 | 376 | 351.00 | 6 |
口腔医学(100300 口腔修复学(包括口腔正畸学) 口腔医学) | 359 | 359 | 359.00 | 1 |
口腔医学(105200 口腔颌面外科学(包括口腔种植学) 口腔医学) | 340 | 395 | 358.20 | 15 |
口腔医学(105200 口腔内科学 口腔医学) | 325 | 390 | 351.24 | 29 |
口腔医学(105200 口腔全科医学 口腔医学) | 342 | 377 | 361.75 | 8 |
口腔医学(105200 口腔修复学(包括口腔正畸学) 口腔医学) | 333 | 408 | 366.00 | 12 |
超声医学(105124 不分研究方向-第二临床 临床医学) | 324 | 408 | 362.60 | 5 |
超声医学(105124 不分研究方向-第三临床 临床医学) | 372 | 391 | 381.50 | 2 |
超声医学(105124 不分研究方向-第一临床 临床医学) | 355 | 399 | 373.67 | 3 |
儿科学(100202 不分研究方向-第二临床 临床医学) | 324 | 328 | 326.00 | 2 |
儿科学(100202 普通儿科学-第一临床 临床医学) | 304 | 360 | 329.17 | 6 |
儿科学(105102 不分研究方向-第二临床 临床医学) | 348 | 416 | 374.67 | 12 |
儿科学(105102 普通儿科学-第一临床 临床医学) | 313 | 390 | 351.09 | 11 |
儿外科学(105112 不分研究方向-第二临床 临床医学) | 335 | 377 | 355.25 | 4 |
耳鼻咽喉科学(100213 不分研究方向-第二临床 临床医学) | 353 | 370 | 361.50 | 2 |
耳鼻咽喉科学(105117 不分研究方向-第二临床 临床医学) | 367 | 382 | 374.25 | 4 |
耳鼻咽喉科学(105117 不分研究方向-第三临床 临床医学) | 341 | 341 | 341.00 | 1 |
耳鼻咽喉科学(105117 不分研究方向-第一临床 临床医学) | 316 | 397 | 357.89 | 9 |
放射影像学(105123 CT及磁共振诊断学-第一临床 临床医学) | 356 | 396 | 368.20 | 5 |
放射影像学(105123 不分研究方向-第二临床 临床医学) | 359 | 417 | 393.18 | 17 |
放射影像学(105123 不分研究方向-第三临床 临床医学) | 323 | 390 | 355.00 | 4 |
放射影像学(105123 放射诊断学-第一临床 临床医学) | 349 | 406 | 373.80 | 5 |
放射影像学(105123 介入放射学-第一临床 临床医学) | 336 | 349 | 342.50 | 2 |
放射肿瘤学(105122 不分研究方向-第二临床 临床医学) | 338 | 378 | 357.50 | 4 |
放射肿瘤学(105122 不分研究方向-第一临床 临床医学) | 346 | 398 | 367.00 | 11 |
妇产科学(100211 不分研究方向-第二临床 临床医学) | 346 | 395 | 369.83 | 6 |
妇产科学(100211 不分研究方向-第三临床 临床医学) | 312 | 362 | 333.75 | 4 |
妇产科学(100211 不分研究方向-第一临床 临床医学) | 305 | 383 | 345.18 | 11 |
妇产科学(105115 不分研究方向-第二临床 临床医学) | 335 | 386 | 362.33 | 18 |
妇产科学(105115 不分研究方向-第三临床 临床医学) | 312 | 394 | 349.75 | 8 |
妇产科学(105115 不分研究方向-第一临床 临床医学) | 341 | 409 | 376.44 | 18 |
骨科学(105113 骨外(创伤骨方向)-第一临床 临床医学) | 322 | 401 | 354.23 | 13 |
骨科学(105113 骨外(关节骨方向)-第一临床 临床医学) | 360 | 393 | 375.73 | 11 |
骨科学(105113 骨外(脊柱骨方向)-第一临床 临床医学) | 324 | 400 | 369.22 | 9 |
骨科学(105113 骨外-第二临床 临床医学) | 332 | 408 | 378.48 | 27 |
骨科学(105113 骨外-第三临床 临床医学) | 330 | 403 | 366.16 | 31 |
核医学(105125 不分研究方向-第二临床 临床医学) | 333 | 372 | 357.50 | 4 |
核医学(105125 不分研究方向-第一临床 临床医学) | 324 | 351 | 339.00 | 3 |
急诊医学(100218 不分研究方向-第二临床 临床医学) | 342 | 357 | 348.60 | 5 |
急诊医学(105107 不分研究方向-第二临床 临床医学) | 324 | 356 | 344.40 | 5 |
急诊医学(105107 不分研究方向-第三临床 临床医学) | 318 | 327 | 322.50 | 2 |
急诊医学(105107 不分研究方向-第一临床 临床医学) | 317 | 354 | 337.00 | 6 |
精神病与精神卫生学(100205 不分研究方向-第二临床 临床医学) | 366 | 366 | 366.00 | 1 |
精神病与精神卫生学(100205 不分研究方向-第一临床 临床医学) | 309 | 377 | 342.00 | 4 |
精神病与精神卫生学(105105 不分研究方向-第二临床 临床医学) | 328 | 369 | 343.67 | 3 |
精神病与精神卫生学(105105 不分研究方向-第一临床 临床医学) | 319 | 399 | 357.60 | 5 |
康复医学与理疗学(100215 不分研究方向-第二临床 临床医学) | 352 | 352 | 352.00 | 1 |
康复医学与理疗学(100215 不分研究方向-第一临床 临床医学) | 363 | 363 | 363.00 | 1 |
康复医学与理疗学(105110 不分研究方向-第二临床 临床医学) | 323 | 364 | 346.75 | 8 |
康复医学与理疗学(105110 不分研究方向-第三临床 临床医学) | 322 | 357 | 331.20 | 5 |
康复医学与理疗学(105110 不分研究方向-第一临床 临床医学) | 324 | 324 | 324.00 | 1 |
老年医学(100203 不分研究方向-第一临床 临床医学) | 349 | 349 | 349.00 | 1 |
老年医学(105103 不分研究方向-第二临床 临床医学) | 345 | 351 | 348.00 | 2 |
老年医学(105103 不分研究方向-第一临床 临床医学) | 344 | 350 | 347.00 | 2 |
临床病理(105119 不分研究方向-第二临床 临床医学) | 328 | 352 | 337.33 | 3 |
临床病理(105119 不分研究方向-第一临床 临床医学) | 342 | 399 | 362.55 | 11 |
临床检验诊断学(100208 不分研究方向-第二临床 临床医学) | 308 | 350 | 328.71 | 7 |
临床检验诊断学(100208 不分研究方向-第一临床 临床医学) | 300 | 410 | 353.50 | 4 |
临床检验诊断学(105120 不分研究方向-第二临床 临床医学) | 321 | 402 | 339.88 | 16 |
临床检验诊断学(105120 不分研究方向-第一临床 临床医学) | 312 | 333 | 323.11 | 9 |
麻醉学(100217 不分研究方向-第二临床 临床医学) | 315 | 369 | 329.40 | 5 |
麻醉学(100217 不分研究方向-第三临床 临床医学) | 357 | 359 | 358.00 | 2 |
麻醉学(100217 不分研究方向-第一临床 临床医学) | 329 | 375 | 352.75 | 8 |
麻醉学(105118 不分研究方向-第二临床 临床医学) | 320 | 405 | 364.21 | 24 |
麻醉学(105118 不分研究方向-第三临床 临床医学) | 323 | 370 | 351.00 | 5 |
麻醉学(105118 不分研究方向-第一临床 临床医学) | 337 | 417 | 369.60 | 15 |
内科学(100201 传染病-第二临床 临床医学) | 321 | 321 | 321.00 | 1 |
内科学(100201 传染病-第一临床 临床医学) | 328 | 382 | 354.65 | 17 |
内科学(100201 风湿病-第二临床 临床医学) | 307 | 349 | 321.67 | 3 |
内科学(100201 风湿病-第三临床 临床医学) | 301 | 335 | 318.00 | 2 |
内科学(100201 风湿病-第一临床 临床医学) | 326 | 363 | 346.17 | 6 |
内科学(100201 呼吸系病-第二临床 临床医学) | 335 | 356 | 345.50 | 2 |
内科学(100201 呼吸系病-第三临床 临床医学) | 334 | 334 | 334.00 | 1 |
内科学(100201 呼吸系病-第一临床 临床医学) | 313 | 389 | 347.75 | 8 |
内科学(100201 内分泌与代谢病-第二临床 临床医学) | 332 | 365 | 350.13 | 8 |
内科学(100201 内分泌与代谢病-第三临床 临床医学) | 322 | 370 | 346.00 | 2 |
内科学(100201 内分泌与代谢病-第一临床 临床医学) | 331 | 359 | 344.00 | 4 |
内科学(100201 肾病-第二临床 临床医学) | 336 | 405 | 369.00 | 3 |
内科学(100201 肾病-第三临床 临床医学) | 323 | 323 | 323.00 | 1 |
内科学(100201 肾病-第一临床 临床医学) | 333 | 411 | 362.18 | 22 |
内科学(100201 消化系病-第二临床 临床医学) | 341 | 369 | 355.00 | 2 |
内科学(100201 消化系病-第三临床 临床医学) | 335 | 335 | 335.00 | 1 |
内科学(100201 消化系病-第一临床 临床医学) | 312 | 399 | 358.92 | 12 |
内科学(100201 心血管病-第二临床 临床医学) | 308 | 386 | 355.00 | 12 |
内科学(100201 心血管病-第一临床 临床医学) | 306 | 386 | 357.53 | 15 |
内科学(100201 血液病-第二临床 临床医学) | 311 | 311 | 311.00 | 1 |
内科学(100201 血液病-第一临床 临床医学) | 336 | 398 | 366.00 | 13 |
内科学(105101 传染病-第二临床 临床医学) | 331 | 360 | 345.50 | 2 |
内科学(105101 传染病-第一临床 临床医学) | 334 | 388 | 356.69 | 13 |
内科学(105101 风湿病-第二临床 临床医学) | 325 | 368 | 352.50 | 6 |
内科学(105101 风湿病-第三临床 临床医学) | 341 | 381 | 355.50 | 4 |
内科学(105101 风湿病-第一临床 临床医学) | 316 | 377 | 358.25 | 4 |
内科学(105101 呼吸系病-第二临床 临床医学) | 325 | 396 | 359.44 | 9 |
内科学(105101 呼吸系病-第三临床 临床医学) | 323 | 374 | 348.60 | 5 |
内科学(105101 呼吸系病-第一临床 临床医学) | 319 | 403 | 352.78 | 9 |
内科学(105101 内分泌与代谢病-第二临床 临床医学) | 333 | 406 | 377.90 | 10 |
内科学(105101 内分泌与代谢病-第三临床 临床医学) | 342 | 402 | 363.67 | 3 |
内科学(105101 内分泌与代谢病-第一临床 临床医学) | 347 | 396 | 367.36 | 14 |
内科学(105101 肾病-第二临床 临床医学) | 330 | 388 | 363.78 | 9 |
内科学(105101 肾病-第三临床 临床医学) | 359 | 388 | 372.57 | 7 |
内科学(105101 肾病-第一临床 临床医学) | 345 | 387 | 365.14 | 7 |
内科学(105101 消化系病-第二临床 临床医学) | 343 | 385 | 368.67 | 6 |
内科学(105101 消化系病-第三临床 临床医学) | 326 | 326 | 326.00 | 1 |
内科学(105101 消化系病-第一临床 临床医学) | 335 | 401 | 374.72 | 18 |
内科学(105101 心血管病-第二临床 临床医学) | 335 | 412 | 379.43 | 28 |
内科学(105101 心血管病-第三临床 临床医学) | 321 | 376 | 352.00 | 5 |
内科学(105101 心血管病-第一临床 临床医学) | 346 | 420 | 384.91 | 11 |
内科学(105101 血液病-第二临床 临床医学) | 336 | 401 | 358.00 | 8 |
内科学(105101 血液病-第一临床 临床医学) | 328 | 418 | 379.50 | 14 |
皮肤病与性病学(100206 不分研究方向-第二临床 临床医学) | 325 | 325 | 325.00 | 1 |
皮肤病与性病学(100206 不分研究方向-第三临床 临床医学) | 309 | 309 | 309.00 | 1 |
皮肤病与性病学(100206 不分研究方向-第一临床 临床医学) | 300 | 376 | 332.75 | 4 |
皮肤病与性病学(100206 不分研究方向-皮肤病医院 临床医学) | 325 | 387 | 349.83 | 6 |
皮肤病与性病学(105106 不分研究方向-第二临床 临床医学) | 331 | 408 | 358.83 | 6 |
皮肤病与性病学(105106 不分研究方向-第一临床 临床医学) | 338 | 393 | 360.80 | 10 |
皮肤病与性病学(105106 不分研究方向-皮肤病医院 临床医学) | 323 | 384 | 363.30 | 20 |
全科医学(105109 不分研究方向-第二临床 临床医学) | 336 | 384 | 356.50 | 12 |
全科医学(105109 不分研究方向-第三临床 临床医学) | 327 | 372 | 341.25 | 4 |
全科医学(105109 不分研究方向-第一临床 临床医学) | 312 | 363 | 343.00 | 6 |
神经病学(100204 不分研究方向-第二临床 临床医学) | 333 | 383 | 356.00 | 5 |
神经病学(100204 不分研究方向-第三临床 临床医学) | 345 | 355 | 350.00 | 2 |
神经病学(100204 不分研究方向-第一临床 临床医学) | 306 | 386 | 334.08 | 12 |
神经病学(105104 不分研究方向-第二临床 临床医学) | 350 | 409 | 370.60 | 15 |
神经病学(105104 不分研究方向-第三临床 临床医学) | 329 | 369 | 351.00 | 8 |
神经病学(105104 不分研究方向-第一临床 临床医学) | 310 | 404 | 361.84 | 19 |
输血医学(1002Z1 不分研究方向-第一临床 临床医学) | 332 | 397 | 359.33 | 3 |
外科学(100210 骨外-第三临床 临床医学) | 334 | 369 | 348.94 | 18 |
外科学(100210 泌尿外-第二临床 临床医学) | 324 | 334 | 329.00 | 3 |
外科学(100210 泌尿外-第三临床 临床医学) | 341 | 342 | 341.67 | 3 |
外科学(100210 泌尿外-第一临床 临床医学) | 303 | 394 | 349.67 | 12 |
外科学(100210 胸心外(胸外方向)-第一临床 临床医学) | 313 | 380 | 351.25 | 4 |
外科学(105111 神外-第二临床 临床医学) | 311 | 387 | 356.33 | 18 |
外科学(105111 神外-第三临床 临床医学) | 319 | 356 | 337.50 | 2 |
外科学(105111 神外-第一临床 临床医学) | 326 | 385 | 357.83 | 12 |
外科学(105111 整形-第一临床 临床医学) | 355 | 407 | 380.00 | 9 |
外科学(100210 骨外(创伤骨方向)-第一临床 临床医学) | 318 | 364 | 342.75 | 8 |
外科学(100210 骨外(关节骨方向)-第一临床 临床医学) | 395 | 395 | 395.00 | 1 |
外科学(100210 骨外(脊柱骨方向)-第一临床 临床医学) | 320 | 388 | 359.00 | 10 |
外科学(100210 骨外-第二临床 临床医学) | 320 | 378 | 344.09 | 11 |
外科学(100210 普外(肝胆方向)-第二临床 临床医学) | 311 | 393 | 346.67 | 12 |
外科学(100210 普外(肝胆方向)-第一临床 临床医学) | 315 | 389 | 342.33 | 3 |
外科学(100210 普外(普外方向)-第二临床 临床医学) | 315 | 357 | 330.44 | 9 |
外科学(100210 普外(普外方向)-第三临床 临床医学) | 325 | 332 | 328.50 | 2 |
外科学(100210 普外(普外方向)-第一临床 临床医学) | 327 | 416 | 357.50 | 8 |
外科学(100210 烧伤-第一临床 临床医学) | 379 | 379 | 379.00 | 1 |
外科学(100210 神外-第二临床 临床医学) | 302 | 369 | 337.63 | 16 |
外科学(100210 神外-第三临床 临床医学) | 314 | 322 | 318.25 | 4 |
外科学(100210 神外-第一临床 临床医学) | 326 | 361 | 344.56 | 9 |
外科学(100210 胸心外(心血管外方向)-第一临床 临床医学) | 310 | 333 | 321.50 | 2 |
外科学(100210 胸心外-第二临床 临床医学) | 321 | 338 | 329.50 | 2 |
外科学(100210 整形-第二临床 临床医学) | 334 | 379 | 352.67 | 3 |
外科学(100210 整形-第一临床 临床医学) | 357 | 416 | 379.40 | 5 |
外科学(105111 泌尿外-第二临床 临床医学) | 327 | 401 | 357.80 | 15 |
外科学(105111 泌尿外-第三临床 临床医学) | 333 | 389 | 360.00 | 7 |
外科学(105111 泌尿外-第一临床 临床医学) | 342 | 436 | 374.23 | 13 |
外科学(105111 普外(肝胆方向)-第二临床 临床医学) | 315 | 403 | 367.44 | 18 |
外科学(105111 普外(肝胆方向)-第一临床 临床医学) | 327 | 391 | 368.33 | 9 |
外科学(105111 普外(普外方向)-第二临床 临床医学) | 341 | 419 | 375.44 | 32 |
外科学(105111 普外(普外方向)-第三临床 临床医学) | 333 | 374 | 361.25 | 8 |
外科学(105111 普外(普外方向)-第一临床 临床医学) | 312 | 395 | 364.56 | 16 |
外科学(105111 普外(乳腺方向)-第一临床 临床医学) | 367 | 371 | 369.00 | 2 |
外科学(105111 普外(血管方向)-第一临床 临床医学) | 338 | 373 | 355.50 | 2 |
外科学(105111 烧伤-第一临床 临床医学) | 336 | 354 | 344.50 | 4 |
外科学(105111 胸心外(心血管外方向)-第一临床 临床医学) | 344 | 371 | 356.00 | 4 |
外科学(105111 胸心外(胸外方向)-第一临床 临床医学) | 315 | 369 | 347.00 | 7 |
外科学(105111 胸心外-第二临床 临床医学) | 316 | 376 | 344.00 | 7 |
外科学(105111 整形-第二临床 临床医学) | 352 | 379 | 365.50 | 2 |
眼科学(100212 不分研究方向-第二临床 临床医学) | 309 | 309 | 309.00 | 1 |
眼科学(100212 不分研究方向-第三临床 临床医学) | 303 | 345 | 324.00 | 2 |
眼科学(100212 不分研究方向-第一临床 临床医学) | 301 | 301 | 301.00 | 1 |
眼科学(105116 不分研究方向-第二临床 临床医学) | 341 | 381 | 367.80 | 5 |
眼科学(105116 不分研究方向-第一临床 临床医学) | 317 | 416 | 359.00 | 5 |
影像医学与核医学(100207 CT及磁共振诊断学-第一临床 临床医学) | 326 | 326 | 326.00 | 1 |
影像医学与核医学(100207 PET诊断学-第一临床 临床医学) | 315 | 373 | 348.67 | 3 |
影像医学与核医学(100207 不分研究方向-第二临床 临床医学) | 304 | 386 | 352.71 | 7 |
影像医学与核医学(100207 不分研究方向-第三临床 临床医学) | 325 | 384 | 344.67 | 6 |
影像医学与核医学(100207 超声诊断学-第一临床 临床医学) | 317 | 359 | 338.00 | 2 |
影像医学与核医学(100207 放射诊断学-第一临床 临床医学) | 371 | 387 | 379.00 | 2 |
肿瘤学(100214 不分研究方向-第二临床 临床医学) | 317 | 378 | 357.30 | 10 |
肿瘤学(100214 不分研究方向-第三临床 临床医学) | 335 | 364 | 345.33 | 12 |
肿瘤学(100214 肿瘤放射治疗学-第一临床 临床医学) | 331 | 381 | 363.25 | 8 |
肿瘤学(100214 肿瘤内科学-第一临床 临床医学) | 324 | 361 | 345.71 | 7 |
肿瘤学(105121 不分研究方向-第二临床 临床医学) | 359 | 408 | 375.85 | 13 |
肿瘤学(105121 不分研究方向-第一临床 临床医学) | 347 | 406 | 377.25 | 12 |
重症医学(105108 不分研究方向-第二临床 临床医学) | 331 | 365 | 346.00 | 8 |
重症医学(105108 不分研究方向-第三临床 临床医学) | 375 | 375 | 375.00 | 1 |
重症医学(105108 不分研究方向-第一临床 临床医学) | 344 | 391 | 365.60 | 5 |
马克思主义理论(030500 马克思主义基本原理 马列与人文) | 345 | 345 | 345.00 | 1 |
马克思主义理论(030500 马克思主义中国化研究 马列与人文) | 339 | 361 | 350.00 | 2 |
马克思主义理论(030500 思想政治教育 马列与人文) | 332 | 382 | 357.43 | 7 |
马克思主义理论(030500 中国近现代史基本问题研究 马列与人文) | 387 | 399 | 393.00 | 2 |
电子信息(085400 生物材料 生物医学工程) | 286 | 385 | 320.69 | 13 |
电子信息(085400 生物医学成像与图像处理 生物医学工程) | 270 | 404 | 333.08 | 26 |
电子信息(085400 生物医学信号检测与仪器设计 生物医学工程) | 307 | 346 | 326.20 | 5 |
电子信息(085400 肿瘤放射物理 生物医学工程) | 293 | 361 | 325.33 | 6 |
生物医学工程(083100 生物材料 生物医学工程) | 292 | 378 | 322.14 | 7 |
生物医学工程(083100 图像分析与处理 生物医学工程) | 318 | 372 | 345.00 | 2 |
生物医学工程(083100 医学成像科学 生物医学工程) | 282 | 312 | 297.25 | 4 |
生物医学工程(083100 肿瘤放射物理 生物医学工程) | 323 | 390 | 356.50 | 2 |
特种医学(100900 法医学 特种医学) | 337 | 344 | 340.50 | 2 |
特种医学(100900 放射医学 特种医学) | 384 | 384 | 384.00 | 1 |
药学(100700 微生物与生化药学 药学) | 332 | 334 | 333.00 | 2 |
药学(100700 药剂学 药学) | 320 | 398 | 362.45 | 11 |
药学(100700 药理学 药学) | 320 | 396 | 357.45 | 20 |
药学(100700 药物分析学 药学) | 333 | 375 | 361.80 | 5 |
药学(100700 药物化学 药学) | 320 | 387 | 359.82 | 11 |
药学(105500 工业药学 药学) | 310 | 383 | 338.40 | 75 |
药学(105500 管理药学 药学) | 322 | 370 | 340.25 | 4 |
药学(105500 临床药学 药学) | 342 | 394 | 367.58 | 31 |
药学(105500 药学 药学) | 317 | 356 | 340.67 | 3 |
医学技术(101000 康复治疗技术 医学技术) | 350 | 366 | 357.40 | 5 |
医学技术(101000 医学检验技术 医学技术) | 321 | 368 | 344.50 | 16 |
医学技术(101000 医学实验技术 医学技术) | 315 | 349 | 333.67 | 3 |
医学技术(101000 医学影像技术 医学技术) | 329 | 329 | 329.00 | 1 |
中西医结合(100600 不分研究方向 中医药) | 301 | 385 | 339.54 | 28 |
中药学(100800 不分研究方向 中医药) | 299 | 362 | 330.57 | 7 |
中药学(105600 不分研究方向 中医药) | 299 | 365 | 319.15 | 33 |
中医(105700 全科医学 中医药) | 322 | 353 | 337.50 | 2 |
中医(105700 针灸推拿学 中医药) | 314 | 360 | 343.33 | 3 |
中医(105700 中西医结合临床 中医药) | 324 | 379 | 350.25 | 12 |
中医(105700 中医骨伤科学 中医药) | 326 | 356 | 341.00 | 2 |
中医(105700 中医内科学 中医药) | 311 | 384 | 349.75 | 12 |
中医(105700 中医外科学 中医药) | 330 | 330 | 330.00 | 1 |
中医学(100500 不分研究方向 中医药) | 328 | 359 | 346.67 | 6 |
(以上不包含专项计划、单独考试等数据)
其他学校的信息师兄会持续更新,有需要的同学请持续关注!
南方医科大学考研(南方医科大学考研分数线)