重庆医科大学研究生,重庆医科大学研究生院
100401 | 流行病与卫生统计学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 393 | 89 | 82.76 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 389 | 89 | 82.28 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 396 | 84.6 | 81.36 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 378 | 87.8 | 80.48 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 371 | 87.4 | 79.48 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 366 | 85.8 | 78.24 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 357 | 88 | 78.04 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 373 | 83 | 77.96 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 359 | 84.8 | 77 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 358 | 84.8 | 76.88 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 379 | 78.4 | 76.84 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 345 | 88.2 | 76.68 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 346 | 87.8 | 76.64 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 366 | 81.4 | 76.48 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 366 | 81.2 | 76.4 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 360 | 81 | 75.6 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 345 | 84.6 | 75.24 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 355 | 81.4 | 75.16 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 349 | 83.2 | 75.16 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 362 | 78.8 | 74.96 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 350 | 78.8 | 73.52 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 334 | 83.2 | 73.36 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 341 | 81 | 73.32 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 334 | 82.8 | 73.2 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 354 | 76.6 | 73.12 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 389 | 84.4 | 80.44 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 386 | 84.8 | 80.24 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 357 | 88 | 78.04 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 365 | 82 | 76.6 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 335 | 87.4 | 75.16 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 350 | 80.4 | 74.16 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 319 | 88.2 | 73.56 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 342 | 73.6 | 70.48 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 316 | 81.4 | 70.48 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 313 | 79.4 | 69.32 |
100403 | 营养与食品卫生学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 356 | 84 | 76.32 |
100403 | 营养与食品卫生学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 355 | 83.8 | 76.12 |
100403 | 营养与食品卫生学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 340 | 86 | 75.2 |
100403 | 营养与食品卫生学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 350 | 82.2 | 74.88 |
100403 | 营养与食品卫生学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 343 | 84 | 74.76 |
100403 | 营养与食品卫生学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 343 | 79.2 | 72.84 |
100403 | 营养与食品卫生学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 327 | 79.6 | 71.08 |
100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 372 | 89 | 80.24 |
100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 362 | 88.4 | 78.8 |
100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 323 | 80.4 | 70.92 |
100405 | 卫生毒理学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 362 | 85.4 | 77.6 |
100405 | 卫生毒理学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 364 | 83.6 | 77.12 |
100405 | 卫生毒理学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 364 | 82.8 | 76.8 |
1004Z1 | 卫生检验学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 360 | 85.8 | 77.52 |
1004Z1 | 卫生检验学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 367 | 82.6 | 77.08 |
1004Z1 | 卫生检验学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 345 | 87.4 | 76.36 |
1004Z1 | 卫生检验学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 349 | 84.8 | 75.8 |
1004Z1 | 卫生检验学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 365 | 79.6 | 75.64 |
1004Z1 | 卫生检验学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 343 | 85.4 | 75.32 |
1004Z1 | 卫生检验学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 347 | 83.2 | 74.92 |
1004Z1 | 卫生检验学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 324 | 85.2 | 72.96 |
1004Z1 | 卫生检验学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 320 | 84 | 72 |
1004Z1 | 卫生检验学 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 310 | 81 | 69.6 |
1004Z2 | 卫生事业管理 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 389 | 84.6 | 80.52 |
1004Z2 | 卫生事业管理 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 377 | 88 | 80.44 |
1004Z2 | 卫生事业管理 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 346 | 88.4 | 76.88 |
1004Z2 | 卫生事业管理 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 364 | 72.5 | 72.68 |
1004Z2 | 卫生事业管理 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 315 | 71.6 | 66.44 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 390 | 90 | 82.8 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 386 | 85.2 | 80.4 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 362 | 89.6 | 79.28 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 366 | 87.6 | 78.96 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 367 | 87.2 | 78.92 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 365 | 86.6 | 78.44 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 368 | 85.4 | 78.32 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 358 | 87.8 | 78.08 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 366 | 85 | 77.92 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 352 | 89 | 77.84 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 362 | 85.4 | 77.6 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 354 | 87.6 | 77.52 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 360 | 85 | 77.2 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 351 | 87.6 | 77.16 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 349 | 88 | 77.08 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 353 | 86 | 76.76 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 355 | 85.2 | 76.68 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 351 | 86.4 | 76.68 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 347 | 87.2 | 76.52 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 350 | 85.6 | 76.24 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 363 | 81.4 | 76.12 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 336 | 89.4 | 76.08 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 364 | 80.8 | 76 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 358 | 82.4 | 75.92 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 329 | 91 | 75.88 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 366 | 79.8 | 75.84 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 355 | 83 | 75.8 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 345 | 85.6 | 75.64 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 372 | 77.2 | 75.52 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 350 | 83.8 | 75.52 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 346 | 84.8 | 75.44 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 342 | 86 | 75.44 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 342 | 86 | 75.44 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 343 | 85.4 | 75.32 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 348 | 83 | 74.96 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 337 | 86.2 | 74.92 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 348 | 82.8 | 74.88 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 343 | 84 | 74.76 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 350 | 81.8 | 74.72 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 366 | 76.8 | 74.64 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 330 | 86.8 | 74.32 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 332 | 86 | 74.24 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 337 | 84.4 | 74.2 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 327 | 87.4 | 74.2 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 335 | 84.8 | 74.12 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 335 | 84.4 | 73.96 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 336 | 84 | 73.92 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 314 | 90.6 | 73.92 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 357 | 77.6 | 73.88 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 327 | 86.4 | 73.8 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 344 | 81.2 | 73.76 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 330 | 85.4 | 73.76 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 320 | 87.6 | 73.44 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 314 | 89.4 | 73.44 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 319 | 87.6 | 73.32 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 330 | 83.8 | 73.12 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 331 | 83.4 | 73.08 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 337 | 81 | 72.84 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 338 | 80.2 | 72.64 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 336 | 80.6 | 72.56 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 336 | 80.6 | 72.56 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 327 | 83.2 | 72.52 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 341 | 78.8 | 72.44 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 329 | 82.4 | 72.44 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 342 | 78.4 | 72.4 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 331 | 81.2 | 72.2 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 323 | 82.8 | 71.88 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 326 | 81.8 | 71.84 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 334 | 79.2 | 71.76 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 320 | 83.2 | 71.68 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 316 | 84.4 | 71.68 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 342 | 76.2 | 71.52 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 352 | 73 | 71.44 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 324 | 81.2 | 71.36 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 310 | 85.4 | 71.36 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 337 | 77.2 | 71.32 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 329 | 79.6 | 71.32 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 330 | 79.2 | 71.28 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 339 | 76.4 | 71.24 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 309 | 85.4 | 71.24 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 309 | 85.2 | 71.16 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 312 | 84.2 | 71.12 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 312 | 84.2 | 71.12 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 317 | 82.6 | 71.08 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 334 | 77.4 | 71.04 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 330 | 78.6 | 71.04 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 313 | 83.6 | 71 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 316 | 81.6 | 70.56 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 317 | 80.8 | 70.36 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 320 | 79.6 | 70.24 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 310 | 82.2 | 70.08 |
105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 317 | 80 | 70.04 |
重庆医科大学研究生(重庆医科大学研究生院)