河海大学研究生招生信息网,江苏河海大学研究生招生信息网
451 考研要避开哪些坑?海天考研机构怎么样? 有很多学生在选择考研机构时忽略了他的专业性,由于不够专业,老师相对经验比较少,老师的教学能力也比较差,再加上不负责任,课程制定也脱离了考研的题目,很难让学生考出高分。因此在选择的时候一定要把考研机构的专业性看得很重,只要它专业性比较强,在这样的机构学习就能让自己学得更扎实,在考研的时候才能轻松考出高分。
【点击右上角加’关注’,全国产经信息不错过】
根据教育部、江苏省教育考试院相关文件精神,结合我校实际情况,经校研究生招生工作领导小组研究决定,将我校2020年硕士研究生进入复试成绩基本要求公布如下:
河海大学2020年硕士研究生进入复试成绩基本要求
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业 类型 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) | 总分 |
水文水资源学院 | 070501 | 自然地理学 | 学术型 | 40 | 60 | 288 |
水文水资源学院 | 070502 | 人文地理学 | 学术型 | 40 | 60 | 288 |
水文水资源学院 | 081501 | 水文学及水资源 | 学术型 | 34 | 51 | 321 |
水文水资源学院 | 0815Z1 | 城市水务 | 学术型 | 34 | 51 | 302 |
水文水资源学院 | 0830Z1 | 生态水利 | 学术型 | 37 | 56 | 264 |
水文水资源学院 | 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 37 | 56 | 309 |
水文水资源学院(原地球科学与工程学院) | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 学术型 | 40 | 60 | 332 |
水利水电学院 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 学术型 | 34 | 51 | 307 |
水利水电学院 | 081503 | 水工结构工程 | 学术型 | 34 | 51 | 339 |
水利水电学院 | 081504 | 水利水电工程 | 学术型 | 34 | 51 | 324 |
水利水电学院 | 0815Z2 | 水利水电建设与管理 | 学术型 | 34 | 51 | 306 |
水利水电学院 | 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 37 | 56 | 338 |
港口海岸与近海工程学院 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 学术型 | 34 | 51 | 273 |
港口海岸与近海工程学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 学术型 | 34 | 51 | 254 |
港口海岸与近海工程学院 | 0830Z2 | 海岸带资源与环境 | 学术型 | 37 | 56 | 264 |
港口海岸与近海工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 37 | 56 | 282 |
港口海岸与近海工程学院 | 086100 | 交通运输 | 专业学位 | 37 | 56 | 282 |
土木与交通学院 | 081401 | 岩土工程 | 学术型 | 37 | 56 | 335 |
土木与交通学院 | 081402 | 结构工程 | 学术型 | 37 | 56 | 329 |
土木与交通学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 学术型 | 37 | 56 | 349 |
土木与交通学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 学术型 | 37 | 56 | 353 |
土木与交通学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 学术型 | 37 | 56 | 276 |
土木与交通学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 学术型 | 37 | 56 | 290 |
土木与交通学院 | 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 37 | 56 | 317 |
土木与交通学院 | 086100 | 交通运输 | 专业学位 | 37 | 56 | 294 |
环境学院 | 081403 | 市政工程 | 学术型 | 37 | 56 | 357 |
环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 学术型 | 37 | 56 | 364 |
环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 37 | 56 | 346 |
环境学院 | 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 37 | 56 | 311 |
能源与电气学院 | 080704 | 流体机械及工程 | 学术型 | 34 | 51 | 254 |
能源与电气学院 | 0807Z1 | 可再生能源科学与工程 | 学术型 | 34 | 51 | 254 |
能源与电气学院 | 080800 | 电气工程 | 学术型 | 37 | 56 | 335 |
能源与电气学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 学术型 | 37 | 56 | 291 |
能源与电气学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 37 | 56 | 340 |
能源与电气学院 | 085800 | 能源动力(01电气工程) | 专业学位 | 37 | 56 | 358 |
能源与电气学院 | 085800 | 能源动力(02新能源工程、03动力工程) | 专业学位 | 37 | 56 | 326 |
信息学部(计算机与信息学院) | 080900 | 电子科学与技术 | 学术型 | 37 | 56 | 288 |
信息学部(计算机与信息学院) | 081002 | 信号与信息处理 | 学术型 | 37 | 56 | 265 |
信息学部(计算机与信息学院) | 081104 | 模式识别与智能系统 | 学术型 | 37 | 56 | 266 |
信息学部(计算机与信息学院) | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 37 | 56 | 315 |
信息学部(计算机与信息学院) | 083500 | 软件工程 | 学术型 | 37 | 56 | 294 |
信息学部(计算机与信息学院) | 085400 | 电子信息(01计算机及软件工程) | 专业学位 | 37 | 56 | 321 |
信息学部(计算机与信息学院) | 085400 | 电子信息(02电子与信息工程) | 专业学位 | 37 | 56 | 316 |
信息学部(物联网工程学院) | 081001 | 通信与信息系统 | 学术型 | 37 | 56 | 309 |
信息学部(物联网工程学院) | 0810Z2 | 物联网技术与应用 | 学术型 | 37 | 56 | 331 |
信息学部(物联网工程学院) | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 学术型 | 37 | 56 | 337 |
信息学部(物联网工程学院) | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 37 | 56 | 334 |
商学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 学术型 | 48 | 72 | 343 |
商学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术型 | 48 | 72 | 364 |
商学院 | 025100 | 金融 | 专业学位 | 48 | 72 | 343 |
商学院 | 025400 | 国际商务 | 专业学位 | 48 | 72 | 343 |
商学院 | 025600 | 资产评估 | 专业学位 | 48 | 72 | 343 |
商学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 49 | 74 | 349 |
商学院 | 120200 | 工商管理 | 学术型 | 49 | 74 | 345 |
商学院 | 120502 | 情报学 | 学术型 | 49 | 74 | 345 |
商学院 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 44 | 88 | 175 |
商学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 44 | 88 | 224 |
商学院 | 125601 | 工程管理 | 专业学位 | 44 | 88 | 178 |
商学院 | 125602 | 项目管理 | 专业学位 | 44 | 88 | 175 |
商学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 44 | 88 | 212 |
商学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 44 | 88 | 175 |
商学院(原企业管理学院) | 0201Z1 | 低碳经济学 | 学术型 | 48 | 72 | 343 |
商学院(原企业管理学院) | 0714Z1 | 社会经济统计学 | 学术型 | 40 | 60 | 343 |
商学院(原企业管理学院) | 125500 | 图书情报 | 专业学位 | 44 | 88 | 224 |
公共管理学院 | 030300 | 社会学 | 学术型 | 46 | 69 | 357 |
公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 专业学位 | 46 | 69 | 344 |
公共管理学院 | 040100 | 教育学 | 学术型 | 46 | 138 | 365 |
公共管理学院 | 040200 | 心理学 | 学术型 | 46 | 138 | 336 |
公共管理学院 | 050300 | 新闻传播学 | 学术型 | 52 | 78 | 355 |
公共管理学院 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 52 | 78 | 364 |
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 学术型 | 49 | 74 | 385 |
公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 学术型 | 49 | 74 | 381 |
公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 学术型 | 49 | 74 | 382 |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 专业学位 | 44 | 88 | 175 |
理学院 | 025200 | 应用统计 | 专业学位 | 48 | 72 | 360 |
理学院 | 070100 | 数学 | 学术型 | 40 | 60 | 300 |
理学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 学术型 | 40 | 60 | 295 |
理学院 | 071400 | 统计学 | 学术型 | 40 | 60 | 288 |
外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 学术型 | 52 | 78 | 369 |
外国语学院 | 055100 | 翻译 | 专业学位 | 52 | 78 | 367 |
机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术型 | 37 | 56 | 290 |
机电工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 学术型 | 37 | 56 | 267 |
机电工程学院 | 085500 | 机械(01机械工程、02机器人、03智能制造) | 专业学位 | 37 | 56 | 320 |
机电工程学院 | 085500 | 机械(04工业设计工程) | 专业学位 | 37 | 56 | 338 |
力学与材料学院 | 080100 | 力学 | 学术型 | 34 | 51 | 254 |
力学与材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术型 | 37 | 56 | 301 |
力学与材料学院 | 0814Z2 | 土木工程材料 | 学术型 | 37 | 56 | 317 |
力学与材料学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 37 | 56 | 264 |
地球科学与工程学院 | 070900 | 地质学 | 学术型 | 40 | 60 | 288 |
地球科学与工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 学术型 | 37 | 56 | 335 |
地球科学与工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 学术型 | 34 | 51 | 301 |
地球科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 37 | 56 | 267 |
地球科学与工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 37 | 56 | 336 |
法学院 | 030101 | 法学理论 | 学术型 | 46 | 69 | 330 |
法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 学术型 | 46 | 69 | 357 |
法学院 | 030105 | 民商法学 | 学术型 | 46 | 69 | 333 |
法学院 | 030107 | 经济法学 | 学术型 | 46 | 69 | 335 |
法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 学术型 | 46 | 69 | 350 |
法学院 | 030109 | 国际法学 | 学术型 | 46 | 69 | 330 |
体育系 | 040303 | 体育教育训练学 | 学术型 | 35 | 105 | 320 |
马克思主义学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 学术型 | 42 | 63 | 366 |
马克思主义学院 | 010102 | 中国哲学 | 学术型 | 42 | 63 | 377 |
马克思主义学院 | 010105 | 伦理学 | 学术型 | 42 | 63 | 325 |
马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 学术型 | 42 | 63 | 340 |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 学术型 | 46 | 69 | 325 |
马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 学术型 | 46 | 69 | 325 |
马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 学术型 | 46 | 69 | 325 |
马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 学术型 | 46 | 69 | 379 |
马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 学术型 | 46 | 69 | 350 |
马克思主义学院 | 0305Z1 | 党的建设 | 学术型 | 46 | 69 | 325 |
海洋学院 | 070700 | 海洋科学 | 学术型 | 40 | 60 | 295 |
海洋学院 | 085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 37 | 56 | 265 |
农业工程学院 | 082802 | 农业水土工程 | 学术型 | 34 | 51 | 316 |
农业工程学院 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 学术型 | 34 | 51 | 254 |
农业工程学院 | 0828Z1 | 农业水土资源保护 | 学术型 | 34 | 51 | 254 |
农业工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 37 | 56 | 264 |
农业工程学院 | 090301 | 土壤学 | 学术型 | 33 | 50 | 253 |
享受少数民族照顾政策、少数民族高层次骨干人才计划 | 30 | 45 | 248 | |||
单考计划 | 理工科 | 25 | 40 | 220 | ||
其他 | 30 | 50 | 250 | |||
退役大学生士兵专项计划 | 管理类联考总分不低于200分,除管理类联考外,其他专业总分执行国家线标准,所有专业单科线均不低于40分。 |
我校拟采用网络远程方式进行复试,复试办法、复试细则及具体安排等将依据教育部、江苏省教育考试院相关政策制定,届时将通过我校研究生院官网及各院系官网对外发布。请符合我校复试成绩基本要求的考生密切关注,认真备考,耐心等待后续通知。
河海大学研究生招生办公室
2020年4月30日
免责声明:以上内容转载自河海大学,所发内容不代表本平台立场。
全国产经平台联系电话:010-65367702,邮箱:hz@people-energy.com.cn,地址:北京市朝阳区金台西路2号人民日报社
河海大学研究生招生信息网(江苏河海大学研究生招生信息网)